2024-01-17 16:13:16來源:魔方格
摘要:2024年填報志愿時,“2023年各大學錄取分數線一覽表”就是考生們重點關注的資料,本文將為大家整理中國大學錄取分數線排行榜2023最新(含文理
(資料圖)
2024年填報志愿時,“2023年各大學錄取分數線一覽表”就是考生們重點關注的資料,本文將為大家整理中國大學錄取分數線排行榜2023最新(含文理科),包括全國一本大學錄取分數線、全國二本大學錄取分數線,供各位考生參考。
注:由于各大學在各省錄取分數線都不一樣,因此下面以陜西省為例,為大家整理2023年各大學錄取分數線一覽表。
2023年在陜西省理科錄取分數線最高、排名第一的是北京大學,最低投檔線為702分,最低位次為44名。按照2023年各大學在陜西省錄取分數線排名,為大家整理以下內容。
理科一本大學分數線排名榜前十名:
北京大學(702分)、清華大學(699分)、上海交通大學(695分)、上海交通大學(試驗班)(690分)、復旦大學(689分)、北京大學醫學部(688分)、上海交通大學醫學院(685分)、復旦大學上海醫學院(685分)、中國科學院大學(684分)、浙江大學(683分)。
下面是全國一本大學理科錄取分數線前100名:
學校名 | 2023分數 | 2023位次 |
---|---|---|
北京大學 | 702 | 44 |
清華大學 | 699 | 62 |
上海交通大學 | 695 | 91 |
上海交通大學(試驗班) | 690 | 156 |
復旦大學 | 689 | 168 |
北京大學醫學部 | 688 | 183 |
上海交通大學醫學院 | 685 | 222 |
復旦大學上海醫學院 | 685 | 218 |
中國科學院大學 | 684 | 255 |
浙江大學 | 683 | 270 |
北京大學醫學部 (英語類) | 681 | 296 |
中國科學技術大學 | 679 | 339 |
南京大學 | 676 | 410 |
中國人民大學 | 675 | 446 |
上海交通大學醫學院 (醫學試驗班) | 670 | 573 |
北京航空航天大學 | 668 | 625 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 665 | 751 |
同濟大學 | 663 | 824 |
華中科技大學 | 660 | 931 |
同濟大學(醫學試驗班) | 655 | 1126 |
同濟大學(中外合作) | 654 | 1149 |
中國人民大學(蘇州校區) | 653 | 1199 |
北京航空航天大學 (中外合作) | 649 | 1421 |
上海財經大學 | 646 | 1539 |
北京理工大學 | 645 | 1618 |
武漢大學 | 644 | 1668 |
哈爾濱工業大學(深圳) (卓越優才計劃) | 643 | 1718 |
哈爾濱工業大學 | 639 | 1957 |
南京大學(中外合作) | 639 | 1960 |
東南大學 | 635 | 2244 |
南開大學 | 634 | 2257 |
北京師范大學 | 633 | 2334 |
電子科技大學 | 628 | 2765 |
西安交通大學 | 628 | 2782 |
中山大學 | 627 | 2844 |
電子科技大學(沙河校區) | 624 | 3060 |
天津大學 | 620 | 3362 |
北京郵電大學 | 616 | 3804 |
西北工業大學 | 615 | 3909 |
東南大學醫學院 | 614 | 3980 |
哈爾濱工業大學(威海) | 613 | 4079 |
廈門大學 | 613 | 4109 |
華南理工大學 | 609 | 4509 |
對外經濟貿易大學 | 608 | 4644 |
天津醫科大學 | 608 | 4640 |
大連理工大學 | 607 | 4734 |
西安電子科技大學 | 598 | 5823 |
中國社會科學院大學 | 597 | 5921 |
電子科技大學(沙河校區) (中外合作) | 597 | 5953 |
哈爾濱工程大學(計算機) | 597 | 5976 |
南京航空航天大學 | 594 | 6446 |
哈爾濱工業大學(威海) (卓越優才計劃) | 593 | 6518 |
北京交通大學 | 592 | 6701 |
重慶大學 | 592 | 6667 |
華北電力大學 | 591 | 6870 |
湖南大學 | 591 | 6845 |
中南大學 | 591 | 6883 |
南京理工大學 | 590 | 7020 |
四川大學 | 589 | 7132 |
哈爾濱工業大學 (醫學類) | 588 | 7315 |
中國政法大學 | 585 | 7769 |
中國農業大學 | 583 | 8148 |
哈爾濱工程大學 | 583 | 8083 |
上海大學 | 583 | 8138 |
北京工業大學 | 582 | 8223 |
北京外國語大學 | 582 | 8224 |
中國海洋大學 | 582 | 8237 |
山東大學 | 581 | 8408 |
湖南大學(預科班) | 581 | 8439 |
北京科技大學 | 580 | 8597 |
北京郵電大學 (宏福校區) | 580 | 8654 |
西北工業大學 (中外合作) | 579 | 8889 |
中南大學(中外合作) | 579 | 8879 |
吉林大學 | 578 | 9048 |
華東理工大學 | 577 | 9120 |
武漢理工大學 | 577 | 9262 |
華北電力大學(保定) | 576 | 9371 |
蘇州大學 | 576 | 9434 |
中國傳媒大學 | 574 | 9701 |
西安電子科技大學 (中外合作) | 574 | 9766 |
中央財經大學 | 573 | 9964 |
上海外國語大學 | 573 | 9832 |
東北大學秦皇島分校 | 572 | 10141 |
南京郵電大學 | 572 | 10034 |
華東師范大學 | 571 | 10277 |
深圳大學 | 571 | 10280 |
東北大學 | 570 | 10437 |
中國醫科大學 | 570 | 10551 |
大連理工大學 (盤錦校區) | 570 | 10419 |
南昌大學(中外合作) | 570 | 10509 |
中央美術學院 | 569 | 10776 |
河海大學 | 569 | 10601 |
上海戲劇學院 | 569 | 10651 |
暨南大學 | 567 | 11185 |
杭州電子科技大學 | 566 | 11322 |
西南交通大學 | 566 | 11355 |
東北大學秦皇島分校 (中外合作) | 566 | 11386 |
吉林大學(中外合作) | 565 | 11444 |
中國石油大學(北京) | 564 | 11676 |
江南大學 | 564 | 11627 |
理科二本大學分數線排行榜前十名:
徐州醫科大學(543分)、溫州醫科大學(497分)、皖南醫學院(480分)、蚌埠醫學院(475分)、昆明醫科大學(466分)、沈陽工程學院(462分)、重慶理工大學(455分)、成都信息工程大學(453分)、安徽醫科大學(452分)、成都大學(452分)。
全國理科二本大學分數線前100名一覽表:
2023年在陜西省文科錄取分數線最高、排名第一的是清華大學,最低投檔線為676分,最低位次為7名。按照2023年各大學在陜西省錄取分數線排名,為大家整理以下內容。
文科一本大學排名榜前十強:
清華大學(676分)、北京大學(662分)、復旦大學(658分)、中國人民大學(650分)、上海交通大學(650分)、南京大學(644分)、浙江大學(642分)、北京師范大學(639分)、武漢大學(638分)、上海財經大學(635分)。
全國一本大學文科錄取分數線前100名:
文科二本大學排行榜前十名分數線:
集美大學(506分)、遼寧師范大學(502分)、浙江財經大學(499分)、重慶師范大學(499分)、中南民族大學(495分)、河南中醫藥大學(494分)、聊城大學(493分)、河南師范大學(492分)、五邑大學(492分)、長江師范學院(492分)。
全國二本大學文科分數線前100名: