2023-11-25 16:38:24來源:魔方格
摘要:2022年宿遷學院分數線已經公布,以下是為大家整理的宿遷學院2022年全國各專業錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以
(資料圖片)
2022年宿遷學院分數線已經公布,以下是為大家整理的宿遷學院2022年全國各專業錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
宿遷學院2022年各省(自治區)錄取數、分數線與當地控制線情況
省份 | 類別/批次 | 科類 | 省控線 | 校線 | 線差 |
江蘇 | 普通類/本科批次 | 歷史類 | 471 | 503(不限) | 32 |
513(政治) | 42 | ||||
物理類 | 429 | 484(不限) | 55 | ||
477(化學) | 48 | ||||
514(政治) | 85 | ||||
471(化學、生物) | 42 | ||||
藝術類/提前批次 | 美術 | 367/170(歷史) | 480 | 90 | |
367/170(物理) | 493 | 103 | |||
音樂(聲樂) | 340/145(歷史) | 178 | 33 | ||
308/145(物理) | 181 | 36 | |||
音樂(器樂) | 340/145(歷史) | 180 | 35 | ||
308/145(物理) | 172 | 27 | |||
廣西 | 本科第二批次 | 文科 | 421 | 458 | 37 |
理科 | 343 | 409 | 66 | ||
貴州 | 文科 | 471 | 511 | 40 | |
理科 | 360 | 401 | 41 | ||
河南 | 文科 | 445 | 510 | 65 | |
理科 | 405 | 493 | 88 | ||
四川 | 文科 | 466 | 516 | 50 | |
理科 | 426 | 474 | 48 |
宿遷學院2022年江蘇省各專業錄取最高分、最低分統計表
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
宿遷學院01專業組(歷史科目類) | 01 | 行政管理 | 505 | 510 |
02 | 勞動與社會保障 | 503 | 509 | |
03 | 人力資源管理 | 503 | 509 | |
04 | 電子商務(嵌入式培養) | 503 | 507 | |
05 | 市場營銷 | 503 | 508 | |
06 | 物流管理 | 503 | 508 | |
07 | 學前教育(師范) | 506 | 513 | |
08 | 小學教育(師范) | 509 | 523 | |
09 | 漢語言文學(師范) | 510 | 525 | |
10 | 漢語言文學 | 508 | 511 | |
11 | 園林 | 503 | 516 | |
12 | 日語 | 504 | 511 | |
13 | 英語 | 506 | 509 | |
14 | 英語(師范) | 509 | 528 | |
15 | 財務管理 | 506 | 511 | |
16 | 信用風險管理與法律防控 | 503 | 509 | |
17 | 互聯網金融 | 504 | 509 | |
18 | 會計學 | 507 | 511 | |
19 | 廣告學 | 505 | 509 | |
宿遷學院02專業組(歷史科目類) | 20 | 思想政治教育(師范) | 513 | 524 |
宿遷學院03專業組(物理科目類) | 21 | 行政管理 | 500 | 506 |
22 | 勞動與社會保障 | 494 | 505 | |
23 | 人力資源管理 | 493 | 506 | |
24 | 電子商務(嵌入式培養) | 484 | 504 | |
25 | 市場營銷 | 497 | 505 | |
26 | 物流管理 | 485 | 502 | |
27 | 學前教育(師范) | 506 | 517 | |
28 | 小學教育(師范) | 510 | 526 | |
29 | 數學與應用數學(師范) | 509 | 526 | |
30 | 信息與計算科學(嵌入式培養) | 484 | 507 | |
31 | 電子信息工程(嵌入式培養) | 484 | 505 | |
32 | 計算機科學與技術 | 497 | 517 | |
33 | 人工智能 | 492 | 506 | |
34 | 軟件工程 | 492 | 509 | |
35 | 通信工程(嵌入式培養) | 484 | 507 | |
36 | 物聯網工程(嵌入式培養) | 484 | 509 | |
37 | 物理學(師范) | 508 | 527 | |
38 | 測繪工程 | 484 | 505 | |
39 | 城鄉規劃 | 485 | 504 | |
40 | 工程管理 | 484 | 509 | |
41 | 土木工程 | 484 | 510 | |
42 | 園林 | 484 | 510 | |
43 | 日語 | 494 | 506 | |
44 | 英語 | 500 | 509 | |
45 | 英語(師范) | 511 | 519 | |
46 | 財務管理 | 504 | 507 | |
47 | 信用風險管理與法律防控 | 484 | 506 | |
48 | 互聯網金融 | 484 | 504 | |
49 | 會計學 | 505 | 509 | |
50 | 機械電子工程 | 484 | 497 | |
51 | 機械設計制造及其自動化 | 486 | 509 | |
52 | 智能制造工程 | 484 | 497 | |
53 | 自動化 | 485 | 503 | |
宿遷學院04專業組(物理科目類) | 54 | 材料科學與工程 | 480 | 504 |
55 | 材料成型及控制工程 | 477 | 482 | |
宿遷學院05專業組(物理科目類) | 56 | 生物工程 | 471 | 496 |
宿遷學院06專業組(物理科目類) | 57 | 思想政治教育(師范) | 514 | 521 |
宿遷學院07專業組(歷史科目類) | 58 | 產品設計 | 480 | 486 |
59 | 環境設計 | 480 | 487 | |
60 | 美術學 | 480 | 485 | |
61 | 美術學(師范) | 480 | 502 | |
62 | 數字媒體藝術 | 480 | 485 | |
宿遷學院08專業組(物理科目類) | 63 | 產品設計 | 493 | 494 |
64 | 環境設計 | 494 | 497 | |
65 | 美術學 | 493 | 493 | |
66 | 美術學(師范) | 494 | 505 | |
67 | 數字媒體藝術 | 494 | 494 | |
宿遷學院09專業組(歷史科目類) | 68 | 音樂學(聲樂) | 178 | 186 |
69 | 音樂學(師范)(聲樂) | 180 | 188 | |
宿遷學院10專業組(物理科目類) | 70 | 音樂學(聲樂) | 181 | 183 |
71 | 音樂學(師范)(聲樂) | 181 | 185 | |
宿遷學院11專業組(歷史科目類) | 72 | 音樂學(器樂) | 180 | 184 |
73 | 音樂學(師范)(器樂) | 183 | 188 | |
宿遷學院12專業組(物理科目類) | 74 | 音樂學(器樂) | 172 | 173 |
75 | 音樂學(師范)(器樂) | 174 | 174 |
宿遷學院2022年外省(自治區)各專業錄取最高分、最低分統計表
科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 河南 | 廣西(自治區) | 四川 | 貴州 |
最低分/最高分 | 最低分/最高分 | 最低分/最高分 | 最低分/最高分 | |||
文科 | 1 | 行政管理 | 511/513 | 461/493 | 517/520 | 497/521 |
2 | 人力資源管理 | 510/511 | 458/495 | 516/519 | 496/512 | |
3 | 勞動與社會保障 | 510/512 | 458/497 | 516/518 | 497/512 | |
4 | 漢語言文學 | 516/517 | 476/507 | 520/525 | 498/518 | |
5 | 廣告學 | 511/511 | 505/505 | 523/523 | 511/528 | |
理工科 | 6 | 材料科學與工程 | 494/494 | 416/416 | 481/481 | 394/394 |
7 | 土木工程 | 496/497 | 414/426 | 480/481 | 390/406 | |
8 | 工程管理 | 493/494 | 415/415 | 480/480 | 407/407 | |
9 | 測繪工程 | 493/493 | 418/419 | 475/480 | 398/412 | |
10 | 城鄉規劃 | 496/496 | 409/436 | 475/479 | 390/392 | |
11 | 財務管理 | 506/506 | 422/428 | 483/484 | 405/410 | |
12 | 市場營銷 | 494/494 | 423/423 | 476/486 | 397/397 | |
13 | 電子商務(嵌入式培養) | 496/496 | 413/423 | 471/490 | 391/408 | |
14 | 互聯網金融 | 501/501 | 410/423 | 475/480 | 409/409 | |
15 | 物流管理 | 493/493 | 420/420 | 483/483 | 409/409 | |
16 | 會計學 | 496/496 | 464/464 | 484/494 | 422/422 | |
17 | 機械電子工程 | 497/497 | 422/425 | 481/482 | 401/402 | |
18 | 智能制造工程 | 505/505 | 423/429 | 463/486 | 386/406 | |
19 | 機械設計制造及其自動化 | 502/502 | 421/425 | 464/499 | 386/413 | |
20 | 材料成型及控制工程 | 496/496 | 410/427 | 475/480 | 386/402 | |
21 | 自動化 | 498/498 | 423/429 | 484/488 | 392/406 |