2023-06-14 09:29:21來源:魔方格
(資料圖)
高考填報志愿時,2022廣州鐵路職業技術學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的廣州鐵路職業技術學院2018-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2022年夏季高考廣東省分專業錄取分數
投檔單位 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
歷史組 | 普通類 | 鐵路物流管理 | 18 | 495 | 441 | 458.9 |
集裝箱運輸管理 | 18 | 475 | 432 | 439.7 | ||
城市軌道交通運營管理 | 25 | 492 | 442 | 456.1 | ||
現代物流管理 | 17 | 490 | 432 | 438.9 | ||
大數據與會計 | 29 | 441 | 431 | 434.5 | ||
商務英語 | 19 | 443 | 431 | 434.9 | ||
應用英語 | 16 | 453 | 431 | 438.1 | ||
跨境電子商務 | 23 | 489 | 431 | 442.0 | ||
高本三二分段 | 商務英語 | 35 | 480 | 455 | 462.4 | |
應用英語 | 35 | 489 | 458 | 467.9 | ||
物理組 | 辨色力受限 | 鐵道運輸類 | 134 | 492 | 431 | 442.4 |
電力技術類 | 91 | 475 | 431 | 439.5 | ||
鐵道工程技術 | 26 | 475 | 436 | 446.3 | ||
道路與橋梁工程技術 | 17 | 443 | 431 | 434.8 | ||
高速鐵路綜合維修技術 | 24 | 488 | 435 | 444.7 | ||
鐵道交通運營管理 | 30 | 491 | 442 | 453.2 | ||
土木工程檢測技術 | 30 | 495 | 431 | 441.1 | ||
普通類 | 鐵路物流管理 | 13 | 458 | 433 | 442.5 | |
城市軌道交通運營管理 | 14 | 477 | 450 | 464.6 | ||
現代物流管理 | 9 | 486 | 430 | 441.1 | ||
應用電子技術 | 28 | 462 | 430 | 436.3 | ||
新能源汽車技術 | 18 | 469 | 436 | 441.4 | ||
跨境電子商務 | 16 | 449 | 430 | 435.4 | ||
自動化類 | 39 | 473 | 430 | 440.0 | ||
計算機類 | 94 | 480 | 430 | 437.9 | ||
人工智能技術應用 | 38 | 490 | 430 | 439.7 | ||
工業機器人技術 | 43 | 493 | 430 | 438.6 | ||
集裝箱運輸管理 | 9 | 459 | 430 | 438.8 | ||
高本三二分段 | 機械制造及自動化 | 50 | 481 | 453 | 461.3 | |
商務英語 | 15 | 491 | 473 | 476.7 | ||
應用英語 | 15 | 495 | 477 | 484.5 | ||
中外合作辦學 | 鐵道交通運營管理 | 40 | 443 | 404 | 414.6 |
2022年夏季高考各省第一志愿出檔分數
分數 省份 | 投檔單位 | ???/div> 控制線 | 投檔線 | 投檔 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 文史 | 200 | 441 | 441 | 456.1 | |
理工 | 200 | 386 | 386 | 397.0 | ||
重慶 | 物理組 | 鐵道運輸類 | 180 | 378 | 378 | 380.1 |
電力技術類 | 376 | 376 | 385.1 | |||
鐵道工程技術 | 393 | 393 | 402.1 | |||
福建 | 物理組 | 電力技術類 | 220 | 376 | 376 | 393.3 |
鐵道交通運營管理 | 402 | 402 | 408.4 | |||
道路與橋梁工程技術 | 390 | 390 | 394.6 | |||
甘肅 | 文史 | 160 | 374 | 374 | 382.6 | |
理工 | 160 | 271 | 271 | 292.6 | ||
廣東 | 歷史組 | 普通類 | 180 | 431 | 431 | 442.0 |
高本三二分段商英 | 455 | 455 | 462.4 | |||
高本三二分段應英 | 458 | 458 | 467.9 | |||
物理組 | 辨色力受限 | 180 | 431 | 431 | 442.0 | |
普通類 | 430 | 430 | 439.2 | |||
高本三二分段機制 | 453 | 453 | 461.3 | |||
高本三二分段商英 | 473 | 473 | 476.7 | |||
高本三二分段應英 | 477 | 477 | 484.5 | |||
中外合作辦學 | 404 | 404 | 414.6 | |||
廣西 | 文史 | 180 | 412 | 412 | 425.3 | |
理工 | 180 | 341 | 341 | 362.6 | ||
貴州 | 文史 | 180 | 429 | 429 | 446.4 | |
理工 | 180 | 331 | 331 | 340.8 | ||
海南 | 不限 | 城市軌道交通運營管理 | 250 | 483 | 483 | 493.0 |
選考物理 | 466 | 466 | 485.8 | |||
河北 | 歷史組 | 城市軌道交通運營管理 | 200 | 418 | 418 | 423.3 |
物理組 | 道路與橋梁工程技術 | 200 | 396 | 396 | 396.0 | |
計算機類 | 412 | 412 | 416.3 | |||
自動化類 | 411 | 411 | 412.7 | |||
新能源汽車技術 | 403 | 403 | 406.0 | |||
鐵道運輸類 | 410 | 410 | 414.0 | |||
河南 | 文史 | 190 | 409 | 409 | 419.4 | |
理工 | 190 | 367 | 367 | 381.3 | ||
黑龍江 | 理工 | 160 | 298 | 298 | 306.2 | |
湖北 | 歷史組 | 200 | 378 | 378 | 403.0 | |
物理組 | 200 | 371 | 371 | 386.4 | ||
湖南 | 歷史組 | 200 | 426 | 426 | 434.6 | |
物理組 | 200 | 389 | 389 | 403.4 | ||
江蘇 | 物理組 | 220 | 372 | 372 | 392.8 | |
江西 | 文史 | 150 | 386 | 386 | 398.4 | |
理工 | 150 | 370 | 370 | 379.3 | ||
內蒙古 | 理工 | 160 | 272 | 272 | 301.6 | |
寧夏 | 理工 | 150 | 240 | 240 | 269.6 | |
青海 | 理工 | 150 | 290 | 290 | 295.9 | |
山東 | 選考 物理 | 鐵道運輸類 | 二段 150 | 428 | 428 | 431.4 |
電力技術類 | 436 | 436 | 440.0 | |||
道路與橋梁工程技術 | 420 | 420 | 426.4 | |||
山西 | 文史 | 130 | 366 | 366 | 375.2 | |
理工 | 130 | 322 | 322 | 333.4 | ||
陜西 | 理工 | 150 | 293 | 293 | 313.6 | |
四川 | 文史 | 150 | 400 | 400 | 405.1 | |
理工 | 150 | 325 | 325 | 343.0 | ||
新疆(單列類) | 理工 | 140 | 228 | 228 | 230.0 | |
新疆 | 理工 | 140 | 240 | 240 | 259.1 | |
云南 | 理工 | 200 | 392 | 392 | 404 | |
浙江 | 選考 物理 | 鐵道運輸類 | 二段 280 | 477 | 477 | 482.5 |
電力技術類 | 477 | 477 | 483.7 | |||
鐵道工程技術 | 470 | 470 | 472.3 | |||
高速鐵路綜合維修技術 | 473 | 473 | 487.0 | |||
不限 | 現代物流管理 | 473 | 473 | 489.0 | ||
城市軌道交通運營管理 | 509 | 509 | 512.3 |
2021年普高統招廣東省分專業錄取分數
2021年普高統招各省第一志愿出檔分數
2021年“依學考成績錄取”錄取情況
2021年“3+證書考試”分專業錄取情況
2021年自主招生報考及錄取情況
2020年普高統招各省錄取分數
2019年普高統招廣東省分專業錄取分數
序號 | 專業名稱 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
1 | 城市軌道交通運營管理 | 文 | 14 | 508 | 467 | 478.64 | 93117 |
2 | 鐵路物流管理 | 文 | 11 | 494 | 455 | 465.55 | 105736 |
3 | 商務英語(三二分段培養) | 文 | 40 | 493 | 442 | 453.55 | 119990 |
4 | 集裝箱運輸管理 | 文 | 26 | 494 | 441 | 452.04 | 120650 |
5 | 物流管理 | 文 | 22 | 465 | 441 | 449.91 | 120846 |
6 | 應用英語 | 文 | 7 | 459 | 441 | 449.43 | 120583 |
7 | 應用日語 | 文 | 12 | 461 | 441 | 449.17 | 120820 |
8 | 數字媒體應用技術 | 文 | 9 | 466 | 441 | 449.00 | 120742 |
9 | 市場營銷 | 文 | 8 | 457 | 441 | 448.88 | 120771 |
10 | 旅游管理 | 文 | 14 | 461 | 433 | 447.36 | 129389 |
11 | 會計 | 文 | 18 | 461 | 441 | 446.61 | 120520 |
12 | 供用電技術 | 理 | 15 | 424 | 357 | 375.60 | 242314 |
13 | 電氣自動化技術 | 理 | 15 | 426 | 375 | 387.47 | 224967 |
14 | 鐵道供電技術 | 理 | 39 | 399 | 353 | 369.26 | 246323 |
15 | 鐵道工程技術 | 理 | 29 | 439 | 353 | 373.62 | 246300 |
16 | 道路橋梁工程技術 | 理 | 12 | 398 | 354 | 366.75 | 245294 |
17 | 鐵道機車(駕駛) | 理 | 9 | 434 | 359 | 384.11 | 240594 |
18 | 鐵道機車(檢修) | 理 | 11 | 411 | 354 | 370.55 | 245136 |
19 | 鐵道車輛 | 理 | 38 | 412 | 318 | 354.97 | 274616 |
20 | 動車組檢修技術 | 理 | 18 | 423 | 353 | 375.11 | 246322 |
21 | 城市軌道交通車輛技術(駕駛) | 理 | 47 | 420 | 319 | 366.53 | 273939 |
22 | 城市軌道交通車輛技術(檢修) | 理 | 12 | 408 | 354 | 369.75 | 245463 |
23 | 機械設計與制造 | 理 | 25 | 401 | 355 | 366.20 | 244690 |
24 | 機械制造與自動化(三二分段) | 理 | 50 | 444 | 366 | 381.94 | 234395 |
25 | 數控技術 | 理 | 22 | 409 | 353 | 371.18 | 246238 |
26 | 機電設備維修與管理 | 理 | 46 | 427 | 353 | 368.63 | 246340 |
27 | 機電一體化技術 | 理 | 46 | 426 | 354 | 368.48 | 245963 |
28 | 汽車檢測與維修技術 | 理 | 21 | 421 | 354 | 368.76 | 245640 |
29 | 城市軌道交通機電技術 | 理 | 9 | 385 | 354 | 363.33 | 245443 |
30 | 應用電子技術 | 理 | 35 | 433 | 353 | 364.80 | 246295 |
31 | 鐵道交通運營管理 | 理 | 15 | 455 | 401 | 420.07 | 195226 |
32 | 鐵路物流管理 | 理 | 9 | 438 | 366 | 389.00 | 234111 |
33 | 集裝箱運輸管理 | 理 | 12 | 436 | 356 | 378.42 | 243490 |
34 | 城市軌道交通運營管理 | 理 | 12 | 483 | 418 | 435.33 | 173134 |
35 | 物流管理 | 理 | 25 | 404 | 353 | 364.96 | 246025 |
36 | 鐵道信號自動控制 | 理 | 16 | 448 | 373 | 392.69 | 226731 |
37 | 鐵道通信與信息化技術 | 理 | 8 | 431 | 367 | 389.75 | 232666 |
38 | 物聯網應用技術 | 理 | 16 | 402 | 353 | 370.56 | 246199 |
39 | 計算機應用技術 | 理 | 12 | 372 | 356 | 363.17 | 243691 |
40 | 數字媒體應用技術 | 理 | 6 | 391 | 353 | 366.00 | 246013 |
41 | 會計 | 理 | 5 | 414 | 370 | 388.60 | 229620 |
42 | 市場營銷 | 理 | 6 | 367 | 355 | 361.33 | 244787 |
43 | 旅游管理 | 理 | 6 | 400 | 355 | 364.83 | 244950 |
44 | 商務英語(三二分段) | 理 | 10 | 404 | 374 | 386.50 | 226087 |
45 | 應用英語 | 理 | 5 | 391 | 363 | 379.40 | 237473 |
46 | 應用日語 | 理 | 6 | 378 | 355 | 369.17 | 244558 |
2019年普高統招各省第一志愿出檔分數
分數 | 投檔 | 投檔線 | 投檔 | 投檔 | 本科最低 | 平均分 |
省份 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 控制線 | ||
安徽 | 200(文) | 440(文) | 440(文) | 502(文) | 504(文) | 453.8(文) |
200(理) | 325(理) | 325(理) | 427(理) | 426(理) | 355.8(理) | |
福建 | 220(文) | 320(文) | 320(文) | 446(文) | 464(文) | 383.3(文) |
220(理) | 307(理) | 307(理) | 367(理) | 393(理) | 345.4(理) | |
甘肅 | 160(文) | 345(文) | 345(文) | 394(文) | 400(文) | 369.5(文) |
160(理) | 295(理) | 295(理) | 420(理) | 366(理) | 331.0(理) | |
廣東 | 170(文) | 441(文) | 441(文) | 508(文) | 455(文) | 453.72(文) |
160(理) | 353(理) | 353(理) | 483(理) | 390(理) | 374.63(理) | |
廣西 | 180(文) | 340(文) | 340(文) | 378(文) | 388(文) | 356.5(文) |
180(理) | 325(理) | 325(理) | 418(理) | 347(理) | 343.2(理) | |
貴州 | 180(文) | 180(文) | 302(文) | 431(文) | 453(文) | 360.5(文) |
180(理) | 180(理) | 224(理) | 373(理) | 369(理) | 295.9(理) | |
海南 | 280(文) | 518(文) | 518(文) | 524(文) | 522(文) | 514.5(文) |
280(理) | 477(理) | 477(理) | 511(理) | 481(理) | 491.6(理) | |
河北 | 200(理) | 283(理) | 283(理) | 462(理) | 379(理) | 342.6(理) |
河南 | 160(文) | 329(文) | 329(文) | 451(文) | 447(文) | 370.7(文) |
160(理) | 211(理) | 211(理) | 465(理) | 385(理) | 315.9(理) | |
湖北 | 200(文) | 315(文) | 315(文) | 409(文) | 445(文) | 331.0(文) |
200(理) | 303(理) | 303(理) | 393(理) | 388(理) | 327.2(理) | |
湖南 | 200(文) | 463(文) | 463(文) | 505(文) | 495(文) | 475.4(文) |
200(理) | 377(理) | 377(理) | 472(理) | 414(理) | 399.1(理) | |
江西 | 160(文) | 397(文) | 397(文) | 417(文) | 502(文) | 405.2(文) |
160(理) | 365(理) | 365(理) | 417(理) | 449(理) | 383.2(理) | |
內蒙古 | 160(理) | 232(理) | 232(理) | 336(理) | 352(理) | 291.1(理) |
寧夏 | 200(理) | 200(理) | 237(理) | 380(理) | 381(理) | 306.2(理) |
青海 | 160(理) | 295(理) | 295(理) | 352(理) | 376(理) | 309.1(理) |
山西 | 130(文) | 342(文) | 342(文) | 375(文) | 405(文) | 363.9(文) |
130(理) | 270(理) | 270(理) | 365(理) | 352(理) | 292.2(理) | |
四川 | 150(文) | 302(文) | 302(文) | 411(文) | 472(文) | 372.0(文) |
150(理) | 150(理) | 167(理) | 390(理) | 459(理) | 291.3(理) | |
新疆 | 180(理) | 216(理) | 216(理) | 344(理) | 326(理) | 273.3(理) |
新疆 | 180(理) | 180(理) | —(理) | —(理) | 284(理) | —(理) |
(單列類) | ||||||
云南 | 200(理) | 360(理) | 360(理) | 466(理) | 435(理) | 402.0(理) |
浙江 | 264(三段) | 400 | 400 | 491 | 496(二段) | 446 |
2018年普高統招廣東省分專業錄取分數
序號 | 專業名稱 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 城市軌道交通運營管理 | 文 | 18 | 501 | 458 | 471.33 |
2 | 鐵路物流管理 | 文 | 13 | 486 | 435 | 447.54 |
3 | 商務英語(三二分段培養) | 文 | 42 | 499 | 433 | 443.64 |
4 | 應用日語 | 文 | 23 | 461 | 433 | 443.35 |
5 | 集裝箱運輸管理 | 文 | 30 | 466 | 433 | 442.20 |
6 | 數字媒體應用技術 | 文 | 3 | 448 | 438 | 442.00 |
7 | 市場營銷 | 文 | 20 | 465 | 433 | 440.85 |
8 | 物流管理 | 文 | 15 | 465 | 434 | 439.00 |
9 | 會計 | 文 | 21 | 455 | 433 | 438.00 |
10 | 旅游管理 | 文 | 42 | 451 | 429 | 437.95 |
11 | 應用英語 | 文 | 19 | 456 | 433 | 437.79 |
序號 | 專業名稱 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
12 | 城市軌道交通運營管理 | 理 | 28 | 437 | 370 | 400.36 |
13 | 商務英語(三二分段培養) | 理 | 8 | 433 | 359 | 387.38 |
14 | 鐵道工程技術 | 理 | 33 | 434 | 347 | 366.58 |
15 | 機械制造與自動化(三二分段培養) | 理 | 50 | 456 | 352 | 366.56 |
16 | 鐵道交通運營管理 | 理 | 48 | 426 | 336 | 364.94 |
17 | 應用英語 | 理 | 5 | 428 | 345 | 364.80 |
18 | 物流管理 | 理 | 10 | 389 | 346 | 364.30 |
19 | 電氣自動化技術 | 理 | 26 | 416 | 341 | 363.50 |
20 | 城市軌道交通車輛技術(檢修) | 理 | 23 | 466 | 335 | 362.83 |
21 | 會計 | 理 | 7 | 373 | 351 | 360.43 |
22 | 鐵道信號自動控制 | 理 | 41 | 417 | 334 | 359.59 |
23 | 動車組檢修技術 | 理 | 25 | 417 | 339 | 358.12 |
24 | 城市軌道交通車輛技術(駕駛) | 理 | 18 | 392 | 336 | 357.50 |
25 | 鐵道機車(駕駛) | 理 | 17 | 405 | 338 | 356.41 |
26 | 鐵道車輛 | 理 | 21 | 432 | 316 | 355.10 |
27 | 應用日語 | 理 | 5 | 364 | 344 | 354.60 |
28 | 鐵道機車(檢修) | 理 | 17 | 378 | 338 | 354.59 |
29 | 鐵道供電技術 | 理 | 29 | 388 | 333 | 353.55 |
30 | 鐵道通信與信息化技術 | 理 | 38 | 407 | 333 | 352.95 |
31 | 城市軌道交通機電技術 | 理 | 38 | 391 | 333 | 352.50 |
32 | 供用電技術 | 理 | 16 | 410 | 335 | 351.69 |
33 | 鐵路物流管理 | 理 | 19 | 419 | 334 | 351.05 |
34 | 數字媒體應用技術 | 理 | 13 | 395 | 335 | 350.85 |
35 | 市場營銷 | 理 | 5 | 366 | 334 | 350.80 |
36 | 機電一體化技術 | 理 | 61 | 479 | 333 | 350.46 |
37 | 應用電子技術 | 理 | 30 | 421 | 333 | 349.57 |
38 | 集裝箱運輸管理 | 理 | 15 | 385 | 334 | 349.33 |
39 | 道路橋梁工程技術 | 理 | 9 | 376 | 338 | 348.22 |
40 | 數控技術 | 理 | 32 | 385 | 333 | 347.69 |
41 | 機械設計與制造 | 理 | 64 | 426 | 317 | 346.89 |
42 | 物聯網應用技術 | 理 | 24 | 404 | 333 | 346.04 |
43 | 旅游管理 | 理 | 15 | 395 | 338 | 345.93 |
44 | 機電設備維修與管理 | 理 | 43 | 410 | 318 | 345.70 |
2018年普高統招各省第一志愿出檔分數
分數 投檔 投檔 投檔 平均分 省份 控制線 最低分 最高分 安徽 200(文) 401(文) 451(文) 418.2(文) 200(理) 352(理) 423(理) 367.8(理) 福建 362(文) 418(文) 429(文) 425.0(文) 258(理) 273(理) 347(理) 315.3(理) 甘肅 180(文) 239(文) 452(文) 395.5(文) 180(理) 292(理) 411(理) 351.5(理) 廣東 200(文) 433(文) 501(文) 442.6(文) 200(理) 333(理) 479(理) 357.0(理) 廣西 200(文) 344(文) 380(文) 370.9(文) 200(理) 305(理) 378(理) 327.7(理) 貴州 200(文) 295(文) 375(文) 346.4(文) 200(理) 272(理) 391(理) 318.4(理) 海南 280(文) 518(文) 575(文) 534.8(文) 280(理) 486(理) 626(理) 507.6(理) 河北 200(文) 281(文) 363(文) 331.1(文) 200(理) 256(理) 359(理) 299.3(理) 河南 200(文) 320(文) 385(文) 344.6(文) 200(理) 294(理) 392(理) 325.2(理) 湖北 200(文) 282(文) 345(文) 313.5(文) 200(理) 283(理) 397(理) 340.0(理) 湖南 200(文) 447(文) 530(文) 473.3(文) 200(理) 360(理) 503(理) 395.3(理) 江西 160(文) 390(文) 432(文) 402.7(文) 160(理) 333(理) 413(理) 371.5(理) 內蒙古 160(理) 291(理) 360(理) 326.3(理) 寧夏 160(理) 281(理) 370(理) 325.5(理) 青海 200(理) 224(理) 311(理) 255.5(理) 山西 150(理) 277(理) 343(理) 391.7(理) 四川 190(文) 357(文) 486(文) 423.8(文) 180(理) 183(理) 430(理) 327.2(理) 云南 200(理) 321(理) 447(理) 372.7(理) 浙江 344(三段) 391 513 449.6