2024-01-24 16:58:49來源:魔方格
摘要:對于本科線高于400分省份的考生來說,想必都很關心專科400分能上哪些大學。為了幫助大家了解400分左右的專科學校有哪些,下面整理了全國四百分
(相關資料圖)
對于本科線高于400分省份的考生來說,想必都很關心專科400分能上哪些大學。為了幫助大家了解400分左右的專科學校有哪些,下面整理了全國四百分的專科學校排名及分數線,各位考生可參考哦。
一、大專400分能錄取什么學校
由于各高校在每個省份的錄取分數線都不一樣,因此下面老師會以2023年在安徽錄取為例,為大家整理大專400分能錄取什么學校。
1、理科大專400分能錄取:浙江旅游職業學院、吉林電子信息職業技術學院、上海城建職業學院、湖北幼兒師范高等專科學校、長沙職業技術學院。
2、文科大專400分能錄取:浙江同濟科技職業學院、寧波衛生職業技術學院、開封大學、江蘇海事職業技術學院、武漢電力職業技術學院。
從省教育考試院公布的2023年在安徽錄取數據來看,大專400分能錄取的學校大多為理工和綜合類職業技術學院,而且外省的占大多數。
注:由于每個省份的高考分數線不一樣,比如黑龍江、陜西理科、遼寧物理類、青海、寧夏理科、新疆等考生400分能錄取本科學校。
二、四百分的專科學校排名
為了讓各位同學對大專400分能錄取什么學校了解更加詳細,老師將2023年在安徽錄取分在400分以下且位于省內的專科學校匯總了一個排名表如下。需要提醒大家的是,高校錄取分數線波動較大,建議大家參考位次填報志愿。
1、理科
2023年理科分數線400分以下的專科學校有73所(含本科帶專科的大學),其中公辦專科學校59所、民辦專科14所。
學校名 | 辦學性質 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
安徽城市管理職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 399 | 199280 |
桐城師范高等專科學校 | 公辦 | 高職專科批 | 399 | 198986 |
安徽商貿職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 398 | 200496 |
安慶師范大學(安徽理工學校就讀) | 公辦 | 高職專科批 | 397 | 201354 |
安徽工商職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 395 | 203222 |
皖西衛生職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 393 | 205732 |
滁州職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 393 | 205728 |
安慶師范大學(安徽化工學校就讀) | 公辦 | 高職專科批 | 393 | 205424 |
馬鞍山職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 391 | 207969 |
馬鞍山師范高等專科學校 | 公辦 | 高職專科批 | 390 | 209135 |
合肥通用職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 389 | 209923 |
蕪湖職業技術學院(中外合作) | 公辦 | 高職專科批 | 388 | 210737 |
安徽工業經濟職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 386 | 212936 |
宣城職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 386 | 212448 |
滁州城市職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 385 | 213497 |
安徽審計職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 383 | 215479 |
安徽警官職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 383 | 215360 |
阜陽職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 382 | 216901 |
安徽職業技術學院(中外合作) | 公辦 | 高職專科批 | 381 | 217209 |
淮南聯合大學 | 公辦 | 高職專科批 | 379 | 219607 |
安徽財貿職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 379 | 219880 |
阜陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 高職專科批 | 378 | 220869 |
安徽國防科技職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 375 | 223632 |
安徽廣播影視職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 374 | 224150 |
安徽中澳科技職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 372 | 226337 |
安徽衛生健康職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 371 | 227138 |
銅陵職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 371 | 227005 |
淮北職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 371 | 226500 |
蚌埠學院 | 公辦 | 高職專科批 | 369 | 228535 |
安徽國際商務職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 367 | 230337 |
淮南師范學院 | 公辦 | 高職專科批 | 366 | 231348 |
安徽郵電職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 365 | 231689 |
安徽交通職業技術學院(中外合作) | 公辦 | 高職專科批 | 365 | 232251 |
安慶職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 363 | 233940 |
安徽林業職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 360 | 236043 |
徽商職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 359 | 236667 |
皖北衛生職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 359 | 236650 |
安徽工商職業學院(中外合作) | 公辦 | 高職專科批 | 359 | 237261 |
安徽工業職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 357 | 238715 |
安徽糧食工程職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 355 | 240259 |
淮南職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 355 | 239891 |
池州職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 354 | 240556 |
六安職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 354 | 240772 |
亳州職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 354 | 240931 |
安徽工貿職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 354 | 241272 |
黃山職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 354 | 241129 |
宿州職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 352 | 242617 |
安徽新聞出版職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 349 | 244666 |
安徽財貿職業學院(中外合作) | 公辦 | 高職專科批 | 349 | 244607 |
合肥科技職業學院 | 民辦 | 高職專科批 | 348 | 245153 |
安徽藝術職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 347 | 246006 |
安徽汽車職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 343 | 249151 |
合肥信息技術職業學院 | 民辦 | 高職專科批 | 342 | 249225 |
民辦合肥經濟技術職業學院 | 民辦 | 高職專科批 | 340 | 250763 |
安徽電子信息職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 340 | 250706 |
民辦合肥財經職業學院 | 民辦 | 高職專科批 | 338 | 251900 |
六安職業技術學院(中外合作) | 公辦 | 高職專科批 | 336 | 253398 |
安徽冶金科技職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 335 | 254069 |
安徽黃梅戲藝術職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 335 | 254371 |
安徽體育運動職業技術學院 | 公辦 | 高職專科批 | 334 | 254896 |
黃山健康職業學院 | 民辦 | 高職專科批 | 329 | 258186 |
民辦合肥濱湖職業技術學院 | 民辦 | 高職專科批 | 326 | 259833 |
蚌埠經濟技術職業學院 | 民辦 | 高職專科批 | 315 | 265701 |
安徽公安職業學院 | 公辦 | 高職專科批 | 307 | 270067 |
合肥共達職業技術學院 | 民辦 | 高職專科批 | 294 | 275762 |
宿州學院 | 公辦 | 高職專科批 | 291 | 276799 |
安徽綠海商務職業學院 | 民辦 | 高職專科批 | 290 | 277364 |
民辦萬博科技職業學院 | 民辦 | 高職專科批 | 280 | 280936 |
阜陽科技職業學院 | 民辦 | 高職專科批 | 278 | 281520 |
安徽礦業職業技術學院 | 民辦 | 高職專科批 | 275 | 282479 |
安徽揚子職業技術學院 | 民辦 | 高職專科批 | 272 | 283668 |
滁州職業技術學院(中外合作) | 公辦 | 高職專科批 | 255 | 288373 |
宿州航空職業學院 | 民辦 | 高職專科批 | 200 | 298797 |
2、文科
2023年文科錄取分數線400分以下的專科學校有78所(含本科帶專科的大學),其中公辦專科學校64所、民辦專科14所。