2024-04-08 09:19:55來源:魔方格
摘要:高考文科生400分左右的分數報考的學校還是不少的,那么2022年文科400分左右能上的公立大學有哪些呢?
(資料圖片僅供參考)
高考文科生400分左右的分數報考的學校還是不少的,那么2022年文科400分左右能上的公立大學有哪些呢?小編為同學們整理了文科2022年400-405分能上的學校名單一覽表,供同學們參考!
由于各省份的高考模式和高考難度都是有所不同的,因此小編以傳統高考模式為同學們分析,目前全國有安徽省、河南省、四川省等多個省份為傳統的高考模式,而浙江、上海、北京、天津、山東、海南、河北、遼寧、江蘇、福建、湖北、湖南、廣東、重慶等為新高考模式,由于篇幅原因小編選擇安徽、四川、云南為同學們分析:
1、2022年在安徽省文科400-405分中能上的公立大學共有16所,分別是黑龍江林業職業技術學院、遼東學院、海南政法職業學院等,具體如下方列表所示:
序號 | 院校名稱 | 科目 | 批次 | 較低分及位次 |
1 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 文科 | 專科批 | 405/99686 |
2 | 黑龍江林業職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 404/100274 |
3 | 黔東南民族職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 404/100334 |
4 | 安徽水利水電職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 404/100783 |
5 | 襄陽職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 403/101222 |
6 | 浙江農業商貿職業學院 | 文科 | 專科批 | 403/101035 |
7 | 溫州科技職業學院 | 文科 | 專科批 | 403/101419 |
8 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 402/101553 |
9 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 402/101960 |
10 | 義烏工商職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 402/101808 |
11 | 臺州科技職業學院 | 文科 | 專科批 | 402/102172 |
12 | 海南政法職業學院 | 文科 | 專科批 | 401/102859 |
13 | 遼東學院 | 文科 | 專科批 | 400/103371 |
14 | 宜春職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 400/103474 |
15 | 上海交通職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 400/103475 |
16 | 常州機電職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 400/103150 |
2、2022年在四川省文科400-405分中能上的公立大學共有18所,分別是貴州護理職業技術學院、南京交通職業技術學院、貴州護理職業技術學院等,具體如下方列表所示:
序號 | 院校名稱 | 科目 | 批次 | 較低分及位次 |
1 | 惠州衛生職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 405/121128 |
2 | 海南政法職業學院 | 文科 | 專科批 | 405/121128 |
3 | 漳州衛生職業學院 | 文科 | 專科批 | 405/121128 |
4 | 泉州醫學高等專科學校 | 文科 | 專科批 | 405/121128 |
5 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 405/121128 |
6 | 山東商業職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 404/121829 |
7 | 武漢鐵路職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 403/122504 |
8 | 貴州護理職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 403/122504 |
9 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 專科批 | 403/122504 |
10 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 文科 | 專科批 | 403/122504 |
11 | 江西司法警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 401/123882 |
12 | 廣西衛生職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 401/123882 |
13 | 無錫城市職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 401/123882 |
14 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 401/123882 |
15 | 溫州科技職業學院 | 文科 | 專科批 | 401/123882 |
16 | 廣州鐵路職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 400/124563 |
17 | 南京交通職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 400/124563 |
18 | 畢節幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 專科批 | 400/124563 |
3、2022年在云南省文科400-405分中能上的公立大學共有16所,分別是廊坊職業技術學院、上海行健職業學院、閩北職業技術學院等,具體如下方列表所示:
序號 | 院校名稱 | 科目 | 批次 | 較低分及位次 |
1 | 河北交通職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 405/104051 |
2 | 榆林職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 405/104051 |
3 | 無錫工藝職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 405/104051 |
4 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 文科 | 專科批 | 405/104051 |
5 | 云南文化藝術職業學院 | 文科 | 專科批 | 405/104051 |
6 | 張家界航空工業職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 405/104051 |
7 | 廊坊職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 404/104569 |
8 | 新疆工業職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 404/104569 |
9 | 湖南郵電職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 404/104569 |
10 | 宜賓職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 403/105108 |
11 | 湖南工程職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 403/105108 |
12 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 403/105108 |
13 | 上海行健職業學院 | 文科 | 專科批 | 402/105618 |
14 | 宿州職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 402/105618 |
15 | 常州機電職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 400/106648 |
16 | 閩北職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 400/106648 |
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。