2022-11-16 16:54:15來源:魔方格
關于2022華南農業大學錄取分數線一覽表(華南農業大學)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2022華南農業大學錄取分數線一覽表(華南農業大學)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片)
高考填報志愿時,2022華南農業大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的華南農業大學2018-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2022年廣東省本科批次物理類各專業錄取情況
學院 | 專業名稱 | 專業組 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
種子科學與工程 | 種子科學與工程 | 191.物理組-提前批 | 56 | 56 | 587 | 572.6 | 569 | 49247 |
獸醫學院 | 動物醫學(丁穎創新班) | 220.物理組 | 15 | 15 | 603 | 595.4 | 591 | 28695 |
數學與信息學院、軟件學院 | 計算機科學與技術 | 218.物理組 | 168 | 168 | 605 | 594.7 | 591 | 28149 |
數學與信息學院、軟件學院 | 數據科學與大數據技術 | 218.物理組 | 50 | 50 | 596 | 590.6 | 589 | 30039 |
數學與信息學院、軟件學院 | 軟件工程 | 218.物理組 | 240 | 240 | 602 | 589.8 | 588 | 30923 |
電子工程學院(人工智能學院) | 人工智能 | 218.物理組 | 79 | 79 | 595 | 589.1 | 588 | 31203 |
數學與信息學院、軟件學院 | 大數據管理與應用 | 218.物理組 | 56 | 56 | 591 | 588.1 | 587 | 31391 |
工程學院 | 自動化類(新工科創新實驗班) | 219.物理組 | 30 | 30 | 596 | 589.5 | 587 | 31704 |
電子工程學院(人工智能學院) | 電子信息工程 | 219.物理組 | 90 | 90 | 608 | 586.3 | 585 | 33655 |
工程學院 | 機器人工程 | 219.物理組 | 54 | 54 | 587 | 585.1 | 584 | 34584 |
電子工程學院(人工智能學院) | 電子科學與技術 | 219.物理組 | 73 | 73 | 601 | 584.4 | 583 | 35303 |
電子工程學院(人工智能學院) | 電子信息科學與技術 | 219.物理組 | 73 | 73 | 590 | 583.8 | 583 | 35458 |
電子工程學院(人工智能學院) | 光電信息科學與工程 | 219.物理組 | 73 | 73 | 588 | 582.9 | 582 | 35798 |
食品學院 | 食品科學與工程(丁穎創新班) | 210.物理組 | 27 | 27 | 600 | 591.6 | 589 | 30384 |
食品學院 | 食品科學與工程 | 210.物理組 | 61 | 61 | 589 | 585.4 | 582 | 35701 |
食品學院 | 食品質量與安全 | 210.物理組 | 59 | 59 | 588 | 581.4 | 579 | 38728 |
資源環境學院 | 地理信息科學 | 212.物理組 | 90 | 90 | 595 | 580.7 | 577 | 40869 |
材料與能源學院 | 應用化學 | 213.物理組 | 27 | 27 | 585 | 577.9 | 574 | 43352 |
食品學院 | 包裝工程 | 213.物理組 | 6 | 6 | 574 | 574.0 | 574 | 43849 |
人文與法學學院 | 漢語言文學 | 214.物理組 | 5 | 5 | 595 | 592.2 | 590 | 28869 |
人文與法學學院 | 法學 | 214.物理組 | 60 | 60 | 599 | 588.4 | 585 | 33582 |
數學與信息學院、軟件學院 | 數學與應用數學 | 214.物理組 | 58 | 58 | 601 | 587.5 | 583 | 34823 |
外國語學院 | 英語 | 214.物理組 | 14 | 14 | 596 | 585.9 | 583 | 34964 |
林學與風景園林學院 | 城鄉規劃(鄉村振興) | 214.物理組 | 2 | 2 | 587 | 585.0 | 583 | 35108 |
林學與風景園林學院 | 城鄉規劃 | 214.物理組 | 10 | 10 | 589 | 584.7 | 582 | 35794 |
經濟管理學院 | 農林經濟管理(丁穎創新班) | 214.物理組 | 20 | 20 | 600 | 586.8 | 582 | 36023 |
工程學院 | 農業機械化及其自動化(丁穎創新班) | 214.物理組 | 23 | 23 | 597 | 584.1 | 581 | 36520 |
經濟管理學院 | 金融學 | 214.物理組 | 60 | 60 | 591 | 583.6 | 581 | 37259 |
工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 214.物理組 | 110 | 110 | 593 | 582.9 | 580 | 37436 |
經濟管理學院 | 工商管理類 | 214.物理組 | 17 | 17 | 591 | 583.9 | 580 | 37547 |
經濟管理學院 | 會計學 | 214.物理組 | 40 | 40 | 592 | 583.1 | 580 | 37640 |
公共管理學院 | 社會工作 | 214.物理組 | 5 | 5 | 584 | 583.2 | 580 | 37737 |
經濟管理學院 | 經濟學 | 214.物理組 | 36 | 36 | 594 | 582.0 | 580 | 38288 |
經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 214.物理組 | 8 | 8 | 588 | 581.4 | 579 | 38347 |
數學與信息學院、軟件學院 | 信息與計算科學 | 214.物理組 | 86 | 86 | 598 | 581.6 | 579 | 38407 |
外國語學院 | 214.物理組 | 2 | 2 | 583 | 581.0 | 579 | 38437 | |
數學與信息學院、軟件學院 | 統計學 | 214.物理組 | 60 | 60 | 612 | 581.9 | 579 | 38807 |
林學與風景園林學院 | 風景園林 | 214.物理組 | 48 | 48 | 589 | 581.6 | 578 | 39842 |
經濟管理學院 | 金融學(創新實驗班CFA) | 214.物理組 | 40 | 40 | 590 | 580.9 | 578 | 39957 |
數學與信息學院、軟件學院 | 信息管理與信息系統 | 214.物理組 | 91 | 91 | 586 | 579.2 | 577 | 40189 |
工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 214.物理組 | 95 | 95 | 589 | 578.8 | 577 | 40446 |
經濟管理學院 | 農林經濟管理(鄉村振興) | 214.物理組 | 10 | 10 | 582 | 579.1 | 577 | 40691 |
公共管理學院 | 土地資源管理 | 214.物理組 | 10 | 10 | 583 | 579.6 | 577 | 40745 |
食品學院 | 生物工程 | 214.物理組 | 12 | 12 | 589 | 579.8 | 577 | 40880 |
工程學院 | 工業設計 | 214.物理組 | 52 | 52 | 587 | 579.0 | 577 | 40938 |
水利與土木工程學院 | 建筑學 | 214.物理組 | 36 | 36 | 595 | 581.7 | 576 | 41190 |
材料與能源學院 | 能源與環境系統工程 | 214.物理組 | 42 | 42 | 583 | 577.9 | 576 | 41270 |
經濟管理學院 | 會計學(創新實驗班ACCA) | 214.物理組 | 40 | 40 | 591 | 578.7 | 576 | 41339 |
林學與風景園林學院 | 園林 | 214.物理組 | 11 | 11 | 583 | 577.7 | 576 | 41371 |
公共管理學院 | 公共管理類 | 214.物理組 | 25 | 25 | 582 | 577.6 | 576 | 41378 |
工程學院 | 車輛工程 | 214.物理組 | 40 | 40 | 581 | 577.3 | 576 | 41429 |
林學與風景園林學院 | 旅游管理 | 214.物理組 | 2 | 2 | 578 | 577.0 | 576 | 41799 |
工程學院 | 農業機械化及其自動化 | 214.物理組 | 46 | 46 | 585 | 577.5 | 575 | 42231 |
材料與能源學院 | 制藥工程 | 214.物理組 | 40 | 40 | 593 | 578.1 | 575 | 42441 |
公共管理學院 | 房地產開發與管理 | 214.物理組 | 20 | 20 | 589 | 578.2 | 575 | 42544 |
材料與能源學院 | 木材科學與工程 | 214.物理組 | 25 | 25 | 578 | 576.6 | 575 | 42735 |
海洋學院 | 海洋科學 | 214.物理組 | 49 | 49 | 578 | 575.9 | 575 | 42963 |
材料與能源學院 | 家具設計與工程(索菲亞班) | 214.物理組 | 40 | 40 | 580 | 576.1 | 575 | 43083 |
資源環境學院 | 測繪工程 | 214.物理組 | 29 | 29 | 582 | 577.5 | 575 | 43093 |
材料與能源學院 | 材料科學與工程 | 214.物理組 | 33 | 33 | 581 | 576.6 | 574 | 43120 |
資源環境學院 | 環境科學 | 214.物理組 | 35 | 35 | 589 | 576.1 | 574 | 43123 |
材料與能源學院 | 材料化學 | 214.物理組 | 43 | 43 | 590 | 576.3 | 574 | 43153 |
林學與風景園林學院 | 中藥資源與開發 | 214.物理組 | 26 | 26 | 580 | 575.6 | 574 | 43155 |
資源環境學院 | 環境工程 | 214.物理組 | 35 | 35 | 592 | 576.9 | 574 | 43156 |
水利與土木工程學院 | 土木工程 | 214.物理組 | 125 | 125 | 589 | 576.1 | 574 | 43163 |
水利與土木工程學院 | 水利水電工程 | 214.物理組 | 49 | 49 | 580 | 575.9 | 574 | 43170 |
動物科學學院 | 動物科學(溫氏班) | 221.物理組 | 9 | 9 | 590 | 580.7 | 577 | 40913 |
林學與風景園林學院 | 林學(低碳林業) | 221.物理組 | 4 | 4 | 594 | 580.5 | 576 | 42022 |
獸醫學院 | 動物醫學 | 221.物理組 | 70 | 70 | 590 | 580.7 | 576 | 42031 |
獸醫學院 | 動物藥學 | 221.物理組 | 5 | 5 | 575 | 575.0 | 575 | 43074 |
動物科學學院 | 動物科學(智慧牧業) | 221.物理組 | 10 | 10 | 576 | 574.9 | 574 | 43229 |
海洋學院 | 水產養殖學 | 221.物理組 | 4 | 4 | 573 | 572.8 | 572 | 45202 |
海洋學院 | 水產養殖學(智慧漁業) | 221.物理組 | 13 | 13 | 575 | 573.1 | 572 | 45404 |
林學與風景園林學院 | 森林保護 | 221.物理組 | 10 | 10 | 574 | 573.2 | 572 | 45529 |
動物科學學院 | 動物科學 | 221.物理組 | 60 | 60 | 575 | 573.3 | 572 | 45647 |
動物科學學院 | 蠶學 | 221.物理組 | 5 | 5 | 574 | 572.6 | 572 | 45655 |
生命科學學院 | 生物科學(國家生物學理科基地班) | 230.物理組 | 30 | 30 | 605 | 591.0 | 586 | 32614 |
農學院 | 農學(丁穎創新班) | 230.物理組 | 12 | 12 | 599 | 589.4 | 585 | 33064 |
園藝學院 | 園藝(丁穎創新班) | 230.物理組 | 10 | 10 | 589 | 586.3 | 584 | 34128 |
植物保護學院 | 植物保護(丁穎創新班) | 230.物理組 | 9 | 9 | 586 | 584.9 | 584 | 34201 |
生命科學學院 | 生物科學 | 231.物理組 | 35 | 35 | 593 | 583.3 | 579 | 38643 |
生命科學學院 | 生物技術 | 231.物理組 | 30 | 30 | 588 | 580.2 | 578 | 39968 |
資源環境學院 | 生態學 | 231.物理組 | 15 | 15 | 597 | 578.7 | 577 | 41012 |
農學院 | 農學 | 232.物理組 | 11 | 11 | 586 | 579.4 | 576 | 41276 |
園藝學院 | 園藝 | 232.物理組 | 10 | 10 | 581 | 576.1 | 574 | 43752 |
植物保護學院 | 植物保護 | 232.物理組 | 10 | 10 | 579 | 574.0 | 573 | 44379 |
植物保護學院 | 植物保護(智慧植保) | 232.物理組 | 9 | 9 | 577 | 573.8 | 573 | 44705 |
資源環境學院 | 農業資源與環境(低碳農業) | 232.物理組 | 10 | 10 | 574 | 573.3 | 573 | 44806 |
園藝學院 | 茶學 | 232.物理組 | 8 | 8 | 594 | 576.9 | 573 | 44822 |
林學與風景園林學院 | 野生動物與自然保護區管理(長隆班) | 232.物理組 | 7 | 7 | 594 | 578.1 | 573 | 44880 |
園藝學院 | 設施農業科學與工程 | 232.物理組 | 7 | 7 | 582 | 574.3 | 572 | 45084 |
林學與風景園林學院 | 草業科學 | 232.物理組 | 10 | 10 | 573 | 572.8 | 572 | 45116 |
國際教育學院 | 金融學(國際班) | 251.物理組-國際班 | 31 | 31 | 575 | 564.9 | 558 | 61179 |
林學與風景園林學院 | 風景園林(國際班) | 251.物理組-國際班 | 20 | 20 | 578 | 563.7 | 558 | 61349 |
國際教育學院 | 會計學(國際班) | 251.物理組-國際班 | 30 | 30 | 583 | 558.9 | 553 | 66294 |
國際教育學院 | 統計學(國際班) | 251.物理組-國際班 | 38 | 38 | 573 | 555.7 | 551 | 69125 |
資源環境學院 | 環境科學(國際班) | 251.物理組-國際班 | 35 | 35 | 571 | 554.7 | 550 | 70828 |
廣州都柏林國際生命科學與技術學院 | 食品質量與安全(中外合作辦學) | 252.物理組-中外合作辦學 | 44 | 44 | 571 | 559.3 | 552 | 67671 |
廣州都柏林國際生命科學與技術學院 | 生物科學(中外合作辦學) | 253.物理組-中外合作辦學 | 46 | 46 | 573 | 553.6 | 548 | 73738 |
廣州都柏林國際生命科學與技術學院 | 園藝(中外合作辦學) | 253.物理組-中外合作辦學 | 44 | 44 | 558 | 547.6 | 546 | 76305 |
電子工程學院(人工智能學院) | 電子信息工程 | 271.物理組-地方專項 | 10 | 10 | 583 | 577.1 | 575 | 42675 |
數學與信息學院、軟件學院 | 信息管理與信息系統 | 271.物理組-地方專項 | 10 | 10 | 575 | 573.3 | 571 | 46732 |
工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 271.物理組-地方專項 | 10 | 10 | 574 | 571.8 | 570 | 47148 |
材料與能源學院 | 制藥工程 | 271.物理組-地方專項 | 10 | 10 | 570 | 566.9 | 565 | 53428 |
水利與土木工程學院 | 水利水電工程 | 271.物理組-地方專項 | 10 | 10 | 568 | 564.6 | 562 | 56824 |
工程學院 | 車輛工程 | 271.物理組-地方專項 | 40 | 40 | 570 | 562.3 | 556 | 62977 |
動物科學學院 | 動物科學(智慧牧業) | 271.物理組-地方專項 | 5 | 5 | 572 | 564.8 | 555 | 64879 |
材料與能源學院 | 家具設計與工程(索菲亞班) | 271.物理組-地方專項 | 10 | 10 | 570 | 559.6 | 553 | 67384 |
材料與能源學院 | 材料科學與工程 | 271.物理組-地方專項 | 10 | 10 | 570 | 558.0 | 549 | 71621 |
材料與能源學院 | 木材科學與工程 | 271.物理組-地方專項 | 5 | 5 | 565 | 558.4 | 548 | 73091 |
水利與土木工程學院 | 土木工程 | 271.物理組-地方專項 | 30 | 30 | 574 | 554.6 | 547 | 73817 |
食品學院 | 生物工程 | 271.物理組-地方專項 | 20 | 20 | 571 | 552.5 | 547 | 74386 |
海洋學院 | 海洋科學 | 271.物理組-地方專項 | 19 | 19 | 569 | 552.9 | 545 | 76650 |
林學與風景園林學院 | 森林保護 | 271.物理組-地方專項 | 3 | 3 | 549 | 547.7 | 545 | 76773 |
動物科學學院 | 動物科學 | 271.物理組-地方專項 | 20 | 20 | 569 | 553.0 | 545 | 77239 |
資源環境學院 | 環境科學 | 271.物理組-地方專項 | 15 | 15 | 568 | 553.3 | 545 | 77450 |
材料與能源學院 | 材料化學 | 271.物理組-地方專項 | 15 | 15 | 566 | 552.4 | 545 | 77490 |
林學與風景園林學院 | 林學(低碳林業) | 271.物理組-地方專項 | 20 | 20 | 560 | 548.2 | 545 | 77583 |
資源環境學院 | 環境工程 | 271.物理組-地方專項 | 12 | 12 | 563 | 551.3 | 544 | 77734 |
海洋學院 | 水產養殖學(智慧漁業) | 271.物理組-地方專項 | 5 | 5 | 552 | 549.0 | 544 | 77763 |
生命科學學院 | 生物技術 | 272.物理組-地方專項 | 10 | 10 | 575 | 553.2 | 544 | 78890 |
園藝學院 | 茶學 | 272.物理組-地方專項 | 10 | 10 | 565 | 548.1 | 539 | 85247 |
植物保護學院 | 植物保護(智慧植保) | 272.物理組-地方專項 | 7 | 7 | 543 | 540.1 | 538 | 86616 |
資源環境學院 | 農業資源與環境(低碳農業) | 272.物理組-地方專項 | 15 | 15 | 542 | 537.3 | 535 | 90630 |
資源環境學院 | 生態學 | 272.物理組-地方專項 | 20 | 20 | 549 | 537.5 | 534 | 92106 |
植物保護學院 | 植物保護 | 272.物理組-地方專項 | 20 | 20 | 569 | 538.7 | 532 | 94372 |
林學與風景園林學院 | 草業科學 | 272.物理組-地方專項 | 5 | 5 | 535 | 533.2 | 532 | 94700 |
園藝學院 | 園藝 | 272.物理組-地方專項 | 20 | 20 | 581 | 543.2 | 531 | 95367 |
林學與風景園林學院 | 野生動物與自然保護區管理(長隆班) | 272.物理組-地方專項 | 8 | 8 | 544 | 537.0 | 531 | 95415 |
合計 | 4187 | 4187 |
2022年廣東省本科批次歷史類各專業錄取情況
學院 | 專業名稱 | 專業組 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 201.歷史組 | 30 | 30 | 571 | 563.6 | 560 | 8912 |
經濟管理學院 | 農林經濟管理(丁穎創新班) | 202.歷史組 | 10 | 10 | 573 | 569.6 | 568 | 6664 |
經濟管理學院 | 農林經濟管理(鄉村振興) | 202.歷史組 | 20 | 20 | 568 | 565.6 | 563 | 8147 |
林學與風景園林學院 | 風景園林 | 202.歷史組 | 8 | 8 | 571 | 566.8 | 563 | 8164 |
人文與法學學院 | 漢語言文學 | 202.歷史組 | 183 | 183 | 577 | 563.1 | 560 | 9136 |
人文與法學學院 | 法學 | 202.歷史組 | 160 | 160 | 575 | 561.9 | 559 | 9356 |
經濟管理學院 | 金融學 | 202.歷史組 | 25 | 25 | 568 | 561.0 | 559 | 9487 |
經濟管理學院 | 會計學 | 202.歷史組 | 24 | 24 | 570 | 560.2 | 558 | 9629 |
人文與法學學院 | 歷史學 | 202.歷史組 | 79 | 79 | 572 | 559.7 | 558 | 9844 |
經濟管理學院 | 經濟學 | 202.歷史組 | 30 | 30 | 568 | 559.2 | 557 | 9944 |
經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 202.歷史組 | 25 | 25 | 563 | 557.9 | 555 | 10506 |
林學與風景園林學院 | 城鄉規劃 | 202.歷史組 | 47 | 47 | 571 | 556.8 | 554 | 10978 |
水利與土木工程學院 | 建筑學 | 202.歷史組 | 20 | 20 | 575 | 557.5 | 554 | 11049 |
林學與風景園林學院 | 城鄉規劃(鄉村振興) | 202.歷史組 | 28 | 28 | 561 | 556.2 | 554 | 11225 |
外國語學院 | 英語 | 202.歷史組 | 345 | 345 | 573 | 555.1 | 551 | 12276 |
園藝學院 | 茶學 | 203.歷史組 | 5 | 5 | 565 | 554.2 | 551 | 12335 |
經濟管理學院 | 金融學(創新實驗班CFA) | 202.歷史組 | 55 | 55 | 562 | 553.7 | 550 | 12660 |
經濟管理學院 | 工商管理類 | 202.歷史組 | 180 | 180 | 568 | 553.6 | 549 | 12790 |
公共管理學院 | 土地資源管理 | 202.歷史組 | 70 | 70 | 568 | 553.3 | 549 | 12953 |
林學與風景園林學院 | 園林 | 202.歷史組 | 100 | 100 | 574 | 552.7 | 549 | 13004 |
公共管理學院 | 社會工作 | 202.歷史組 | 94 | 94 | 559 | 552.4 | 549 | 13109 |
經濟管理學院 | 會計學(創新實驗班ACCA) | 202.歷史組 | 55 | 55 | 564 | 553.0 | 548 | 13155 |
外國語學院 | 日語 | 202.歷史組 | 57 | 57 | 561 | 552.3 | 548 | 13272 |
林學與風景園林學院 | 旅游管理 | 202.歷史組 | 55 | 55 | 552 | 548.1 | 547 | 13586 |
公共管理學院 | 公共管理類 | 202.歷史組 | 310 | 310 | 561 | 551.5 | 547 | 13590 |
廣州都柏林國際生命科學與技術學院 | 食品質量與安全(中外合作辦學) | 204.歷史組-中外合作辦學 | 2 | 2 | 561 | 560.0 | 559 | 9246 |
林學與風景園林學院 | 風景園林(國際班) | 205.歷史組-國際班 | 43 | 43 | 542 | 530.0 | 524 | 25158 |
國際教育學院 | 金融學(國際班) | 205.歷史組-國際班 | 80 | 80 | 563 | 532.3 | 523 | 25177 |
國際教育學院 | 會計學(國際班) | 205.歷史組-國際班 | 79 | 79 | 547 | 526.4 | 520 | 27123 |
合計 | 2219 | 2219 |
省外各專業錄取分數線請點擊鏈接查看:https://zsb.scau.edu.cn/lnlqfs/list.htm
華南農業大學2020年廣東招生各專業錄取分數
2020年廣東省理科各專業錄取情況 | |||||||
序號 | 專業名稱 | 招生批次 | 2020年 | ||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 計算機科學與技術 | 理科本科 | 102 | 605 | 581 | 585.77 | 30594 |
2 | 生物科學(國家生物學理科基地班) | 理科本科 | 47 | 598 | 578 | 583.64 | 33117 |
3 | 食品科學與工程(丁穎創新班) | 理科本科 | 28 | 589 | 575 | 581.75 | 34638 |
4 | 動物醫學(丁穎創新班) | 理科本科 | 25 | 595 | 575 | 581.96 | 35015 |
5 | 數據科學與大數據技術 | 理科本科 | 56 | 596 | 575 | 579.11 | 35243 |
6 | 風景園林 | 理科本科 | 33 | 605 | 572 | 578.85 | 37280 |
7 | 軟件工程 | 理科本科 | 182 | 595 | 571 | 579.03 | 38191 |
8 | 法學 | 理科本科 | 44 | 597 | 570 | 577.43 | 38336 |
9 | 人工智能 | 理科本科 | 56 | 589 | 570 | 576.32 | 38451 |
10 | 數學與應用數學 | 理科本科 | 56 | 588 | 569 | 575.82 | 39544 |
11 | 網絡工程 | 理科本科 | 55 | 581 | 566 | 572.07 | 41412 |
12 | 英語 | 理科本科 | 37 | 585 | 566 | 572.11 | 41702 |
13 | 日語 | 理科本科 | 7 | 569 | 565 | 567.43 | 42195 |
14 | 統計學 | 理科本科 | 28 | 585 | 564 | 572.46 | 42748 |
15 | 金融學 | 理科本科 | 97 | 589 | 561 | 569.19 | 45229 |
16 | 生物科學類 | 理科本科 | 58 | 590 | 560 | 568.76 | 45988 |
17 | 電氣工程及其自動化 | 理科本科 | 80 | 585 | 560 | 571.06 | 46135 |
18 | 經濟學 | 理科本科 | 44 | 576 | 559 | 564.55 | 47178 |
19 | 城鄉規劃 | 理科本科 | 18 | 578 | 558 | 567.5 | 48261 |
20 | 工商管理類 | 理科本科 | 68 | 588 | 557 | 567 | 48382 |
21 | 植物保護(丁穎創新班) | 理科本科 | 25 | 580 | 557 | 565.64 | 48421 |
22 | 農林經濟管理 | 理科本科 | 14 | 570 | 556 | 562 | 49282 |
23 | 國際經濟與貿易 | 理科本科 | 42 | 576 | 556 | 563.69 | 49999 |
24 | 食品科學與工程 | 理科本科 | 67 | 574 | 555 | 563.34 | 50370 |
25 | 電子信息科學與技術 | 理科本科 | 86 | 580 | 555 | 565.47 | 50469 |
26 | 農林經濟管理(丁穎創新班) | 理科本科 | 29 | 589 | 553 | 569.55 | 52110 |
27 | 自動化 | 理科本科 | 80 | 592 | 552 | 564.76 | 52799 |
28 | 會計學(ACCA) | 理科本科 | 100 | 594 | 552 | 565.53 | 52911 |
29 | 公共管理類 | 理科本科 | 27 | 573 | 552 | 558.07 | 53178 |
30 | 應用化學 | 理科本科 | 63 | 583 | 552 | 562.19 | 53390 |
31 | 工業設計 | 理科本科 | 49 | 581 | 551 | 560.29 | 53694 |
32 | 信息與計算科學 | 理科本科 | 88 | 581 | 551 | 563.95 | 53905 |
33 | 電子信息工程 | 理科本科 | 160 | 588 | 551 | 562.01 | 53991 |
34 | 光電信息科學與工程 | 理科本科 | 43 | 573 | 551 | 557.16 | 54036 |
35 | 制藥工程 | 理科本科 | 44 | 571 | 551 | 555.3 | 54040 |
36 | 旅游管理 | 理科本科 | 7 | 564 | 551 | 555.43 | 54229 |
37 | 電子科學與技術 | 理科本科 | 81 | 585 | 551 | 558.04 | 54298 |
38 | 生物工程 | 理科本科 | 39 | 571 | 550 | 555.72 | 54395 |
39 | 農學(丁穎創新班) | 理科本科 | 26 | 584 | 550 | 564.38 | 54480 |
40 | 土地資源管理 | 理科本科 | 19 | 589 | 550 | 558.21 | 54702 |
41 | 信息管理與信息系統 | 理科本科 | 155 | 581 | 550 | 559.59 | 54971 |
42 | 食品質量與安全 | 理科本科 | 66 | 574 | 550 | 553.88 | 55011 |
43 | 地理信息科學 | 理科本科 | 35 | 587 | 549 | 558.6 | 55314 |
44 | 農業機械化及其自動化(丁穎創新班) | 理科本科 | 27 | 592 | 549 | 571 | 55327 |
45 | 環境科學 | 理科本科 | 27 | 580 | 549 | 554.48 | 55425 |
46 | 金融學(CFA) | 理科本科 | 70 | 601 | 549 | 565.69 | 55432 |
47 | 房地產開發與管理 | 理科本科 | 18 | 563 | 549 | 552.33 | 55456 |
48 | 環境工程 | 理科本科 | 32 | 588 | 549 | 555.78 | 55819 |
49 | 農業機械化及其自動化 | 理科本科 | 47 | 574 | 549 | 555.19 | 55868 |
50 | 家具設計與工程(索菲亞班) | 理科本科 | 27 | 583 | 549 | 552.67 | 55979 |
51 | 園藝(丁穎創新班) | 理科本科 | 27 | 575 | 549 | 554.3 | 55990 |
52 | 包裝工程 | 理科本科 | 25 | 581 | 549 | 551.72 | 56078 |
53 | 建筑學 | 理科本科 | 86 | 595 | 549 | 561.35 | 56129 |
54 | 能源與環境系統工程 | 理科本科 | 46 | 566 | 548 | 551.17 | 56345 |
55 | 水利水電工程 | 理科本科 | 32 | 565 | 548 | 551.06 | 56355 |
56 | 測繪工程 | 理科本科 | 27 | 553 | 548 | 549.56 | 56403 |
57 | 林學(丁穎創新班) | 理科本科 | 24 | 575 | 548 | 552.08 | 56415 |
58 | 服裝設計與工程 | 理科本科 | 56 | 572 | 548 | 551.93 | 56424 |
59 | 車輛工程 | 理科本科 | 44 | 577 | 548 | 552.27 | 56454 |
60 | 材料科學與工程 | 理科本科 | 22 | 574 | 548 | 553.09 | 56465 |
61 | 城鄉規劃(鄉村振興) | 理科本科 | 19 | 575 | 548 | 552.95 | 56474 |
62 | 材料化學 | 理科本科 | 36 | 569 | 548 | 552.42 | 56484 |
63 | 機械設計制造及其自動化 | 理科本科 | 162 | 591 | 548 | 553.96 | 56491 |
64 | 園林 | 理科本科 | 79 | 591 | 548 | 554.85 | 56492 |
65 | 土木工程 | 理科本科 | 155 | 579 | 548 | 551.97 | 56495 |
66 | 軟件工程(溫氏阿里創新班) | 理科本科 | |||||
67 | 漢語言文學 | 理科本科 | |||||
68 | 商務英語 | 理科本科 | |||||
69 | 工業工程 | 理科本科 | |||||
70 | 歷史學 | 理科本科 | |||||
71 | 哲學 | 理科本科 | |||||
72 | 交通運輸 | 理科本科 | |||||
合計 | 3554 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生批次 | 2020年 | ||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 動物醫學 | 理科提前批 | 72 | 585 | 559 | 566.71 | 47492 |
2 | 動物科學(溫氏班) | 理科提前批 | 30 | 582 | 555 | 561.87 | 50884 |
3 | 種子科學與工程 | 理科提前批 | 14 | 566 | 550 | 555.64 | 54591 |
4 | 野生動物與自然保護區管理 | 理科提前批 | 4 | 557 | 549 | 551.25 | 56092 |
5 | 動物藥學 | 理科提前批 | 35 | 558 | 548 | 553.31 | 56239 |
6 | 林學 | 理科提前批 | 20 | 566 | 548 | 554.8 | 57059 |
7 | 設施農業科學與工程 | 理科提前批 | 22 | 568 | 547 | 552.27 | 57440 |
8 | 園藝 | 理科提前批 | 47 | 567 | 547 | 552.28 | 57552 |
9 | 森林保護 | 理科提前批 | 6 | 550 | 545 | 547.83 | 59368 |
10 | 蠶學 | 理科提前批 | 4 | 554 | 543 | 547.75 | 61140 |
11 | 草業科學 | 理科提前批 | 11 | 551 | 543 | 547.36 | 61262 |
12 | 農學 | 理科提前批 | 110 | 570 | 542 | 548.36 | 61903 |
13 | 茶學 | 理科提前批 | 52 | 569 | 541 | 547.31 | 63046 |
14 | 動物科學 | 理科提前批 | 145 | 569 | 541 | 546.03 | 63634 |
15 | 水產養殖學 | 理科提前批 | 44 | 558 | 540 | 543.57 | 64410 |
16 | 植物保護 | 理科提前批 | 93 | 568 | 540 | 545.02 | 64552 |
合計 | |||||||
17 | 生態學 | 理科提前批(18-19年在本科批次招生) | 28 | 570 | 546 | 551.57 | 58348 |
18 | 木材科學與工程 | 16 | 566 | 546 | 552.44 | 58392 | |
19 | 木材科學與工程(索菲亞班) | ||||||
20 | 中藥資源與開發 | 26 | 561 | 544 | 548.54 | 59958 | |
21 | 社會工作 | 35 | 560 | 542 | 547.51 | 62459 | |
22 | 資源環境科學 | 92 | 563 | 540 | 546.63 | 64137 | |
23 | 海洋科學 | 52 | 563 | 540 | 545.21 | 64569 | |
合計 | 958 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生批次 | 2020年 | ||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 地理信息科學 | 理科地方專項 | 5 | 564 | 548 | 554.8 | 56644 |
2 | 公共管理類 | 理科地方專項 | 10 | 547 | 539 | 543.3 | 64721 |
3 | 生物科學類 | 理科地方專項 | 15 | 563 | 535 | 545.93 | 68563 |
4 | 應用化學 | 理科地方專項 | 10 | 572 | 533 | 543.9 | 70755 |
5 | 食品科學與工程 | 理科地方專項 | 20 | 555 | 530 | 539.45 | 73888 |
