2022-11-16 20:28:27來源:魔方格
提起2021上海海事大學錄取分數線一覽表(上海海事大學)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021上海海事大學錄取分數線一覽表(上海海事大學)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
【資料圖】
高考填報志愿時,2021上海海事大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的上海海事大學2018-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2021年上海海事大學錄取分數線(上海)
學歷 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 交通工程 | 文理綜合 | 505 | 494 |
本科 | 交通管理(國航新國航班) | 文理綜合 | 537 | 519 |
本科 | 交通管理(國航) | 文理綜合 | 523 | 507 |
本科 | 交通運輸 | 文理綜合 | 507 | 498 |
本科 | 會計學(國會班) | 文理綜合 | 518 | 512 |
本科 | 外國語言文學類 | 文理綜合 | 518 | 505 |
本科 | 安全工程 | 文理綜合 | 494 | 485 |
本科 | 工業設計 | 文理綜合 | 504 | 495 |
本科 | 數學類 | 文理綜合 | 505 | 495 |
本科 | 日語 | 文理綜合 | 508 | 501 |
本科 | 機械類 | 文理綜合 | 516 | 488 |
本科 | 機械類(中荷) | 文理綜合 | 496 | 486 |
本科 | 材料科學與工程 | 文理綜合 | 502 | 485 |
本科 | 法學(海商法卓越法律人才班) | 文理綜合 | 536 | 519 |
本科 | 法學(海商法) | 文理綜合 | 518 | 508 |
本科 | 港口航道與海岸工程 | 文理綜合 | 504 | 493 |
本科 | 物流管理 | 文理綜合 | 517 | 511 |
本科 | 物流管理與工程類 | 文理綜合 | 508 | 499 |
本科 | 環境工程 | 文理綜合 | 496 | 485 |
本科 | 電子信息類 | 文理綜合 | 508 | 491 |
本科 | 電氣類 | 文理綜合 | 508 | 486 |
本科 | 電氣類(中荷) | 文理綜合 | 501 | 491 |
本科 | 電氣類(農村) | 文理綜合 | 451 | 411 |
本科 | 管理科學 | 文理綜合 | 503 | 486 |
本科 | 經濟學類 | 文理綜合 | 520 | 499 |
本科 | 經濟學類(農村) | 文理綜合 | 487 | 405 |
本科 | 繪畫(中國畫) | 文理綜合 | 482.4267 | 472.0733 |
本科 | 繪畫(油畫) | 文理綜合 | 481.7867 | 472.3133 |
本科 | 能源與動力工程 | 文理綜合 | 517 | 494 |
本科 | 航海技術 | 文理綜合 | 497 | 430 |
本科 | 船舶與海洋工程 | 文理綜合 | 499 | 485 |
本科 | 船舶電子電氣工程 | 文理綜合 | 484 | 438 |
本科 | 行政管理 | 文理綜合 | 506 | 503 |
本科 | 視覺傳達設計 | 文理綜合 | 482.2667 | 472.5333 |
本科 | 計算機類 | 文理綜合 | 520 | 496 |
本科 | 計算機(農村) | 文理綜合 | 482 | 414 |
本科 | 輪機工程 | 文理綜合 | 494 | 422 |
點擊查看2021年各省各專業錄取分數線:https://admission.shmtu.edu.cn/score/2021/%E4%BA%91%E5%8D%97
2020上海市各專業分數線
學歷 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 交通管理(國航) | 文理綜合 | 516 | 506 |
本科 | 交通管理(國航)新國航班 | 文理綜合 | 530 | 517 |
本科 | 交通運輸類 | 文理綜合 | 510 | 493 |
本科 | 會計學(國會班) | 文理綜合 | 518 | 515 |
本科 | 供應鏈管理 | 文理綜合 | 506 | 501 |
本科 | 外國語言文學類 | 文理綜合 | 511 | 504 |
本科 | 安全工程 | 文理綜合 | 499 | 494 |
本科 | 工業設計 | 文理綜合 | 506 | 498 |
本科 | 數學類 | 文理綜合 | 510 | 501 |
本科 | 日語 | 文理綜合 | 513 | 501 |
本科 | 機械類 | 文理綜合 | 511 | 494 |
本科 | 機械類(中荷) | 文理綜合 | 499 | 494 |
本科 | 材料科學與工程 | 文理綜合 | 501 | 494 |
本科 | 法學(海商法) | 文理綜合 | 518 | 507 |
本科 | 法學(海商法)卓越法律人才培養班 | 文理綜合 | 537 | 517 |
本科 | 港口航道與海岸工程 | 文理綜合 | 499 | 492 |
本科 | 物流管理 | 文理綜合 | 524 | 515 |
本科 | 物流管理與工程類 | 文理綜合 | 514 | 497 |
本科 | 電子信息類 | 文理綜合 | 508 | 499 |
本科 | 電子信息類(農村) | 文理綜合 | 493 | 400 |
本科 | 電子商務 | 文理綜合 | 510 | 497 |
本科 | 電氣類 | 文理綜合 | 505 | 494 |
本科 | 電氣類(中荷) | 文理綜合 | 519 | 496 |
本科 | 電氣類(農村) | 文理綜合 | 489 | 401 |
本科 | 管理科學 | 文理綜合 | 515 | 497 |
本科 | 經濟學類 | 文理綜合 | 521 | 498 |
本科 | 繪畫(中國畫) | 文理綜合 | 477.29 | 474.54 |
本科 | 繪畫(油畫) | 文理綜合 | 480.84 | 474.65 |
本科 | 能源與動力工程 | 文理綜合 | 511 | 493 |
本科 | 航海技術 | 文理綜合 | 485 | 425 |
本科 | 船舶與海洋工程 | 文理綜合 | 524 | 494 |
本科 | 船舶電子電氣工程 | 文理綜合 | 489 | 443 |
本科 | 行政管理 | 文理綜合 | 505 | 499 |
本科 | 視覺傳達設計 | 文理綜合 | 482.56 | 475.24 |
本科 | 計算機類 | 文理綜合 | 516 | 501 |
本科 | 計算機(農村) | 文理綜合 | 502 | 438 |
本科 | 輪機工程 | 文理綜合 | 478 | 423 |
點擊查看2020上海海事大學各省各專業錄取分數線
上海海事大學2019上海錄取情況
學歷 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科 | 交通管理(航運管理) | 文理綜合 | 521 | 505 |
本科 | 交通管理(航運管理)新國航班 | 文理綜合 | 539 | 516 |
本科 | 交通運輸類 | 文理綜合 | 516 | 498 |
本科 | 交通運輸(國際班) | 文理綜合 | 516 | 513 |
本科 | 會計學(國會班) | 文理綜合 | 517 | 514 |
本科 | 外國語言文學類 | 文理綜合 | 512 | 504 |
本科 | 安全科學與工程類 | 文理綜合 | 503 | 495 |
本科 | 工業設計 | 文理綜合 | 505 | 502 |
本科 | 數學類 | 文理綜合 | 516 | 503 |
本科 | 機械類 | 文理綜合 | 515 | 494 |
本科 | 機械類(中荷) | 文理綜合 | 505 | 497 |
本科 | 材料科學與工程 | 文理綜合 | 506 | 499 |
本科 | 法學(海商法) | 文理綜合 | 521 | 505 |
本科 | 法學(海商法)卓越法律人才培養班 | 文理綜合 | 532 | 517 |
本科 | 港口航道與海岸工程 | 文理綜合 | 499 | 493 |
本科 | 物流管理 | 文理綜合 | 527 | 512 |
本科 | 物流管理與工程類 | 文理綜合 | 508 | 497 |
本科 | 電子信息類 | 文理綜合 | 511 | 499 |
本科 | 電子信息類(農村) | 文理綜合 | 491 | 478 |
本科 | 電氣類 | 文理綜合 | 512 | 494 |
本科 | 電氣類(中荷) | 文理綜合 | 507 | 500 |
本科 | 管理科學與工程類 | 文理綜合 | 505 | 496 |
本科 | 經濟學類 | 文理綜合 | 514 | 501 |
本科 | 經濟學類(農村) | 文理綜合 | 504 | 484 |
本科 | 繪畫(中國畫) | 文理綜合 | 963.0533 | 953.7467 |
本科 | 繪畫(油畫) | 文理綜合 | 967.7867 | 955.1733 |
本科 | 能源與動力工程 | 文理綜合 | 513 | 496 |
本科 | 航海技術 | 文理綜合 | 480 | 421 |
本科 | 船舶與海洋工程 | 文理綜合 | 504 | 494 |
本科 | 船舶電子電氣工程 | 文理綜合 | 488 | 444 |
本科 | 視覺傳達設計 | 文理綜合 | 981.5867 | 957.19 |
本科 | 計算機類 | 文理綜合 | 519 | 502 |
本科 | 計算機(農村) | 文理綜合 | 500 | 486 |
本科 | 輪機工程 | 文理綜合 | 496 | 435 |
上海海事大學(Shanghai Maritime University)是一所以航運、物流、海洋為特色學科,具有工學、管理學、經濟學、法學、文學、理學和藝術學等學科門類的多科性大學,上海市人民政府與交通運輸部共建高校,首批獲得中華人民共和國船員教育和培訓質量體系證書與挪威船級社頒發的ISO9001質量保證書的高校,入選教育部“卓越工程師教育培養計劃”高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校和上海市首批深化創新創業教育改革示范高校。
學校前身為創建于1909年7月的晚清郵傳部上海高等實業學堂船政科,開創了中國高等航海教育的先河。歷經郵傳部高等商船學堂、吳淞商船學校、交通部吳淞商船專科學校、重慶商船專科學校、國立吳淞商船專科學校、上海航務學院等時期。1959年交通部組建上海海運學院,2004年經教育部批準更名為上海海事大學。2008年上海海事大學主體搬遷臨港新城。學校原為交通運輸部直屬高校,2000年劃歸上海市管理。