2022-12-27 15:39:42來源:魔方格
隨著社會越來越發達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如2021中央司法警官學院錄取分數線一覽表(1中央司法警官學院),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2021中央司法警官學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的中央司法警官學院2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2021年高考綜合改革“3+1+2”模式省份(普通計劃)錄取分數統計
2021年高考綜合改革“3+3”模式省份錄取分數統計
2021年普通類計劃分省、分科類、分性別錄取分數統計 | ||||
省份 | 文史 | 理工 | ||
男生最低分 | 女生最低分 | 男生最低分 | 女生最低分 | |
山西 | 465 | 533 | 431 | 512 |
內蒙古 | 441 | 557 | 441 | 508 |
吉林 | 398 | 531 | 359 | 490 |
黑龍江 | 436 | 488 | 414 | 477 |
安徽 | 550 | 571 | 452 | 549 |
江西 | 552 | 595 | 521 | 542 |
河南 | 515 | 574 | 516 | 560 |
廣西 | 412 | 524 | 443 | 505 |
四川 | 544 | 562 | 530 | 578 |
貴州 | 518 | 509 | 434 | 577 |
云南 | 572 | 601 | 553 | 563 |
西藏 | 漢427 | 漢487 | 漢413 | 漢511 |
藏345 | 藏345 | |||
陜西 | 493 | 546 | 455 | 548 |
甘肅 | 478 | 510 | 441 | 484 |
青海 | 404 | 508 | 363 | 424 |
寧夏 | 482 | 524 | 404 | 448 |
新疆 | 366 | 441 | 321 | 390 |
2021年國家專項計劃分省、分科類、分性別錄取分數統計 省份 文史 理工 男生最高分 女生最高分 男生最高分 女生最高分 男生最低分 女生最低分 山西 512 512 461 461 內蒙古 438 438 433 406 安徽 433 406 476 476 江西 541 501 河南 560 500 513 513 廣西 0 0 0 0 四川 529 520 550 455 貴州 52、37 484 云南 589 576 陜西 497 438 甘肅 504 456 432 432 青海 467 466 寧夏 414 新疆 477 477
2020年25省區市普通類計劃分科類、分性別錄取分數一覽表 | ||||||||
省份 | 文 史 | 理 工 | ||||||
男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | 男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | |
河北 | 619 | 551 | 597 | 587 | 606 | 562 | 622 | 598 |
山西 | 557 | 471 | 551 | 535 | 572 | 456 | 549 | 532 |
內蒙古 | 551 | 502 | 577 | 556 | 554 | 465 | 555 | 515 |
遼寧 | 614 | 504 | 583 | 573 | 573 | 491 | 581 | 564 |
吉林 | 552 | 488 | 571 | 553 | 522 | 488 | 570 | 522 |
黑龍江 | 515 | 416 | 542 | 542 | 528 | 462 | 549 | 533 |
江蘇 | 364 | 342 | 377 | 374 | 384 | 365 | 386 | 382 |
安徽 | 571 | 533 | 575 | 569 | 555 | 521 | 587 | 571 |
福建 | 576 | 491 | 555 | 537 | 589 | 492 | 586 | 563 |
江西 | 547 | 525 | 559 | 557 | 580 | 529 | 573 | 553 |
河南 | 579 | 521 | 592 | 567 | 612 | 527 | 596 | 567 |
湖北 | 550 | 482 | 552 | 543 | 565 | 511 | 576 | 550 |
湖南 | 550 | 529 | 584 | 556 | 585 | 492 | 591 | 551 |
廣東 | 540 | 501 | 553 | 542 | 590 | 487 | 578 | 556 |
廣西 | 503 | 429 | 509 | 488 | 550 | 438 | 549 | 484 |
重慶 | 550 | 525 | 568 | 563 | 564 | 519 | 548 | 548 |
四川 | 542 | 504 | 548 | 532 | 554 | 513 | 609 | 542 |
貴州 | 556 | 510 | 598 | 554 | 519 | 471 | 548 | 534 |
云南 | 590 | 543 | 621 | 621 | 575 | 537 | 570 | 566 |
西藏 | 漢496 | 漢451 | 漢493 | 漢493 | 漢586 | 漢468 | 漢452 | 漢452 |
藏383 | 藏366 | 藏329 | 藏305 | |||||
陜西 | 538 | 501 | 569 | 548 | 507 | 464 | 529 | 495 |
甘肅 | 532 | 509 | 534 | 524 | 482 | 453 | 501 | 460 |
青海 | 490 | 452 | 478 | 478 | 459 | 372 | 427 | 427 |
寧夏 | 491 | 477 | 507 | 507 | 442 | 407 | 441 | 434 |
新疆 | 458 | 379 | 502 | 486 | 427 | 336 | 466 | 418 |
2020年高考綜合改革6省市分選考科目、分性別錄取分數一覽表 | ||||||||
省市 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山東 | 海南 | ||
政治/歷史(選考一門即可) | 男 生 | 最高分 | 522 | 625 | 458 | 611 | 566 | 671 |
最低分 | 436 | 543 | 419 | 579 | 517 | 579 | ||
女 生 | 最高分 | 537 | 622 | 468 | 623 | 580 | 691 | |
最低分 | 507 | 594 | 455 | 614 | 561 | 647 | ||
政治(必選) | 男 生 | 最高分 | 488 | 527 | 546 | 588 | ||
最低分 | 470 | 503 | 513 | 541 | ||||
女 生 | 最高分 | 543 | 561 | 572 | ||||
最低分 | 502 | 559 | 572 | |||||
物理(必選) | 男 生 | 最高分 | 453 | 600 | 628 | |||
最低分 | 402 | 573 | 617 | |||||
女 生 | 最高分 | 417 | 601 | 601 | ||||
最低分 | 417 | 601 | 601 | |||||
選考科目不限 | 男 生 | 最高分 | 419 | 615 | ||||
最低分 | 400 | 579 | ||||||
女 生 | 最高分 | 448 | 613 | |||||
最低分 | 419 | 613 |
2020年18省區市國家專項計劃分科類、分性別錄取分數一覽表 | ||||||||
省份 | 文 史 | 理 工 | ||||||
男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | 男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | |
河北 | 527 | 527 | 540 | 538 | ||||
山西 | 456 | 456 | ||||||
內蒙古 | 503 | 503 | 466 | 454 | ||||
安徽 | 518 | 518 | 502 | 435 | 491 | 491 | ||
江西 | 546 | 546 | 521 | 470 | ||||
河南 | 510 | 500 | 538 | 538 | 510 | 479 | 571 | 571 |
湖北 | 489 | 429 | 512 | 506 | ||||
湖南 | 514 | 483 | ||||||
廣西 | 398 | 398 | 428 | 366 | ||||
重慶 | 537 | 519 | 523 | 516 | ||||
四川 | 562 | 504 | 520 | 520 | 554 | 516 | 481 | 481 |
貴州 | 514 | 503 | 467 | 384 | ||||
云南 | 571 | 496 | 587 | 587 | 575 | 526 | ||
陜西 | 509 | 498 | 507 | 460 | ||||
甘肅 | 526 | 489 | 525 | 525 | 462 | 414 | 446 | 446 |
青海 | 490 | 469 | 459 | 415 | ||||
寧夏 | 487 | 487 | 405 | 405 | ||||
新疆 | 365 | 330 |
2019年中央司法警官學院普高本科分省、分科類、分性別錄取分數統計
2018年中央司法警官學院普高本科分省、分科類、分性別錄取分數統計
2017年中央司法警官學院普高本科分省、分科類、分性別錄取分數統計