2022-12-31 19:28:10來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編2021河北經貿大學經濟管理學院錄取分數線一覽表(河北經貿大學經濟管理學院)是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2021河北經貿大學經濟管理學院錄取分數線一覽表(河北經貿大學經濟管理學院)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖片)
高考填報志愿時,2021河北經貿大學經濟管理學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的河北經貿大學經濟管理學院2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2021年各專業錄取分數及位次(河北)
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 最低錄取分 | 位次 | 省控線 |
1 | 0203 | 金融學類(金融學/保險/投資學) | 四年 | 歷史科目組合 | 478 | 50938 | 物理科目組合412 歷史科目組合454 |
物理科目組合 | 455 | 129310 | |||||
2 | 0202 | 財政學類(財政學/稅收學) | 四年 | 歷史科目組合 | 481 | 48885 | |
物理科目組合 | 459 | 64099 | |||||
3 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 歷史科目組合 | 473 | 54321 | |
物理科目組合 | 452 | 131939 | |||||
4 | 020402 | 貿易經濟 | 四年 | 歷史科目組合 | 473 | 54321 | |
物理科目組合 | 452 | 131939 | |||||
5 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 歷史科目組合 | 476 | 52330 | |
物理科目組合 | 455 | 129310 | |||||
6 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 歷史科目組合 | 477 | 51602 | |
物理科目組合 | 453 | 131095 | |||||
7 | 1204 | 公共管理類(行政管理/勞動與社會保障) | 四年 | 歷史科目組合 | 479 | 50260 | |
物理科目組合 | 453 | 131095 | |||||
8 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 歷史科目組合 | 477 | 51602 | |
物理科目組合 | 450 | 133684 | |||||
9 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 物理科目組合 | 452 | 131939 | |
10 | 071201 | 統計學 | 四年 | 物理科目組合 | 452 | 131939 | |
11 | 0809 | 計算機類(計算機科學與技術/網絡工程) | 四年 | 物理科目組合 | 454 | 130189 | |
12 | 050201 | 英語 | 四年 | 歷史科目組合 | 484 | 46928 | |
13 | 030101 | 法學 | 四年 | 歷史科目組合 | 487 | 45007 | |
物理科目組合 | 465 | 120370 | |||||
14 | 0503 | 新聞傳播學類(新聞學/廣播電視學) | 四年 | 歷史科目組合 | 482 | 48191 | |
15 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 歷史科目組合 | 473 | 54321 | |
物理科目組合 | 452 | 131939 | |||||
16 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 歷史科目組合 | 482 | 48191 | |
物理科目組合 | 461 | 124059 | |||||
17 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 歷史科目組合 | 478 | 50938 | |
物理科目組合 | 455 | 129310 | |||||
18 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 歷史科目組合 | 476 | 52330 | |
物理科目組合 | 453 | 131095 | |||||
19 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 物理科目組合 | 451 | 132831 | |
20 | 120207 | 審計學 | 四年 | 歷史科目組合 | 481 | 48885 | |
物理科目組合 | 460 | 124911 | |||||
21 | 120203 | 會計學 | 四年 | 歷史科目組合 | 484 | 46928 | |
物理科目組合 | 461 | 124059 |
河北經貿大學經濟管理學院2021年外省各專業錄取分數
專業名稱 | 遼寧省 | 吉林省 | 山東省 | 江蘇省 | 浙江省 | 陜西省 | 江西省 |
最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | |
國際經濟與貿易 | 517/485(文史) | 546/533(綜合) | |||||
461/434(理工) | |||||||
金融學類 | 483/477(綜合) | ||||||
會計學 | 515/505(歷史) | 454/430(文史) | 466/450(文史) | 543/505(文史) | |||
458/435(物理) | 435/377(理工) | 408/391(理工) | 482/445(理工) |
河北經貿大學經濟管理學院2020年各專業錄取分數(河北省) | |||||
專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 2020年 | |
我校最低錄取分數 | 省最低控制分數線 | ||||
20401 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 文史 | 501 | 文史465理工415 |
理工 | 482 | ||||
203 | 金融學類 金融學、保險學、投資學 | 四年 | 文史 | 502 | |
理工 | 485 | ||||
202 | 財政學類 財政學、稅收學 | 四年 | 文史 | 503 | |
理工 | 486 | ||||
20402 | 貿易經濟 | 四年 | 文史 | 500 | |
理工 | 481 | ||||
120801 | 電子商務 | 四年 | 文史 | 500 | |
理工 | 484 | ||||
120204 | 財務管理 | 四年 | 文史 | 503 | |
理工 | 488 | ||||
120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 理工 | 482 | |
809 | 計算機類計算機科學與技術、網絡工程 | 四年 | 理工 | 483 | |
71201 | 統計學 | 四年 | 理工 | 481 | |
50201 | 英語 | 四年 | 文史 | 503 | |
503 | 新聞傳播學類 新聞學、廣播電視學 | 四年 | 文史 | 502 | |
120201 | 工商管理 | 四年 | 文史 | 501 | |
理工 | 484 | ||||
120206 | 人力資源管理 | 四年 | 文史 | 501 | |
理工 | 483 | ||||
120202 | 市場營銷 | 四年 | 文史 | 500 | |
理工 | 481 | ||||
120901 | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 500 | |
理工 | 481 | ||||
120601 | 物流管理 | 四年 | 文史 | 500 | |
理工 | 481 | ||||
1204 | 公共管理類行政管理、勞動與社會保障 | 四年 | 文史 | 501 | |
理工 | 481 | ||||
120207 | 審計學 | 四年 | 文史 | 502 | |
理工 | 487 | ||||
120203 | 會計學 | 四年 | 文史 | 504 | |
理工 | 491 | ||||
120103 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 481 |
河北經貿大學經濟管理學院2020年外省各專業錄取分數 | ||||||||
專業名稱 | 省(市) | 遼寧省 | 吉林省 | 山東省 | 江蘇省 | 浙江省 | 陜西省 | 江西省 |
科類 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | |
國際經濟與貿易 | 文史 | 311/299 | 549/535 | |||||
理工 | 324/319 | |||||||
金融學類 | 綜合 | 519/478 | ||||||
會計學 | 文史 | 530/523 | 458/444 | 489/481 | 515/511 | |||
理工 | 464/451 | 430/415 | 428/419 | 496/483 |
2019年河北省各專業錄取分數 | ||||
專業名稱 | 學制 | 科類 | 我校最低錄取分數 | 省最低控制分數線 |
國際經濟與貿易 | 四年 | 文史 | 502 | 文史461理工379 |
理工 | 454 | |||
金融學類 金融學、保險學、投資學 | 四年 | 文史 | 505 | |
理工 | 459 | |||
財政學類 財政學、稅收學 | 四年 | 文史 | 505 | |
理工 | 458 | |||
貿易經濟 | 四年 | 文史 | 502 | |
理工 | 450 | |||
電子商務 | 四年 | 文史 | 502 | |
理工 | 452 | |||
財務管理 | 四年 | 文史 | 505 | |
理工 | 467 | |||
信息管理與信息系統 | 四年 | 理工 | 450 | |
計算機類計算機科學與技術、網絡工程 | 四年 | 理工 | 452 | |
統計學 | 四年 | 理工 | 450 | |
英語 | 四年 | 文史 | 505 | |
新聞傳播學類 新聞學、廣播電視學 | 四年 | 文史 | 503 | |
法學 | 四年 | 文史 | 507 | |
理工 | 461 | |||
工商管理 | 四年 | 文史 | 504 | |
理工 | 457 | |||
人力資源管理 | 四年 | 文史 | 503 | |
理工 | 454 | |||
市場營銷 | 四年 | 文史 | 502 | |
理工 | 450 | |||
旅游管理 | 四年 | 文史 | 502 | |
理工 | 450 | |||
物流管理 | 四年 | 文史 | 502 | |
理工 | 450 | |||
公共管理類行政管理、勞動與社會保障 | 四年 | 文史 | 502 | |
理工 | 450 | |||
審計學 | 四年 | 文史 | 504 | |
理工 | 460 | |||
會計學 | 四年 | 文史 | 507 | |
理工 | 472 |
河北經貿大學經濟管理學院2019年外省各專業錄取分數 | ||||||||
專業名稱 | 省(市) | 遼寧省 | 吉林省 | 山東省 | 江蘇省 | 浙江省 | 陜西省 | 江西省 |
科類 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | |
國際經濟與貿易 | 文史 | 315/293 | 542/529 | |||||
理工 | 321/311 | |||||||
金融學類 | 文史 | 523/517 | ||||||
理工 | 479/463 | |||||||
會計學 | 文史 | 530/526 | 458/444 | 501/487 | 531/523 | |||
理工 | 478/458 | 430/415 | 444/438 | 481/470 |
2018年河北省各專業錄取分數 | ||||
專業名稱 | 學制 | 科類 | 2018年 | |
我校最低錄取分數 | 省最低控制分數線 | |||
國際經濟與貿易 | 四年 | 文史 | 494 | 文史441理工358 |
理工 | 450 | |||
金融學類 金融學、保險學、投資學 | 四年 | 文史 | 500 | |
理工 | 456 | |||
財政學類 財政學、稅收學 | 四年 | 文史 | 497 | |
理工 | 453 | |||
貿易經濟 | 四年 | 文史 | 493 | |
理工 | 446 | |||
電子商務 | 四年 | 文史 | 496 | |
理工 | 450 | |||
財務管理 | 四年 | 文史 | 498 | |
理工 | 458 | |||
信息管理與信息系統 | 四年 | 理工 | 445 | |
計算機類計算機科學與技術、網絡工程 | 四年 | 理工 | 448 | |
統計學 | 四年 | 理工 | 443 | |
英語 | 四年 | 文史 | 498 | |
新聞傳播學類 新聞學、廣播電視學 | 四年 | 文史 | 493 | |
法學 | 四年 | 文史 | 509 | |
理工 | 456 | |||
工商管理 | 四年 | 文史 | 504 | |
理工 | 455 | |||
人力資源管理 | 四年 | 文史 | 499 | |
理工 | 453 | |||
市場營銷 | 四年 | 文史 | 494 | |
理工 | 446 | |||
旅游管理 | 四年 | 文史 | 493 | |
理工 | 444 | |||
物流管理 | 四年 | 文史 | 495 | |
理工 | 446 | |||
公共管理類行政管理、勞動與社會保障 | 四年 | 文史 | 495 | |
理工 | 443 | |||
審計學 | 四年 | 文史 | 495 | |
理工 | 454 | |||
會計學 | 四年 | 文史 | 503 | |
理工 | 465 |
河北經貿大學經濟管理學院2018年外省各專業錄取分數 | ||||||||
專業名稱 | 省(市) | 遼寧省 | 吉林省 | 山東省 | 江蘇省 | 浙江省 | 陜西省 | 江西省 |
科類 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | |
國際經濟與貿易 | 文史 | 299/290 | 543/515 | |||||
理工 | 294/289 | |||||||
金融學類 | 文史 | 522/514 | ||||||
理工 | 467/452 | |||||||
會計學 | 文史 | 519/511 | 449/398 | 473/466 | 539/520 | |||
理工 | 533/460 | 403/289 | 429/420 | 476/468 |
2017年河北省各專業錄取分數 | ||||
專業名稱 | 學制 | 科類 | 2017年 | |
我校最低錄取分數 | 省最低控制分數線 | |||
國際經濟與貿易 | 四年 | 文史 | 453 | 文史395理工326 |
理工 | 423 | |||
金融學類 金融學、保險學、投資學 | 四年 | 文史 | 458 | |
理工 | 432 | |||
財政學類 財政學、稅收學 | 四年 | 文史 | 456 | |
理工 | 427 | |||
貿易經濟 | 四年 | 文史 | 452 | |
理工 | 417 | |||
電子商務 | 四年 | 文史 | 454 | |
理工 | 421 | |||
財務管理 | 四年 | 文史 | 457 | |
理工 | 433 | |||
信息管理與信息系統 | 四年 | 理工 | 417 | |
計算機類計算機科學與技術、網絡工程 | 四年 | 理工 | 417 | |
統計學 | 四年 | 理工 | 417 | |
英語 | 四年 | 文史 | 456 | |
新聞傳播學類 新聞學、廣播電視學 | 四年 | 文史 | 452 | |
法學 | 四年 | 文史 | 461 | |
理工 | 435 | |||
工商管理 | 四年 | 文史 | 459 | |
理工 | 427 | |||
人力資源管理 | 四年 | 文史 | 456 | |
理工 | 422 | |||
市場營銷 | 四年 | 文史 | 452 | |
理工 | 418 | |||
旅游管理 | 四年 | 文史 | 452 | |
理工 | 417 | |||
物流管理 | 四年 | 文史 | 454 | |
理工 | 419 | |||
公共管理類行政管理、勞動與社會保障 | 四年 | 文史 | 452 | |
理工 | 417 | |||
審計學 | 四年 | 文史 | 455 | |
理工 | 428 | |||
會計學 | 四年 | 文史 | 460 | |
理工 | 441 |
河北經貿大學經濟管理學院(College of Economics & Management, Hebei University of Economics & Business),位于河北省石家莊市,是由河北經貿大學按照新機制、新模式運行的本科層次全日制普通高等學校。學院于2001年7月經河北省政府批準成立,并報教育部備案,當時學院名稱為“河北經貿大學財通學院”,2003年5月,河北經貿大學財通學院更名為河北經貿大學經濟管理學院,2004年,學院成為教育部首批確認的獨立學院之一。
我院積極探索招生、培養、就業之間的內在聯系,建立了以“進口暢、出口旺、教育質量作保障”為特色的“特色招生、精心培養、服務就業”聯動機制。學院不斷深化以就業為導向的招生改革,根據市場需求,及時調整專業設置和各專業的招生規模。實施按大類招生,一年后學生根據自己的學習興趣,按照雙向選擇的原則進行專業分流。近年來,隨著辦學水平的不斷提高,大批有志青年踴躍報考我院,報考人數不斷增加,生源質量不斷提高,在省內18所獨立學院中,我院的錄取分數線和新生報到率始終名列前茅。