2023-01-04 14:39:27來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編2021周口師范學院錄取分數線一覽表(周口師范學院)是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2021周口師范學院錄取分數線一覽表(周口師范學院)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖)
高考填報志愿時,2021周口師范學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的周口師范學院2019-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
點擊鏈接查詢其他省份錄取分數線:http://zs.zknu.edu.cn/3111/list.htm
2020年河南普通本科錄取統計(不含全科教師) | |||||
錄取批次 | 專業 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
體育本科批 | 社會體育指導與管理 | 體育(理) | 218.5 | 231.6 | 綜合分 |
體育教育 | 體育(理) | 224.7 | 258 | 綜合分 | |
社會體育指導與管理 | 體育(文) | 233.2 | 241.8 | 綜合分 | |
體育教育 | 體育(文) | 242.2 | 267.9 | 綜合分 | |
藝術本科A段 | 服裝與服飾設計 | 藝術(理) | 604 | 634 | 綜合分 |
環境設計 | 藝術(理) | 610 | 630 | 綜合分 | |
美術學 | 藝術(理) | 627 | 655 | 綜合分 | |
視覺傳達設計 | 藝術(理) | 611 | 631 | 綜合分 | |
書法學 | 藝術(理) | 622 | 672 | 綜合分 | |
音樂表演 | 藝術(理) | 87 | 110 | 專業主科分 | |
音樂學 | 藝術(理) | 281.7 | 289.5 | 綜合分 | |
舞蹈編導 | 藝術(文) | 158 | 174 | 專業主科分 | |
音樂表演 | 藝術(文) | 90 | 111 | 專業主科分 | |
音樂學 | 藝術(文) | 253.6 | 298.4 | 綜合分 | |
播音與主持藝術 | 藝術(文) | 550 | 644 | 綜合分 | |
動畫 | 藝術(文) | 628 | 653 | 綜合分 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 622 | 667 | 綜合分 | |
廣播電視編導 | 藝術(文) | 479 | 579.5 | 綜合分 | |
環境設計 | 藝術(文) | 640 | 664 | 綜合分 | |
繪畫 | 藝術(文) | 620 | 653 | 綜合分 | |
美術學 | 藝術(文) | 643 | 673 | 綜合分 | |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 645 | 683 | 綜合分 | |
書法學 | 藝術(文) | 634 | 664 | 綜合分 | |
戲劇影視文學 | 藝術(文) | 395 | 449 | 文化分 | |
本科二批理工 | 材料化學 | 理工 | 497 | 505 | |
財務管理 | 理工 | 501 | 517 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 497 | 512 | ||
電子商務 | 理工 | 498 | 516 | ||
電子信息工程 | 理工 | 498 | 506 | ||
法學 | 理工 | 512 | 543 | ||
光電信息科學與工程 | 理工 | 498 | 520 | ||
國際經濟與貿易 | 理工 | 500 | 518 | ||
化學 | 理工 | 507 | 526 | ||
化學工程與工藝 | 理工 | 498 | 507 | ||
環境工程 | 理工 | 497 | 506 | ||
機器人工程 | 理工 | 497 | 519 | ||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 497 | 518 | ||
計算機科學與技術 | 理工 | 503 | 519 | ||
計算機科學與技術(滲透與測試) | 理工 | 497 | 506 | ||
建筑電氣與智能化 | 理工 | 498 | 501 | ||
經濟學 | 理工 | 505 | 513 | ||
人力資源管理 | 理工 | 500 | 518 | ||
軟件工程 | 理工 | 499 | 521 | ||
生物工程 | 理工 | 497 | 535 | ||
生物技術 | 理工 | 497 | 524 | ||
生物科學 | 理工 | 507 | 547 | ||
生物制藥 | 理工 | 498 | 519 | ||
食品質量與安全 | 理工 | 497 | 515 | ||
市場營銷 | 理工 | 499 | 508 | ||
數據科學與大數據技術 | 理工 | 498 | 517 | ||
數學與應用數學 | 理工 | 509 | 535 | ||
網絡工程 | 理工 | 497 | 518 | ||
網絡工程(中外合作辦學) | 理工 | 466 | 494 | ||
物理學 | 理工 | 506 | 533 | ||
物聯網工程 | 理工 | 498 | 507 | ||
物流管理 | 理工 | 498 | 518 | ||
心理學 | 理工 | 505 | 535 | ||
信息與計算科學 | 理工 | 498 | 517 | ||
學前教育 | 理工 | 508 | 517 | ||
英語 | 理工 | 519 | 534 | ||
應用化學 | 理工 | 500 | 513 | ||
應用統計學 | 理工 | 499 | 509 | ||
智能科學與技術 | 理工 | 497 | 511 | ||
自動化 | 理工 | 498 | 508 | ||
預科班(學制5年) | 理工 | 442 | 487 | ||
本科二批文史 | 財務管理 | 文史 | 526 | 534 | |
電子商務 | 文史 | 525 | 526 | ||
法學 | 文史 | 527 | 537 | ||
國際經濟與貿易 | 文史 | 525 | 530 | ||
漢語言文學 | 文史 | 527 | 556 | ||
經濟學 | 文史 | 525 | 535 | ||
歷史學 | 文史 | 526 | 536 | ||
人力資源管理 | 文史 | 525 | 528 | ||
日語 | 文史 | 525 | 533 | ||
軟件工程 | 文史 | 525 | 537 | ||
市場營銷 | 文史 | 525 | 530 | ||
思想政治教育 | 文史 | 526 | 547 | ||
網絡與新媒體 | 文史 | 525 | 530 | ||
物流管理 | 文史 | 525 | 527 | ||
學前教育 | 文史 | 525 | 533 | ||
英語 | 文史 | 527 | 551 | ||
預科班(學制5年) | 文史 | 488 | 508 | ||
注:綜合分計算方法詳見我校2020年招生章程 |
2020年河南省專科錄取統計 | |||||
錄取批次 | 專業 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
藝術專科批 | 音樂表演 | 理工 | 93 | 112 | 按專業主科成績擇優錄取 |
音樂表演 | 文史 | 106 | 113 | 按專業主科成績擇優錄取 | |
高職高專批 | 數學教育 | 理工 | 427 | 488 | |
英語教育 | 理工 | 427 | 469 | ||
學前教育 | 文史 | 462 | 492 | ||
英語教育 | 文史 | 463 | 500 | ||
語文教育 | 文史 | 463 | 502 |
2020年河南省小學教育(全科教師)錄取統計 | |||
批次 | 專業 | 最低分 | 最高分 |
理工 | 小學教育(師范)(全科教師)鄲城縣 | 522 | 547 |
小學教育(師范)(全科教師)扶溝縣 | 430 | 491 | |
小學教育(師范)(全科教師)淮陽縣 | 491 | 567 | |
小學教育(師范)(全科教師)商水縣 | 497 | 546 | |
小學教育(師范)(全科教師)沈丘縣 | 478 | 543 | |
小學教育(師范)(全科教師)太康縣 | 474 | 536 | |
小學教育(師范)(全科教師)西華縣 | 422 | 507 | |
小學教育(師范)(全科教師)項城市 | 450 | 523 | |
文史 | 小學教育(師范)(全科教師)鄲城縣 | 515 | 539 |
小學教育(師范)(全科教師)扶溝縣 | 490 | 538 | |
小學教育(師范)(全科教師)淮陽縣 | 520 | 550 | |
小學教育(師范)(全科教師)商水縣 | 494 | 532 | |
小學教育(師范)(全科教師)沈丘縣 | 507 | 540 | |
小學教育(師范)(全科教師)太康縣 | 496 | 529 | |
小學教育(師范)(全科教師)西華縣 | 467 | 530 | |
小學教育(師范)(全科教師)項城市 | 491 | 544 |
2020年專升本錄取統計 | ||||
批次 | 專業 | 實錄(人) | 最低分 | 最高分 |
專升本(普通) | 播音與主持藝術 | 44 | 176 | 195 |
財務管理 | 77 | 149 | 203 | |
電氣工程及其自動化 | 66 | 152 | 181 | |
電子信息工程 | 26 | 129 | 194 | |
法學 | 88 | 157 | 177 | |
廣播電視編導 | 22 | 179 | 206 | |
漢語言文學 | 88 | 205 | 220 | |
環境工程 | 44 | 132 | 168 | |
機械設計制造及其自動化 | 88 | 140 | 184 | |
計算機科學與技術 | 110 | 176 | 198 | |
日語 | 15 | 202 | 235 | |
軟件工程 | 132 | 128 | 207 | |
社會體育指導與管理 | 19 | 178 | 225 | |
食品質量與安全 | 98 | 130 | 230 | |
數學與應用數學 | 49 | 183 | 204 | |
體育教育 | 22 | 160 | 181 | |
舞蹈編導 | 44 | 176 | 216 | |
學前教育 | 176 | 160 | 198 | |
英語 | 60 | 202 | 236 | |
自動化 | 38 | 98 | 157 | |
專升本(建檔立卡貧困家庭考生) | 電子信息工程 | 5 | 124 | 137 |
日語 | 1 | 204 | 204 | |
社會體育指導與管理 | 2 | 168 | 187 | |
專升本(退役大學生士兵) | 電子信息工程 | 1 | 80 | 80 |
社會體育指導與管理 | 1 | 160 | 160 |
點擊鏈接查詢其他省份錄取分數線:http://zs.zknu.edu.cn/3111/list.htm
2019年河南普通本科錄取統計(不含全科教師)
錄取批次 | 專業 | 科類 | 實錄(人) | 最低分 | 最高分 | 備注 |
體育本科批 | 社會體育指導與管理 | 體育(文) | 20 | 354 | 383 | 文化分 |
體育教育 | 體育(文) | 30 | 354 | 419 | 文化分 | |
社會體育指導與管理 | 體育(理) | 70 | 311 | 389 | 文化分 | |
體育教育 | 體育(理) | 120 | 305 | 417 | 文化分 | |
藝術本科A段 | 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 34 | 557 | 612.5 | 綜合分 |
廣播電視編導 | 藝術(文) | 26 | 473.5 | 500.5 | 綜合分 | |
戲劇影視文學 | 藝術(文) | 28 | 374 | 489 | 文化分 | |
動畫 | 藝術(文) | 24 | 614 | 637 | 綜合分 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 29 | 606 | 635 | 綜合分 | |
環境設計 | 藝術(文) | 21 | 608 | 647 | 綜合分 | |
繪畫 | 藝術(文) | 25 | 608 | 643 | 綜合分 | |
美術學 | 藝術(文) | 65 | 618 | 662 | 綜合分 | |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 20 | 618 | 655 | 綜合分 | |
書法學 | 藝術(文) | 25 | 565 | 661 | 綜合分 | |
舞蹈編導 | 藝術(文) | 24 | 74 | 87 | 主科分 | |
音樂表演 | 藝術(文) | 31 | 84 | 92 | 主科分 | |
音樂學 | 藝術(文) | 32 | 253.8 | 282 | 綜合分 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(理) | 5 | 584 | 611 | 綜合分 | |
環境設計 | 藝術(理) | 5 | 595 | 614 | 綜合分 | |
美術學 | 藝術(理) | 5 | 599 | 624 | 綜合分 | |
視覺傳達設計 | 藝術(理) | 5 | 589 | 599 | 綜合分 | |
書法學 | 藝術(理) | 5 | 569 | 616 | 綜合分 | |
音樂表演 | 藝術(理) | 5 | 81 | 93 | 主科分 | |
音樂學 | 藝術(理) | 6 | 238.4 | 260.2 | 綜合分 | |
藝術本科B段 | 環境設計(中外合作辦學) | 藝術(文) | 115 | 610 | 670 | 綜合分 |
音樂學(中外本科課程合作項目) | 藝術(文) | 71 | 247.9 | 273.2 | 綜合分 | |
環境設計(中外合作辦學) | 藝術(理) | 5 | 620 | 651 | 綜合分 | |
音樂學(中外本科課程合作項目) | 藝術(理) | 5 | 240 | 259.2 | 綜合分 | |
本科二批 | 電子商務 | 文史 | 10 | 502.10 | 506.12 | |
國際經濟與貿易 | 文史 | 20 | 502.11 | 515.11 | ||
市場營銷 | 文史 | 26 | 502.10 | 503.11 | ||
財務管理 | 文史 | 30 | 502.12 | 516.12 | ||
人力資源管理 | 文史 | 30 | 502.10 | 508.12 | ||
日語 | 文史 | 32 | 502.11 | 514.11 | ||
物流管理 | 文史 | 33 | 502.10 | 503.12 | ||
學前教育(師范) | 文史 | 35 | 502.12 | 513.11 | ||
歷史學(師范) | 文史 | 39 | 503.11 | 525.12 | ||
網絡與新媒體 | 文史 | 47 | 502.11 | 513.11 | ||
軟件工程 | 文史 | 50 | 502.11 | 521.12 | ||
法學 | 文史 | 66 | 503.11 | 523.12 | ||
思想政治教育(師范) | 文史 | 66 | 502.12 | 519.12 | ||
英語(師范) | 文史 | 136 | 504.11 | 523.12 | ||
漢語言文學(師范) | 文史 | 187 | 503.12 | 521.13 | ||
少數民族預科 | 文史 | 15 | 440 | 481 | ||
本科二批 | 學前教育(師范) | 理工 | 8 | 465.11 | 474.12 | |
市場營銷 | 理工 | 10 | 453.11 | 457.12 | ||
物流管理 | 理工 | 13 | 452.11 | 457.11 | ||
人力資源管理 | 理工 | 17 | 453.11 | 461.10 | ||
國際經濟與貿易 | 理工 | 18 | 455.10 | 462.11 | ||
法學 | 理工 | 20 | 462.11 | 482.12 | ||
電子商務 | 理工 | 21 | 452.11 | 466.10 | ||
心理學(師范) | 理工 | 22 | 457.10 | 475.12 | ||
英語(師范) | 理工 | 30 | 468.11 | 489.11 | ||
計算機科學與技術(滲透與測試) | 理工 | 42 | 449.11 | 466.11 | ||
生物工程 | 理工 | 42 | 449.10 | 466.11 | ||
信息與計算科學 | 理工 | 44 | 449.11 | 467.11 | ||
應用統計學 | 理工 | 48 | 450.12 | 470.11 | ||
生物制藥 | 理工 | 50 | 450.12 | 476.12 | ||
計算機科學與技術 | 理工 | 52 | 455.10 | 477.11 | ||
網絡工程 | 理工 | 52 | 449.11 | 470.12 | ||
應用化學 | 理工 | 52 | 451.10 | 482.10 | ||
財務管理 | 理工 | 53 | 454.12 | 488.12 | ||
光電信息科學與工程 | 理工 | 53 | 449.11 | 459.10 | ||
智能科學與技術 | 理工 | 53 | 449.11 | 457.11 | ||
電子信息工程 | 理工 | 54 | 449.11 | 478.11 | ||
自動化 | 理工 | 55 | 449.10 | 458.12 | ||
環境工程 | 理工 | 56 | 449.10 | 462.12 | ||
生物技術 | 理工 | 56 | 449.11 | 467.12 | ||
物聯網工程 | 理工 | 56 | 450.10 | 470.11 | ||
食品質量與安全 | 理工 | 58 | 449.10 | 463.11 | ||
材料化學 | 理工 | 59 | 449.10 | 465.11 | ||
化學工程與工藝 | 理工 | 60 | 449.10 | 457.11 | ||
建筑電氣與智能化 | 理工 | 61 | 449.11 | 477.12 | ||
機器人工程 | 理工 | 62 | 450.10 | 465.11 | ||
數據科學與大數據技術 | 理工 | 68 | 453.10 | 487.11 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 69 | 449.10 | 475.11 | ||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 72 | 449.10 | 497.11 | ||
化學(師范) | 理工 | 78 | 458.11 | 484.11 | ||
軟件工程 | 理工 | 80 | 452.12 | 470.11 | ||
物理學(師范) | 理工 | 83 | 453.12 | 474.11 | ||
生物科學(師范) | 理工 | 84 | 456.12 | 485.11 | ||
數學與應用數學(師范) | 理工 | 127 | 460.10 | 492.12 | ||
網絡工程(中外合作辦學) | 理工 | 120 | 398.09 | 459.10 | ||
少數民族預科 | 理工 | 20 | 383 | 429 |
2019年河南省專科錄取統計 | ||||||
專業 | 批次 | 科類 | 實錄(人) | 最低分 | 最高分 | 備注 |
音樂表演 | 藝術專科批 | 文史 | 30 | 88 | 95 | 專業主科分 |
音樂表演 | 藝術專科批 | 理工 | 10 | 87 | 94 | 專業主科分 |
語文教育 | 專科批 | 文史 | 70 | 442 | 488 | |
英語教育 | 專科批 | 文史 | 50 | 442 | 491 | |
學前教育 | 專科批 | 文史 | 60 | 441 | 529 | |
英語教育 | 專科批 | 理工 | 20 | 391 | 421 | |
數學教育 | 專科批 | 理工 | 60 | 389 | 452 |
2019年河南省小學教育(全科教師)錄取統計 | ||||
批次 | 專業 | 實錄(人) | 最低分 | 最高分 |
本科二批文 | 小學教育(師范)(全科教師)鄲城縣 | 5 | 486 | 526 |
小學教育(師范)(全科教師)扶溝縣 | 3 | 494 | 503 | |
小學教育(師范)(全科教師)淮陽縣 | 10 | 505 | 530 | |
小學教育(師范)(全科教師)商水縣 | 12 | 494 | 528 | |
小學教育(師范)(全科教師)沈丘縣 | 5 | 475 | 502 | |
小學教育(師范)(全科教師)太康縣 | 6 | 496 | 509 | |
小學教育(師范)(全科教師)西華縣 | 7 | 489 | 497 | |
小學教育(師范)(全科教師)項城市 | 8 | 496 | 539 | |
本科二批理 | 小學教育(師范)(全科教師)鄲城縣 | 5 | 471 | 500 |
小學教育(師范)(全科教師)扶溝縣 | 4 | 456 | 493 | |
小學教育(師范)(全科教師)淮陽縣 | 10 | 476 | 509 | |
小學教育(師范)(全科教師)商水縣 | 12 | 470 | 511 | |
小學教育(師范)(全科教師)沈丘縣 | 5 | 461 | 489 | |
小學教育(師范)(全科教師)太康縣 | 7 | 450 | 483 | |
小學教育(師范)(全科教師)西華縣 | 7 | 466 | 504 | |
小學教育(師范)(全科教師)項城市 | 8 | 458 | 489 |
點擊鏈接查詢其他省份錄取分數線:http://zs.zknu.edu.cn/3111/list.htm
周口師范學院(Zhoukou Normal University)坐落在河南省周口市,是一所全日制普通本科高校。學校始建于1973年,歷經周口師范學校、周口師范專科學校、周口師范高等專科學校等階段,2002年經教育部批準升格為周口師范學院。
周口師范學院是河南省屬普通本科高校,地處歷史文化名城周口市。周口素有“華夏先驅,九州圣跡”之譽,太昊伏羲氏在此建都,古代思想家老子誕生于此,孔子在此問道游學,謝安、周興嗣、程顥、袁世凱等都是周口歷史文化名人。學校交通便利,鄭合(鄭州至合肥)高鐵,大廣(大慶至廣州)、寧洛(南京至洛陽)等高速公路,漯阜(漯河至阜陽)鐵路直達學校;學校環境優美,花木交蔭,景色宜人,是全國綠化工作先進單位;學校校風嚴謹,學風優良,是莘莘學子理想的求學深造之地。