2023-01-05 14:18:23來源:魔方格
關于2021河南經貿職業學院錄取分數線一覽表(河南經貿職業學院)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2021河南經貿職業學院錄取分數線一覽表(河南經貿職業學院)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021河南經貿職業學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的河南經貿職業學院2018-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
批次 | 科類 | 招生計劃 | 投檔最低分 |
(6281)普通類專科 | 理科 | 1896 | 378 |
(6330)軟件類專業 | 理科 | 14 | 355 |
(6328)中外合作辦學 | 理科 | 16 | 339 |
(6281)普通類專科 | 文科 | 2027 | 432 |
(6330)軟件類專業 | 文科 | 6 | 419 |
(6328)中外合作辦學 | 文科 | 24 | 383 |
高職高專普通專科各專業分數(文科) | |||
專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
[11] 智能建造技術 | 30 | 463 | 432 |
[12] 建筑智能化工程技術 | 24 | 457 | 437 |
[13] 工程造價 | 53 | 476 | 442 |
[14] 建設工程管理 | 25 | 458 | 432 |
[15] 現代物業管理 | 48 | 467 | 433 |
[16] 食品貯運與營銷 | 30 | 459 | 443 |
[17] 物聯網應用技術 | 22 | 469 | 433 |
[18] 應用電子技術 | 13 | 461 | 433 |
[19] 移動互聯應用技術 | 22 | 461 | 433 |
[20] 計算機應用技術 | 18 | 508 | 463 |
[21] 計算機網絡技術 | 16 | 464 | 449 |
[22] 數字媒體技術 | 24 | 470 | 453 |
[23] 大數據技術 | 25 | 469 | 437 |
[24] 云計算技術應用 | 16 | 467 | 432 |
[25] 信息安全技術應用 | 21 | 467 | 433 |
[26] 人工智能技術應用 | 13 | 466 | 434 |
[27] 財稅大數據應用 | 107 | 457 | 432 |
[28] 資產評估與管理 | 53 | 453 | 432 |
[29] 金融服務與管理 | 102 | 471 | 432 |
[30] 金融科技應用 | 44 | 454 | 437 |
[31] 財富管理 | 29 | 456 | 432 |
[32] 大數據與財務管理 | 91 | 478 | 432 |
[33] 大數據與會計 | 104 | 508 | 458 |
[34] 大數據與審計 | 52 | 465 | 432 |
[35] 國際經濟與貿易 | 48 | 468 | 432 |
[36] 工商企業管理 | 102 | 475 | 432 |
[37] 連鎖經營與管理 | 38 | 454 | 432 |
[38] 中小企業創業與經營 | 30 | 462 | 433 |
[39] 市場營銷 | 51 | 469 | 432 |
[40] 電子商務 | 94 | 472 | 433 |
[41] 跨境電子商務 | 48 | 457 | 432 |
[42] 網絡營銷與直播電商 | 43 | 462 | 432 |
[43] 現代物流管理 | 73 | 481 | 432 |
[44] 旅游管理 | 69 | 466 | 433 |
[45] 新聞采編與制作 | 24 | 472 | 460 |
[46] 網絡直播與運營 | 22 | 485 | 432 |
[47] 學前教育((師范))(師范) | 114 | 486 | 442 |
[48] 美術教育((師范))(師范) | 30 | 463 | 432 |
[49] 商務英語 | 120 | 503 | 444 |
[50] 人力資源管理 | 48 | 470 | 432 |
[51] 現代文秘 | 48 | 475 | 432 |
高職高專普通專科各專業分數(理科) | |||
專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
[11] 智能建造技術 | 70 | 414 | 378 |
[12] 建筑智能化工程技術 | 56 | 400 | 378 |
[13] 工程造價 | 123 | 435 | 381 |
[14] 建設工程管理 | 60 | 402 | 378 |
[15] 現代物業管理 | 32 | 408 | 379 |
[16] 食品貯運與營銷 | 20 | 395 | 389 |
[17] 物聯網應用技術 | 53 | 421 | 379 |
[18] 應用電子技術 | 32 | 410 | 379 |
[19] 移動互聯應用技術 | 53 | 416 | 378 |
[20] 計算機應用技術 | 37 | 433 | 409 |
[21] 計算機網絡技術 | 38 | 420 | 395 |
[22] 數字媒體技術 | 56 | 427 | 388 |
[23] 大數據技術 | 60 | 414 | 378 |
[24] 云計算技術應用 | 39 | 415 | 378 |
[25] 信息安全技術應用 | 49 | 408 | 379 |
[26] 人工智能技術應用 | 30 | 410 | 378 |
[27] 財稅大數據應用 | 72 | 407 | 378 |
[28] 資產評估與管理 | 36 | 392 | 378 |
[29] 金融服務與管理 | 68 | 409 | 378 |
[30] 金融科技應用 | 30 | 411 | 379 |
[31] 財富管理 | 20 | 412 | 379 |
[32] 大數據與財務管理 | 61 | 410 | 378 |
[33] 大數據與會計 | 69 | 437 | 405 |
[34] 大數據與審計 | 35 | 413 | 379 |
[35] 國際經濟與貿易 | 32 | 410 | 378 |
[36] 工商企業管理 | 68 | 408 | 380 |
[37] 連鎖經營與管理 | 26 | 388 | 382 |
[38] 中小企業創業與經營 | 20 | 408 | 381 |
[39] 市場營銷 | 34 | 427 | 378 |
[40] 電子商務 | 62 | 455 | 378 |
[41] 跨境電子商務 | 32 | 418 | 379 |
[42] 網絡營銷與直播電商 | 32 | 395 | 378 |
[43] 現代物流管理 | 55 | 433 | 378 |
[44] 旅游管理 | 45 | 403 | 378 |
[45] 新聞采編與制作 | 16 | 412 | 383 |
[46] 網絡直播與運營 | 6 | 406 | 380 |
[47] 學前教育((師范))(師范) | 76 | 455 | 387 |
[48] 美術教育((師范))(師范) | 9 | 394 | 380 |
[49] 商務英語 | 80 | 420 | 385 |
[50] 人力資源管理 | 32 | 415 | 378 |
[51] 現代文秘 | 28 | 403 | 378 |
高職高專軟件類各專業分數(文科) | |||
專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
[01] 動漫制作技術((學制兩年)) | 6 | 461 | 419 |
高職高專軟件類各專業分數(理科) | |||
專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
[01] 動漫制作技術((學制兩年)) | 14 | 386 | 355 |
高職高專中外合作辦學各專業分數(文科) | |||
專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
[01] 工商企業管理(中外合作辦學) | 10 | 411 | 385 |
[02] 市場營銷(中外合作辦學) | 5 | 430 | 387 |
[03] 人力資源管理(中外合作辦學) | 9 | 413 | 383 |
高職高專中外合作辦學各專業分數(理科) | |||
專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
[01] 工商企業管理(中外合作辦學) | 6 | 375 | 358 |
[02] 市場營銷(中外合作辦學) | 4 | 375 | 350 |
[03] 人力資源管理(中外合作辦學) | 6 | 350 | 339 |
2018-2020年各專業錄取分數線
2019年本科(與華北水利水電大學聯辦)錄取分 | ||||
專業名稱 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
國際經濟與貿易 | 534 | 520 | 502 | 485 |
會計學 | 537 | 520 | 504 | 476 |
網絡工程 | 500 | 474 |
2019年普通專科錄取分 | |||||||||
專業名稱 | 文科 | 理科 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
建筑智能化工程技術 | 425 | 392 | 397 | 341 | |||||
建設工程管理 | 435 | 397 | 368 | 342 | |||||
工程造價 | 463 | 408 | 416 | 341 | |||||
物業管理 | 433 | 392 | 373 | 341 | |||||
應用電子技術 | 434 | 393 | 400 | 344 | |||||
移動互聯應用技術 | 434 | 394 | 384 | 341 | |||||
物聯網應用技術 | 441 | 395 | 387 | 341 | |||||
計算機應用技術 | 449 | 422 | 431 | 370 | |||||
計算機網絡技術(網站設計師) | 443 | 398 | 398 | 342 | |||||
軟件技術 | 437 | 400 | 393 | 342 | |||||
動漫制作技術 | 440 | 425 | 383 | 341 | |||||
數字媒體應用技術 | 443 | 425 | 386 | 346 | |||||
信息安全與管理 | 443 | 396 | 384 | 345 | |||||
大數據技術與應用 | 437 | 418 | 401 | 363 | |||||
稅務 | 465 | 392 | 384 | 342 | |||||
資產清谷與管理 | 428 | 392 | 389 | 343 | |||||
金融管理 | 445 | 392 | 391 | 357 | |||||
投資與理財 | 430 | 392 | 415 | 341 | |||||
互聯網金融 | 418 | 392 | 388 | 351 | |||||
財務管理 | 454 | 392 | 393 | 359 | |||||
會計(電算化) | 449 | 404 | 408 | 371 | |||||
會計(涉外會計) | 430 | 392 | 381 | 341 | |||||
會計(注冊會計師) | 454 | 429 | 427 | 385 | |||||
會計(管理會計) | 445 | 392 | 411 | 342 | |||||
審計(注冊會計師審計) | 438 | 393 | 396 | 355 | |||||
國際經濟與貿易 | 449 | 392 | 385 | 342 | |||||
國際經濟與貿易(跨境電子商務) | 443 | 392 | 385 | 342 | |||||
經濟信息管理 | 445 | 392 | 394 | 341 | |||||
工商企業管理 | 443 | 392 | 389 | 341 | |||||
連鎖經營管理 | 425 | 392 | 394 | 342 | |||||
市場營銷 | 447 | 392 | 385 | 345 | |||||
電子商務 | 437 | 392 | 394 | 341 | |||||
網絡營銷 | 453 | 392 | 369 | 343 | |||||
物流管理 | 434 | 392 | 411 | 342 | |||||
旅游管理 | 426 | 392 | 368 | 342 | |||||
新聞采編與制作 | 447 | 401 | 381 | 341 | |||||
學前教育(師范) | 450 | 401 | 384 | 341 | |||||
美術教育(師范) | 415 | 393 | 393 | 342 | |||||
商務英語 | 475 | 403 | 390 | 360 | |||||
文秘 | 430 | 408 | 397 | 344 | |||||
文秘速錄 | 414 | 392 | 377 | 348 | |||||
人力資源管理 | 436 | 392 | 382 | 344 |
2019年外省各專業錄取最低分
省份 | 專業名稱 | 文科最低分 | 理科最低分 |
廣西 | 會計(注冊會計師) | 250 | 250 |
商務英語 | 262 | 306 | |
山東 | 計算機應用技術 | 426 | 397 |
會計(電算化) | 442 | 410 | |
工商企業管理 | 431 | 408 | |
安徽 | 工程造價 | 290 | 291 |
會計(電算化) | 276 | 284 | |
商務英語 | 200 | 287 | |
工商企業管理 | 288 | ||
河北 | 會計(注冊會計師) | 442 | 380 |
工商企業管理 | 436 | 382 | |
電子商務 | 434 | 362 | |
福建 | 會計(電算化) | 453 | 363 |
工商企業管理 | 246 | 331 | |
江西 | 會計(注冊會計師) | 339 | 381 |
工程造價 | 233 | 376 | |
電子商務 | 280 | 373 | |
山西 | 工程造價 | 375 | 314 |
會計(電算化) | 382 | 321 | |
電子商務 | 380 | 304 | |
湖南 | 會計(電算化) | 422 | 330 |
計算機應用技術 | 421 | 303 | |
廣東 | 計算機應用技術 | 294 | 294 |
商務英語 | 338 | 254 | |
陜西 | 計算機應用技術 | 391 | |
工商企業管理 | 274 |
注:“”表示該專業無報考生源。
2019年空乘提前批錄取分 | ||||||||
專業名稱 | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
空中乘務 | 432 | 211 | 393 | 213 |
2019年中外合作辦專科學錄取分 | ||||
專業名稱 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
工商企業管理(中外合作) | 453 | 347 | 329 | 315 |
會計(中外合作) | 369 | 320 | 346 | 268 |
人力資源管理(中外合作) | 331 | 316 | 306 | 278 |
市場營銷(中外合作) | 371 | 316 | 300 | 268 |
2019年對口專科錄取分 | ||
專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
計算機應用技術 | 565 | 616 |
會計(電算化) | 566 | 622 |
旅游管理 | 234 | 545 |
室內藝術設計 | 567 | 590 |
市場營銷 | 585 | 617 |
2019年藝術專科錄取分 | ||||
專業名稱 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
視覺傳播設計與制作 | 413 | 344 | 347 | 305 |
廣告設計與制作 | 417 | 331 | 342 | 324 |
室內藝術設計 | 425 | 329 | 355 | 313 |
環境藝術設計 | 441 | 329 | 340 | 301 |
2019年軟件專科錄取分數 | ||||
專業名稱 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
動漫制作技術(軟件類) | 384 | 354 | 327 | 278 |
計算機應用技術(軟件類) | 393 | 358 | 384 | 281 |
2018年普通專科錄取分