2023-01-25 10:50:41來(lái)源:魔方格
提起2021浙江傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(浙江傳媒學(xué)院簡(jiǎn)介)大家在熟悉不過(guò)了,被越來(lái)越多的人所熟知,那你知道2021浙江傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(浙江傳媒學(xué)院簡(jiǎn)介)嗎?快來(lái)和小編一起去了解一下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報(bào)志愿時(shí),2021浙江傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為大家整理的浙江傳媒學(xué)院2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
點(diǎn)擊查看外省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:http://zsw.cuz.edu.cn/static/front/cuz/basic/html_web/lnfs.html
2020年播音與主持藝術(shù)等10個(gè)藝術(shù)類專業(yè)高考錄取分?jǐn)?shù)線
浙江傳媒學(xué)院2020年藝術(shù)類專業(yè)考試港澳臺(tái)地區(qū)考生合格線
專業(yè) | 合格線 |
播音與主持藝術(shù) | 81.67 |
播音與主持藝術(shù)(影視配音) | 82.67 |
播音與主持藝術(shù)(禮儀文化) | 81.33 |
播音與主持藝術(shù)(雙語(yǔ)播音) | 83.33 |
影視攝影與制作(電視攝像) | 72.00 |
攝影 | 57.00 |
影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 50.00 |
表演 | 81.00 |
浙江傳媒學(xué)院2020年藝術(shù)類專業(yè)考試合格線
專業(yè) | 合格線 |
播音與主持藝術(shù) | 82.33 |
播音與主持藝術(shù)(影視配音) | 82.67 |
播音與主持藝術(shù)(禮儀文化) | 81.33 |
播音與主持藝術(shù)(雙語(yǔ)播音) | 83.33 |
廣播電視編導(dǎo) | 65.50 |
影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 63.00 |
影視攝影與制作(電視攝像) | 72.00 |
錄音藝術(shù) | 73.00 |
攝影 | 59.50 |
影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 55.50 |
2020年“專升本”擬錄取分?jǐn)?shù)線
擬錄取專業(yè) | 招考類別 | 擬錄取人數(shù) | 擬錄取分?jǐn)?shù) | 備注 |
電子信息工程 | 理工類 | 40 | 189 | 在溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院茶山本部就讀。 |
軟件工程 | 理工類 | 40 | 205 | 在溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院茶山本部就讀。 |
表演 | 藝術(shù)類 | 30 | 177(首輪投檔) | 在浙江藝術(shù)職業(yè) |
182(征集志愿) | 學(xué)院就讀。 |
浙江傳媒學(xué)院2019年普通類專業(yè)首輪投檔線
浙江傳媒學(xué)院2019年普通類專業(yè)首輪投檔線【浙江】
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類 | 582 | 598 |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 586 | 589 |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 588 | 595 |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 588 | 591 |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 589 | 605 |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 590 | 601 |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 軟件工程 | 591 | 596 |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(yǔ) | 592 | 630 |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 594 | 610 |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學(xué) | 597 | 607 |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 598 | 612 |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 編輯出版學(xué) | 602 | 607 |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學(xué) | 607 | 610 |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞學(xué) | 609 | 618 |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視學(xué) | 611 | 628 |
浙江傳媒學(xué)院2019年藝術(shù)類本科美術(shù)類專業(yè)高考錄取分?jǐn)?shù)線
浙江傳媒學(xué)院2019年藝術(shù)類本科音樂(lè)類專業(yè)高考錄取分?jǐn)?shù)線
2019年播音與主持藝術(shù)等11個(gè)藝術(shù)類專業(yè)高考錄取分?jǐn)?shù)線
浙江傳媒學(xué)院2019年藝術(shù)類本科其他類專業(yè)高考錄取分?jǐn)?shù)線