2023-02-05 18:41:54來源:魔方格
提起2022南京理工大學錄取分數線一覽表(南京理工大學)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2022南京理工大學錄取分數線一覽表(南京理工大學)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2022南京理工大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的南京理工大學2018-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
類別 | 省份 | 專業名稱 | 2020年 |
本科一批 | 江蘇 | 兵器類(彈藥工程與爆炸技術、武器系統與工程) | 385 |
本科一批 | 江蘇 | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術、材料成型及控制工程) | 394 |
本科一批 | 江蘇 | 電子信息工程(知識產權創新實踐班) | / |
本科一批 | 江蘇 | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 393 |
本科一批 | 江蘇 | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 393 |
本科一批 | 江蘇 | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 393 |
本科一批 | 江蘇 | 機器人工程 | 395 |
本科一批 | 江蘇 | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 394 |
本科一批 | 江蘇 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、智能科學與技術) | 393 |
本科一批 | 江蘇 | 經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 393 |
本科一批 | 江蘇 | 數學類(信息與計算科學、數學與應用數學) | 394 |
本科一批 | 江蘇 | 武器發射工程 | 385 |
本科一批 | 江蘇 | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化、電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 393 |
本科一批 | 江蘇 | 法學 | 378 |
本科一批 | 江蘇 | 公共事業管理 | 378 |
本科一批 | 江蘇 | 社會工作 | 378 |
本科一批 | 江蘇 | 英語 | 378 |
本科一批 | 江蘇 | 語言學 | / |
本科一批 | 江蘇 | 智能制造工程 | 381 |
本科一批 | 江蘇 | 新能源科學與工程 | 378 |
本科一批 | 江蘇 | 數據科學與大數據技術 | / |
本科一批 | 江蘇 | 網絡空間安全 | 382 |
本科一批 | 江蘇 | 信息管理與信息系統 | 380 |
中外合作 | 江蘇 | 材料科學與工程(中外合作辦學) | 365 |
中外合作 | 江蘇 | 工業設計(中外合作辦學) | 373 |
中外合作 | 江蘇 | 機械工程(中外合作辦學) | 367 |
高校專項 | 江蘇 | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術、材料成型及控制工程) | 382 |
高校專項 | 江蘇 | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 390 |
高校專項 | 江蘇 | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 388 |
高校專項 | 江蘇 | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 382 |
高校專項 | 江蘇 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、智能科學與技術) | 394 |
高校專項 | 江蘇 | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化、電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 384 |
藝術類 | 江蘇 | 設計學類(環境設計、視覺傳達設計) | 565 |
類別 | 省份 | 專業名稱 | 2020年 |
本科一批 | 遼寧 | 兵器類(彈藥工程與爆炸技術、武器系統與工程) | 622 |
本科一批 | 遼寧 | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術、材料成型及控制工程) | 617 |
本科一批 | 遼寧 | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化、電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 622 |
本科一批 | 遼寧 | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 626 |
本科一批 | 遼寧 | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 617 |
本科一批 | 遼寧 | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 617 |
本科一批 | 遼寧 | 環境科學與工程類(環境工程、生物工程、輻射防護與核安全) | 617 |
本科一批 | 遼寧 | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 621 |
本科一批 | 遼寧 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、智能科學與技術) | 632 |
本科一批 | 遼寧 | 經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 619 |
本科一批 | 遼寧 | 能源動力類(建筑環境與能源應用工程、能源與動力工程) | 619 |
本科一批 | 遼寧 | 特種能源技術與工程 | 612 |
本科一批 | 遼寧 | 武器發射工程 | 618 |
本科一批 | 遼寧 | 數學類(信息與計算科學、數學與應用數學) | 622 |
本科一批 | 遼寧 | 智能制造工程 | / |
本科一批 | 遼寧 | 新能源科學與工程 | / |
本科一批 | 遼寧 | 數據科學與大數據技術 | / |
本科一批 | 遼寧 | 網絡空間安全 | / |
本科一批 | 遼寧 | 信息管理與信息系統 | / |
高校專項 | 遼寧 | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 618 |
高校專項 | 遼寧 | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化、電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 617 |
類別 | 省份 | 專業名稱 | 2020年 |
本科一批 | 湖北 | 兵器類(彈藥工程與爆炸技術、武器系統與工程) | 619 |
本科一批 | 湖北 | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術、材料成型及控制工程) | 620 |
本科一批 | 湖北 | 測控技術與儀器 | 623 |
本科一批 | 湖北 | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 625 |
本科一批 | 湖北 | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 621 |
本科一批 | 湖北 | 光電信息科學與工程(理學學士學位) | 626 |
本科一批 | 湖北 | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 620 |
本科一批 | 湖北 | 機器人工程 | 626 |
本科一批 | 湖北 | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 622 |
本科一批 | 湖北 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 627 |
本科一批 | 湖北 | 經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 620 |
本科一批 | 湖北 | 能源動力類(建筑環境與能源應用工程、能源與動力工程) | 621 |
本科一批 | 湖北 | 探測制導與控制技術 | 621 |
本科一批 | 湖北 | 特種能源技術與工程 | 616 |
本科一批 | 湖北 | 武器發射工程 | 617 |
本科一批 | 湖北 | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化、電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 624 |
國家專項 | 湖北 | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術) | 609 |
國家專項 | 湖北 | 測控技術與儀器 | 608 |
國家專項 | 湖北 | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 613 |
國家專項 | 湖北 | 工程力學 | 608 |
國家專項 | 湖北 | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 609 |
國家專項 | 湖北 | 光電信息科學與工程(理學學士學位) | 610 |
國家專項 | 湖北 | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 608 |
國家專項 | 湖北 | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 613 |
高校專項 | 湖北 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 609 |
高校專項 | 湖北 | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化、電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 608 |
南京理工大學2019年江蘇省分數線
類別 | 專業名稱 | 2019年 |
本科一批 | 兵器類(彈藥工程與爆炸技術、武器系統與工程) | 383 |
本科一批 | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術) | 388 |
本科一批 | 電氣類(電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 387 |
本科一批 | 電子信息工程(知識產權創新實踐班) | 388 |
本科一批 | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 387 |
本科一批 | 飛行器設計與工程 | - |
本科一批 | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 388 |
本科一批 | 工業設計 | - |
本科一批 | 光電信息科學與工程(理學學士學位) | - |
本科一批 | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 387 |
本科一批 | 環境工程 | - |
本科一批 | 機器人工程 | 388 |
本科一批 | 機械工程(知識產權創新實踐班) | - |
本科一批 | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 387 |
本科一批 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 387 |
本科一批 | 經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 388 |
本科一批 | 能源動力類(建筑環境與能源應用工程、能源與動力工程、新能源科學與工程) | - |
本科一批 | 數學與應用數學 | 387 |
本科一批 | 探測制導與控制技術 | - |
本科一批 | 特種能源技術與工程 | - |
本科一批 | 應用物理學 | - |
本科一批 | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化) | 387 |
本科一批 | 法學 | 370 |
本科一批 | 公共事業管理 | - |
本科一批 | 廣播電視學 | 373 |
本科一批 | 社會工作 | - |
本科一批 | 英語 | 370 |
中外合作 | 材料科學與工程(中外合作辦學) | 366 |
中外合作 | 工業設計(中外合作辦學) | 366 |
中外合作 | 機械工程(中外合作辦學) | 366 |
高校專項 | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術) | 371 |
高校專項 | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 381 |
高校專項 | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 370 |
高校專項 | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 374 |
高校專項 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 387 |
高校專項 | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化) | 381 |
藝術類 | 設計學類(環境設計、視覺傳達設計) | 558 |
南京理工大學2018年江蘇省分數線
類別 | 專業名稱 | 2018年 |
本科一批 | 兵器類(彈藥工程與爆炸技術、武器系統與工程) | 378 |
本科一批 | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術) | 379 |
本科一批 | 電氣類(電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 381 |
本科一批 | 電子信息工程(知識產權創新實踐班) | 378 |
本科一批 | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 380 |
本科一批 | 飛行器設計與工程 | 378 |
本科一批 | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 378 |
本科一批 | 工業設計 | 380 |
本科一批 | 光電信息科學與工程(理學學士學位) | 378 |
本科一批 | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 378 |
本科一批 | 環境工程 | 379 |
本科一批 | 機器人工程 | - |
本科一批 | 機械工程(知識產權創新實踐班) | 381 |
本科一批 | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 378 |
本科一批 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 381 |
本科一批 | 經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 380 |
本科一批 | 能源動力類(建筑環境與能源應用工程、能源與動力工程、新能源科學與工程) | 378 |
本科一批 | 數學與應用數學 | 379 |
本科一批 | 探測制導與控制技術 | 381 |
本科一批 | 特種能源技術與工程 | 381 |
本科一批 | 應用物理學 | 381 |
本科一批 | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化) | 381 |
本科一批 | 法學 | 369 |
本科一批 | 公共事業管理 | 370 |
本科一批 | 廣播電視學 | 371 |
本科一批 | 社會工作 | - |
本科一批 | 英語 | 375 |
中外合作 | 材料科學與工程(中外合作辦學) | 356 |
中外合作 | 工業設計(中外合作辦學) | 356 |
中外合作 | 機械工程(中外合作辦學) | 357 |
高校專項 | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術) | 372 |
高校專項 | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 378 |
高校專項 | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 372 |
高校專項 | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 373 |
高校專項 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 373 |
高校專項 | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化) | 373 |
藝術類 | 設計學類(環境設計、視覺傳達設計) | 545 |
南京理工大學2018年普通本科招生錄取情況