2023-02-15 16:07:52來源:魔方格
最近小編看到大家都在討論2022南京中醫藥大學錄取分數線一覽表(南京中醫藥大學)相關的事情,對此呢小編也是非常的感應興趣,那么這件事究竟是怎么發生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關于2022南京中醫藥大學錄取分數線一覽表(南京中醫藥大學)事件的相關信息,我們一起來看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2022南京中醫藥大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的南京中醫藥大學2017-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
如需查詢其他省份,請點擊鏈接:https://zs.njucm.edu.cn/2022/1110/c4154a108629/page.htm
南京中醫藥大學2020年江蘇省內本科專業錄取投檔線 | |||||
院校代碼 | 專業名稱 | 2020年錄取投檔線 | |||
文 | 理 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1113 | 本科一批 選測科目等級要求:B+B;必測科目等級要求:5合格 | 省控線 | |||
343 | 347 | ||||
中醫學(本博連讀)(中醫拔尖創新人才培養模式改革(9年制)) | —— | —— | 402 | 385 | |
中醫學(本碩連讀)(中醫拔尖創新人才培養模式改革5+3一體化) | 390 | 377 | 387 | 380 | |
中藥學(本博連讀)(新中藥學院班)(中藥學拔尖創新人才培養模式改革4+5一體化) | —— | —— | 387 | 380 | |
中藥學(本博連讀)(屠呦呦班)(與中國中醫科學院本博貫通聯合培養) | —— | —— | 390 | 381 | |
1123 | 提前錄取批次 農村和貧困地區考生專項招生計劃 選測科目等級要求:BB;必測科目等級要求:5合格 | 省控線 | |||
343 | 347 | ||||
中醫學 | 366 | 361 | 378 | 371 | |
中西醫臨床醫學 | 370 | 361 | 372 | 368 | |
臨床醫學 | —— | —— | 375 | 369 | |
中藥學類(中藥學、中藥制藥、中藥資源與開發) | —— | —— | 373 | 365 | |
康復治療學 | —— | —— | 369 | 365 | |
護理學 | 356 | 348 | 364 | 357 | |
國際經濟與貿易 | 359 | 351 | —— | —— | |
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) | —— | —— | 367 | 357 | |
1123 | 本科一批 選測科目等級要求:BB;必測科目等級要求:5合格 | 省控線 | |||
343 | 347 | ||||
中醫學 | 376 | 368 | 388 | 372 | |
中醫學(婦產科學) | 374 | 367 | 373 | 367 | |
中西醫臨床醫學 | 373 | 364 | 382 | 368 | |
臨床醫學 | —— | —— | 385 | 368 | |
針灸推拿學 | 372 | 360 | 381 | 365 | |
中醫養生學 | 367 | 363 | 373 | 366 | |
中醫兒科學 | 371 | 364 | 373 | 368 | |
中醫康復學 | 367 | 361 | 369 | 362 | |
中藥學類(中藥學、中藥制藥、中藥資源與開發) | —— | —— | 378 | 366 | |
藥學類(藥學、藥物制劑,藥事管理) | —— | —— | 373 | 362 | |
康復治療學 | 370 | 355 | 369 | 362 | |
食品衛生與營養學 | —— | —— | 369 | 362 | |
生物技術 | —— | —— | 369 | 361 | |
南京中醫藥大學2020年江蘇省內本科專業錄取投檔線 | |||||
院校代碼 | 專業名稱 | 2020年錄取投檔線 | |||
文 | 理 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
眼視光學 | 365 | 361 | 370 | 366 | |
護理學 | 364 | 352 | 370 | 361 | |
護理學(助產學) | 367 | 352 | 368 | 362 | |
國際經濟與貿易 | 360 | 352 | 365 | 362 | |
市場營銷 | 355 | 353 | 364 | 363 | |
公共管理類(公共事業管理(衛生事業管理)、勞動與社會保障) | 362 | 352 | 366 | 362 | |
信息管理與信息系統 | —— | —— | 368 | 362 | |
健康服務與管理 | 361 | 352 | 362 | 362 | |
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) | —— | —— | 370 | 362 | |
醫學信息工程 | —— | —— | 369 | 361 | |
人工智能 | —— | —— | 370 | 361 | |
應用心理學 | 363 | 356 | 369 | 363 | |
1613 | 本科一批 中外合作辦學 選測科目等級要求:BC;必測科目等級要求:5合格 | 省控線 | |||
343 | 347 | ||||
公共管理類(中外合作辦學) | 348 | 333 | 356 | 343 | |
生物制藥(中外聯合辦學) | —— | —— | 368 | 347 | |
食品質量與安全(中外合作辦學) | —— | —— | 355 | 342 | |
南京中醫藥大學(泰州校區)2020年江蘇省內本科專業錄取投檔線 (以下各專業均在泰州校區學習) | |||||
1422 | 本科一批 選測科目等級要求:BC;必測科目等級要求:5合格 | 省控線 | |||
343 | 347 | ||||
中醫學(全科醫學) | 367 | 351 | 381 | 355 | |
生物制藥 | —— | —— | 358 | 351 | |
制藥工程 | —— | —— | 371 | 351 | |
1504 | 本科一批 選測科目等級要求:BC;必測科目等級要求:5合格 (該專業只招收戶籍等符合條件的高中畢業生) | 省控線 | |||
343 | 347 | ||||
中醫學(農村訂單定向醫學生免費培養計劃) | 360 | 335 | 372 | 344 | |
備注:錄取分數線不含選測科目等級加分 |
南京中醫藥大學2020年省外錄取投檔線 | |||
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 綜合改革 | 602 | 573 |
天津 | 綜合改革 | 625 | 607 |
上海 | 綜合改革 | 517 | 494 |
浙江 | 綜合改革 | 647 | 593 |
山東 | 綜合改革 | 642 | 577 |
安徽 | 文科 | 605 | 568 |
理科 | 612 | 592 | |
河北 | 理科 | 637 | 611 |
湖南 | 理科 | 609 | 594 |
湖北 | 文科 | 571 | 565 |
理科 | 601 | 586 | |
重慶 | 文科 | 588 | 575 |
理科 | 606 | 532 | |
廣東 | 理科 | 595 | 570 |
陜西 | 理科 | 572 | 523 |
青海 | 理科 | 491 | 444 |
廣西 | 文科 | 572 | 531 |
理科 | 610 | 507 | |
貴州 | 文科 | 643 | 566 |
理科 | 584 | 511 | |
寧夏 | 理科 | 545 | 501 |
山西 | 文科 | 592 | 579 |
理科 | 596 | 584 | |
河南 | 文科 | 603 | 591 |
理科 | 637 | 607 | |
云南 | 文科 | 612 | 594 |
理科 | 635 | 560 | |
四川 | 文科 | 589 | 562 |
理科 | 622 | 541 | |
甘肅 | 文科 | 577 | 569 |
理科 | 580 | 532 | |
新疆 | 理科 | 539 | 479 |
新疆(伊犁定向) | 文科 | 515 | 482 |
理科 | 539 | 476 |
南京中醫藥大學2019年江蘇省內本科專業錄取分數線
院校代碼 專業名稱 2019年錄取分數線 文 理 最高分 最低分 最高分 最低分 1113 本科一批選測科目等級要求:B+B;必測科目等級要求:4C 1合格 省控線 339 345 中醫學(本博連讀)(中醫拔尖創新人才培養模式改革(9年制)) 390 377 中醫學(本碩連讀)(中醫拔尖創新人才培養模式改革5+3一體化) 379 368 380 376 中藥學(本博連讀)(中醫拔尖創新人才培養模式改革(4+5一體化)) 393 375 1123 提前錄取批次農村和貧困地區考生專項招生計劃選測科目等級要求:BB;必測科目等級要求:4C 1合格 省控線 339 345 中醫學 363 355 372 369 中藥學類(中藥學、中藥制藥、中藥資源與開發) 371 357 中西醫臨床醫學 356 354 369 364 臨床醫學 368 362 康復治療學 361 358 護理學 349 345 359 356 國際經濟與貿易 348 343 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) 367 359 1123 本科一批選測科目等級要求:BB;必測科目等級要求:4C 1合格 省控線 339 345 中醫學 367 363 378 366 中醫學(婦產科學) 363 357 370 359 中西醫臨床醫學 368 359 375 362 臨床醫學 378 363 針灸推拿學 367 355 368 361 中醫養生學 363 354 366 359 中醫兒科學 365 359 367 362 中醫康復學 361 355 367 355 中藥學類(中藥學、中藥制藥、中藥資源與開發) 373 358 藥學類(藥學、藥物制劑) 366 356 康復治療學 358 350 362 355 食品衛生與營養學 360 355 生物技術 369 354 眼視光學 360 349 366 355 護理學 358 344 363 355 護理學(助產學) 359 344 360 355 國際經濟與貿易 356 344 360 355 市場營銷 348 344 358 355 公共管理類(公共事業管理(衛生事業管理)、勞動與社會保障) 353 344 360 355 健康服務與管理 363 344 356 355 藥事管理 362 355 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) 363 355 醫學信息工程 361 355 應用心理學 359 344 375 355 1613 本科一批 中外合作辦學選測科目等級要求:BC;必測科目等級要求:4C 1合格 公共事業管理(中外合作辦學) 351 329 360 342 生物制藥(中外合作辦學) 377 345 食品質量與安全(中外合作辦學) 353 340 備注:錄取分數線不含選測科目等級加分。
南京中醫藥大學2019年省外錄取分數線
省份 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 理科 | 本科一批 | 608 | 548 |
天津 | 文科 | 本科一批 | 562 | 539 |
理科 | 本科一批 | 586 | 561 | |
上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 536 | 495 |
重慶 | 文科 | 本科一批 | 579 | 555 |
理科 | 本科一批 | 597 | 552 | |
浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 652 | 597 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 608 | 581 |
理科 | 本科一批 | 585 | 556 | |
山東 | 文科 | 本科一批 | 592 | 569 |
理科 | 本科一批 | 622 | 578 | |
湖南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 563 |
湖北 | 文科 | 本科一批 | 577 | 566 |
理科 | 本科一批 | 575 | 564 | |
廣東 | 理科 | 本科一批 | 540 | 494 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 530 | 442 |
廣西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 526 |
理科 | 本科一批 | 602 | 538 | |
貴州 | 文科 | 本科一批 | 600 | 556 |
理科 | 本科一批 | 577 | 487 | |
寧夏 | 理科 | 本科一批 | 560 | 491 |
山西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 580 |
理科 | 本科一批 | 570 | 547 | |
河南 | 文科 | 本科一批 | 568 | 558 |
理科 | 本科一批 | 592 | 543 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 584 | 559 |
理科 | 本科一批 | 635 | 601 | |
云南 | 理科 | 本科一批 | 612 | 575 |
甘肅 | 理科 | 本科一批 | 554 | 518 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 554 | 497 |
新疆(伊犁定向) | 文科 | 本科一批 | 554 | 511 |
理科 | 本科一批 | 546 | 499 |
南京中醫藥大學2018年江蘇省內本科專業錄取投檔線
院校代碼 | 專業名稱 | 錄取數 | 2018年錄取投檔線 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | ||
1113 | 本科一批 選測科目等級要求:B+B;必測科目等級要求:4C 1合格 | 省控線 | |||
337 | 336 | ||||
中醫學(本博連讀)(中醫拔尖創新人才培養模式改革(9年制)) | 30 | 366 | |||
中醫學(本碩連讀)(中醫拔尖創新人才培養模式改革5+3一體化) | 30 | 70 | 363 | 364 | |
中藥學(本博連讀)(中藥學拔尖創新人才培養模式改革4+5一體化) | 32 | 364 | |||
1123 | 提前錄取批次 農村和貧困地區考生專項招生計劃 選測科目等級要求:BB;必測科目等級要求:4C 1合格 | 省控線 | |||
337 | 336 | ||||
中醫學 | 2 | 2 | 350 | 357 | |
中西醫臨床醫學 | 2 | 344 | |||
臨床醫學 | 4 | 358 | |||
中藥學類(中藥學、中藥制藥、中藥資源與開發) | 10 | 349 | |||
康復治療學 | 3 | 348 | |||
護理學 | 10 | 5 | 338 | 343 | |
英語 | 6 | 340 | |||
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) | 5 | 343 | |||
1123 | 本科一批 選測科目等級要求:BB;必測科目等級要求:4C 1合格 | 省控線 | |||
337 | 336 | ||||
中醫學 | 19 | 49 | 357 | 355 | |
中醫學(婦產科學) | 9 | 21 | 353 | 351 | |
中西醫臨床醫學 | 24 | 37 | 355 | 357 | |
臨床醫學 | 87 | 352 | |||
針灸推拿學 | 12 | 29 | 353 | 351 | |
中醫養生學 | 11 | 30 | 352 | 349 | |
中醫兒科學 | 9 | 21 | 353 | 352 | |
中醫康復學 | 15 | 33 | 348 | 345 | |
中藥學類(中藥學、中藥制藥、中藥資源與開發) | 97 | 344 | |||
藥學類(藥學、藥物制劑) | 85 | 343 | |||
康復治療學 | 20 | 28 | 345 | 343 | |
食品衛生與營養學 | 25 | 344 | |||
生物技術 | 50 | 342 | |||
眼視光學 | 10 | 24 | 347 | 344 | |
護理學 | 54 | 64 | 340 | 342 | |
護理學(助產學) | 30 | 30 | 340 | 343 | |
國際經濟與貿易 | 15 | 15 | 340 | 343 | |
市場營銷 | 24 | 11 | 340 | 343 | |
公共管理類(公共事業管理、勞動與社會保障) | 35 | 21 | 340 | 342 | |
信息管理與信息系統 | 35 | 343 | |||
健康服務與管理 | 31 | 24 | 340 | 343 | |
藥事管理 | 35 | 342 | |||
電子商務 | 14 | 23 | 340 | 343 | |
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) | 94 | 342 | |||
醫學信息工程 | 41 | 342 | |||
應用心理學 | 36 | 45 | 341 | 344 | |
英語 | 40 | 340 | |||
1613 | 本科一批 中外合作辦學選測科目等級要求:BC;必測科目等級要求:4C 1合格 | ||||
公共管理類(中外合作辦學)(公共事業管理) | 71 | 24 | 327 | 336 | |
生物工程類(中外合作辦學)(生物制藥(分子生物學-藥物研制)) | 120 | 330 | |||
食品科學與工程類(中外合作辦學)(食品質量與安全) | 111 | 328 |
南京中醫藥大學2018年省外本科專業錄取投檔線
省份 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | ||||
文/理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 綜合改革 | 綜合改革 | ||
實際錄取數 | 2 | 8 | 9 | 11 | 20 | 40 | ||
中醫學(本碩連讀)(中醫拔尖創新人才培養模式改革5+3一體化)錄取分數線 | 625 | 584 | 514 | |||||
中醫學(5年)錄取分數線 | 638 | |||||||
中西醫臨床醫學(5年)錄取分數線 | 597 | |||||||
臨床醫學(5年)錄取分數線 | 563 | |||||||
中醫養生學 (5年)錄取分數線 | ||||||||
中醫康復學(5年)錄取分數線 | ||||||||
針灸推拿學(5年)錄取分數線 | ||||||||
中藥學類(中藥學,中藥制藥,中藥資源與開發)(4年)錄取分數線 | 496 | 617 | ||||||
藥學類(藥學、藥物制劑)(4年)錄取分數線 | 557 | 605 | ||||||
眼視光學(4年)錄取分數線 | ||||||||
食品衛生與營養學(4年)錄取分數線 | 601 | |||||||
康復治療學(4年)錄取分數線 | 502 | 600 | ||||||
生物技術(4年)錄取分數線 | ||||||||
國際經濟與貿易(4年)錄取分數線 | ||||||||
市場營銷(4年)錄取分數線 | ||||||||
電子商務(4年)錄取分數線 | 479 | |||||||
健康服務與管理(4年)錄取分數線 | ||||||||
藥事管理(4年)錄取分數線 | ||||||||
公共管理類(公共事業管理、勞動與社會保障) (4年)錄取分數線 | 593 | |||||||
護理學(4年)錄取分數線 | 550 | 548 | ||||||
信息管理與信息系統(4年)錄取分數線 | ||||||||
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程)(4年)錄取分數線 | ||||||||
醫學信息工程(4年)錄取分數線 | ||||||||
應用心理學(4年)錄取分數線 | ||||||||
英語(4年)錄取分數線 | ||||||||
省份 | 安徽 | 山東 | 湖北 | 湖南 | ||||
文/理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
實際錄取數 | 21 | 24 | 20 | 25 | 20 | 15 | ||
中醫學(本碩連讀)(中醫拔尖創新人才培養模式改革5+3一體化)錄取分數線 | 599 | 605 | ||||||
中醫學(5年)錄取分數線 | ||||||||
中西醫臨床醫學(5年)錄取分數線 | 572 | |||||||
臨床醫學(5年)錄取分數線 | 572 | 603 | 584 | |||||
中醫養生學 (5年)錄取分數線 | 593 | |||||||
中醫康復學(5年)錄取分數線 | ||||||||
針灸推拿學(5年)錄取分數線 | ||||||||
中藥學類(中藥學,中藥制藥,中藥資源與開發)(4年)錄取分數線 | ||||||||
藥學類(藥學、藥物制劑)(4年)錄取分數線 | 593 | 570 | ||||||
眼視光學(4年)錄取分數線 | 586 | 556 | ||||||
食品衛生與營養學(4年)錄取分數線 | ||||||||
康復治療學(4年)錄取分數線 | 547 | 579 | ||||||
生物技術(4年)錄取分數線 | 559 | 584 | ||||||
國際經濟與貿易(4年)錄取分數線 | 583 | |||||||
市場營銷(4年)錄取分數線 | 548 | |||||||
電子商務(4年)錄取分數線 | ||||||||
健康服務與管理(4年)錄取分數線 | ||||||||
藥事管理(4年)錄取分數線 | 538 | |||||||
公共管理類(公共事業管理、勞動與社會保障) (4年)錄取分數線 | ||||||||
護理學(4年)錄取分數線 | 584 | 561 | 580 | 587 | 536 | 569 | ||
信息管理與信息系統(4年)錄取分數線 | ||||||||
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程)(4年)錄取分數線 | 560 | 584 | ||||||
醫學信息工程(4年)錄取分數線 | ||||||||
應用心理學(4年)錄取分數線 | 587 | |||||||
英語(4年)錄取分數線 | 581 | 582 | ||||||
省份 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 貴州 | ||||
文/理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
實際錄取數 | 10 | 36 | 11 | 19 | 17 | 13 | ||
中醫學(本碩連讀)(中醫拔尖創新人才培養模式改革5+3一體化)錄取分數線 | 598 | 606 | ||||||
中醫學(5年)錄取分數線 | 619 | |||||||
中西醫臨床醫學(5年)錄取分數線 | 567 | 557 | ||||||
臨床醫學(5年)錄取分數線 | 574 | 570 | ||||||
中醫養生學 (5年)錄取分數線 | 510 | |||||||
中醫康復學(5年)錄取分數線 | ||||||||
針灸推拿學(5年)錄取分數線 | ||||||||
中藥學類(中藥學,中藥制藥,中藥資源與開發)(4年)錄取分數線 | 556 | 584 | 560 | |||||
藥學類(藥學、藥物制劑)(4年)錄取分數線 | ||||||||
眼視光學(4年)錄取分數線 | ||||||||
食品衛生與營養學(4年)錄取分數線 | ||||||||
康復治療學(4年)錄取分數線 | ||||||||
生物技術(4年)錄取分數線 | ||||||||
國際經濟與貿易(4年)錄取分數線 | ||||||||
市場營銷(4年)錄取分數線 | ||||||||
電子商務(4年)錄取分數線 | 503 | |||||||
健康服務與管理(4年)錄取分數線 | 604 | |||||||
藥事管理(4年)錄取分數線 | ||||||||
公共管理類(公共事業管理、勞動與社會保障) (4年)錄取分數線 | ||||||||
護理學(4年)錄取分數線 | 526 | 549 | 601 | |||||
信息管理與信息系統(4年)錄取分數線 | 557 | |||||||
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程)(4年)錄取分數線 | 499 | |||||||
醫學信息工程(4年)錄取分數線 | ||||||||
應用心理學(4年)錄取分數線 | ||||||||
英語(4年)錄取分數線 | ||||||||
省份 | 青海 | 寧夏 | 新疆(統招) | 新疆 (伊犁定向) | ||||
文/理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
實際錄取數 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||
中醫學(本碩連讀)(中醫拔尖創新人才培養模式改革5+3一體化)錄取分數線 | ||||||||
中醫學(5年)錄取分數線 | 522 | |||||||
中西醫臨床醫學(5年)錄取分數線 | 533 | |||||||
臨床醫學(5年)錄取分數線 | 483 | 542 | 559 | |||||
中醫養生學 (5年)錄取分數線 | ||||||||
中醫康復學(5年)錄取分數線 | 551 | |||||||
針灸推拿學(5年)錄取分數線 | 540 | |||||||
中藥學類(中藥學,中藥制藥,中藥資源與開發)(4年)錄取分數線 | ||||||||
藥學類(藥學、藥物制劑)(4年)錄取分數線 | ||||||||
眼視光學(4年)錄取分數線 | 521 | |||||||
食品衛生與營養學(4年)錄取分數線 | ||||||||
康復治療學(4年)錄取分數線 | 515 | |||||||
生物技術(4年)錄取分數線 | ||||||||
國際經濟與貿易(4年)錄取分數線 | ||||||||
市場營銷(4年)錄取分數線 | ||||||||
電子商務(4年)錄取分數線 | ||||||||
健康服務與管理(4年)錄取分數線 | ||||||||
藥事管理(4年)錄取分數線 | ||||||||
公共管理類(公共事業管理、勞動與社會保障) (4年)錄取分數線 | 445 | 475 | 537 | |||||
護理學(4年)錄取分數線 | 478 | 519 | 508 | |||||
信息管理與信息系統(4年)錄取分數線 | ||||||||
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程)(4年)錄取分數線 | 548 | |||||||
醫學信息工程(4年)錄取分數線 | 453 | 513 | ||||||
應用心理學(4年)錄取分數線 | 517 | |||||||
英語(4年)錄取分數線 |
南京中醫藥大學2017年江蘇省內本科專業錄取投檔線
專業名稱 | 實際錄取數 | 2017年錄取投檔線 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |
提前錄取批次農村和貧困地區考生專項招生計劃選測科目等級要求:BB;必測科目等級要求:4C 1合格 | 本一省控線 | |||
333 | 331 | |||
中醫學 | 10 | 345 | ||
中藥學類(中藥學、中藥制藥、中藥資源與開發) | 15 | 340 | ||
康復治療學 | 5 | 341 | ||
護理學 | 16 | 336 | ||
本科一批選測科目等級要求:BB;必測科目等級要求:4C 1合格 | ||||
中醫學(本博連讀)(中醫拔尖創新人才培養模式改革(9年制)) | 29 | 359 | ||
中醫學(本碩連讀)(中醫拔尖創新人才培養模式改革5+3一體化) | 34 | 75 | 354 | 353 |
中醫學 | 30 | 44 | 352 | 351 |
中西醫臨床醫學 | 20 | 17 | 352 | 352 |
臨床醫學 | 90 | 349 | ||
針灸推拿學 | 15 | 40 | 345 | 347 |
中醫養生學 | 18 | 37 | 347 | 342 |
中藥學類(中藥學、中藥制藥、中藥資源與開發) | 156 | 338 | ||
藥學類(藥學、藥物制劑) | 106 | 339 | ||
康復治療學 | 26 | 34 | 342 | 338 |
食品衛生與營養學 | 35 | 337 | ||
生物技術 | 60 | 337 | ||
眼視光學 | 14 | 26 | 346 | 338 |
國際經濟與貿易 | 20 | 9 | 335 | 337 |
市場營銷 | 22 | 9 | 335 | 337 |
藥事管理 | 30 | 337 | ||
公共事業管理(衛生事業管理) | 21 | 9 | 338 | 338 |
勞動與社會保障 | 26 | 15 | 335 | 337 |
信息管理與信息系統 | 32 | 337 | ||
電子商務 | 10 | 20 | 336 | 337 |
護理學 | 155 | 82 | 335 | 337 |
英語(只招英語考生) | 86 | 335 | ||
計算機科學與技術 | 42 | 337 | ||
軟件工程 | 41 | 337 | ||
醫學信息工程 | 63 | 337 | ||
應用心理學 | 30 | 25 | 342 | 339 |
本科一批 中外合作辦學選測科目等級要求:BC;必測科目等級要求:4C 1合格 | ||||
公共管理類(中外合作辦學)(公共事業管理) | 55 | 24 | 323 | 331 |
生物工程類(中外合作辦學)(生物制藥(分子生物學-藥物研制)) | 109 | 321 | ||
食品科學與工程類(中外合作辦學)(食品質量與安全) | 66 | 321 |
南京中醫藥大學2017年省外本科專業錄取投檔線
省份 | 北京 | 天津 | 上海 | |||
文/理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 綜合改革 | |
本一省控線 | 537 | 531 | 521 | 402 | ||
本二省控線 | 439 | |||||
中醫學(中醫拔尖創新人才培養模式改革5+3一體化)錄取分數線 | 576 | |||||
中醫學(5年)錄取分數線 | 580 | 544 | 498 | |||
中西醫臨床醫學(5年)錄取分數線 | ||||||
臨床醫學(5年)錄取分數線 | 539 | |||||
中醫養生學 (5年)錄取分數線 | ||||||
針灸推拿學(5年)錄取分數線 | ||||||
中藥學類(中藥學,中藥制藥,中藥資源與開發)(4年)錄取分數線 | 534 | 491 | ||||
藥學類(藥學、藥物制劑)(4年)錄取分數線 | ||||||
眼視光學(4年)錄取分數線 | ||||||
食品衛生與營養學(4年)錄取分數線 | ||||||
康復治療學(4年)錄取分數線 | 533 | 494 | ||||
國際經濟與貿易(4年)錄取分數線 | ||||||
市場營銷(4年)錄取分數線 | ||||||
電子商務(4年)錄取分數線 | 472 | |||||
藥事管理(4年)錄取分數線 | ||||||
公共事業管理(衛生事業管理) (4年)錄取分數線 | ||||||
勞動與社會保障(4年)錄取分數線 | ||||||
護理學(4年)錄取分數線 | 458 | |||||
信息管理與信息系統(4年)錄取分數線 | ||||||
計算機科學與技術(4年)錄取分數線 | ||||||
軟件工程(4年)錄取分數線 | ||||||
醫學信息工程(4年)錄取分數線 | ||||||
應用心理學(4年)錄取分數線 | ||||||
省份 | 浙江 | 安徽 | 福建 | |||
文/理 | 綜合改革 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
本一省控線 | 577(一段) 480(二段) | 515 | 487 | |||
本二省控線 | 333 | |||||
中醫學(中醫拔尖創新人才培養模式改革5+3一體化)錄取分數線 | ||||||
中醫學(5年)錄取分數線 | 622 | |||||
中西醫臨床醫學(5年)錄取分數線 | 445 | |||||
臨床醫學(5年)錄取分數線 | 536 | |||||
中醫養生學 (5年)錄取分數線 | ||||||
針灸推拿學(5年)錄取分數線 | ||||||
中藥學類(中藥學,中藥制藥,中藥資源與開發)(4年)錄取分數線 | 600 | |||||
藥學類(藥學、藥物制劑)(4年)錄取分數線 | 587 | |||||
眼視光學(4年)錄取分數線 | ||||||
食品衛生與營養學(4年)錄取分數線 | 582 | |||||
康復治療學(4年)錄取分數線 | 586 | |||||
國際經濟與貿易(4年)錄取分數線 | 576 | |||||
市場營銷(4年)錄取分數線 | 514 | |||||
電子商務(4年)錄取分數線 | 436 | |||||
藥事管理(4年)錄取分數線 | 516 | |||||
公共事業管理(衛生事業管理) (4年)錄取分數線 | ||||||
勞動與社會保障(4年)錄取分數線 | ||||||
護理學(4年)錄取分數線 | 531 | 514 | ||||
信息管理與信息系統(4年)錄取分數線 | ||||||
計算機科學與技術(4年)錄取分數線 | 515 | |||||
軟件工程(4年)錄取分數線 | 513 | |||||
醫學信息工程(4年)錄取分數線 | ||||||
應用心理學(4年)錄取分數線 | 527 | |||||
省份 | 山東 | 湖北 | 湖南 | |||
文/理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
本一省控線 | 483 | 433 | 505 | |||
本二省控線 | 345 | |||||
中醫學(中醫拔尖創新人才培養模式改革5+3一體化)錄取分數線 | ||||||
中醫學(5年)錄取分數線 | 593 | |||||
中西醫臨床醫學(5年)錄取分數線 | ||||||
臨床醫學(5年)錄取分數線 | 508 | 535 | ||||
中醫養生學 (5年)錄取分數線 | ||||||
針灸推拿學(5年)錄取分數線 | ||||||
中藥學類(中藥學,中藥制藥,中藥資源與開發)(4年)錄取分數線 | 563 | |||||
藥學類(藥學、藥物制劑)(4年)錄取分數線 | ||||||
眼視光學(4年)錄取分數線 | ||||||
食品衛生與營養學(4年)錄取分數線 | ||||||
康復治療學(4年)錄取分數線 | ||||||
國際經濟與貿易(4年)錄取分數線 | ||||||
市場營銷(4年)錄取分數線 | 532 | |||||
電子商務(4年)錄取分數線 | 526 | |||||
藥事管理(4年)錄取分數線 | 555 | |||||
公共事業管理(衛生事業管理) (4年)錄取分數線 | 488 | |||||
勞動與社會保障(4年)錄取分數線 | 556 | |||||
護理學(4年)錄取分數線 | 529 | 554 | 489 | 517 | ||
信息管理與信息系統(4年)錄取分數線 | ||||||
計算機科學與技術(4年)錄取分數線 | ||||||
軟件工程(4年)錄取分數線 | 555 | 513 | ||||
醫學信息工程(4年)錄取分數線 | 554 | |||||
應用心理學(4年)錄取分數線 | ||||||
省份 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | |||
文/理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
本一省控線 | 525 | 492 | ||||
本二省控線 | 360 | 387 | 318 | |||
中醫學(中醫拔尖創新人才培養模式改革5+3一體化)錄取分數線 | ||||||
中醫學(5年)錄取分數線 | 583 | 514 | 545 | |||
中西醫臨床醫學(5年)錄取分數線 | 562 | 536 | ||||
臨床醫學(5年)錄取分數線 | 481 | |||||
中醫養生學 (5年)錄取分數線 | 483 | |||||
針灸推拿學(5年)錄取分數線 | ||||||
中藥學類(中藥學,中藥制藥,中藥資源與開發)(4年)錄取分數線 | 513 | |||||
藥學類(藥學、藥物制劑)(4年)錄取分數線 | ||||||
眼視光學(4年)錄取分數線 | ||||||
食品衛生與營養學(4年)錄取分數線 | ||||||
康復治療學(4年)錄取分數線 | ||||||
國際經濟與貿易(4年)錄取分數線 | ||||||
市場營銷(4年)錄取分數線 | ||||||
電子商務(4年)錄取分數線 | ||||||
藥事管理(4年)錄取分數線 | ||||||
公共事業管理(衛生事業管理) (4年)錄取分數線 | 444 | |||||
勞動與社會保障(4年)錄取分數線 | ||||||
