2023-03-12 19:17:05來源:魔方格
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021南京醫科大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的南京醫科大學2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
南京醫科大學2021年江蘇省各專業組招生錄取情況
111201專業組 | ||||
批次 | 專業 | 選科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 護理學 | 歷史+不限 | 567 | 550 |
公共事業管理(衛生事業管理) | 572 | 549 | ||
醫療保險 | 574 | 549 | ||
英語 | 555 | 545 | ||
111202專業組 | ||||
批次 | 專業 | 選科要求 | 最高分 | 最低分 |
提前批次 | 臨床醫學(5+3一體化) | 物理+化學或生物 | 609 | 599 |
口腔醫學(5+3一體化) | 606 | 599 | ||
臨床醫學 | 597 | 583 | ||
醫學影像學 | 591 | 581 | ||
兒科學 | 581 | 578 | ||
眼視光醫學 | 582 | 581 | ||
口腔醫學 | 596 | 592 | ||
111203專業組 | ||||
批次 | 專業 | 選科要求 | 最高分 | 最低分 |
提前批次 | 臨床醫學(為南京市溧水區定向培養) | 物理+化學或生物 | 566 | 520 |
臨床醫學(為南京市江寧區定向培養) | 569 | 548 | ||
臨床醫學(為南京市浦口區定向培養) | 576 | 544 | ||
臨床醫學(為南京市六合區定向培養) | 595 | 534 | ||
臨床醫學(為南京市棲霞區定向培養) | 560 | 560 | ||
臨床醫學(為常州市武進區定向培養) | 577 | 559 | ||
臨床醫學(為常州市溧陽市定向培養) | 570 | 552 | ||
臨床醫學(為常州市金壇區定向培養) | 561 | 546 | ||
111204專業組 | ||||
批次 | 專業 | 選科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 護理學 | 物理+不限 | 563 | 523 |
公共事業管理(衛生事業管理) | 574 | 529 | ||
醫療保險 | 543 | 526 | ||
英語 | 570 | 564 | ||
111205專業組 | ||||
批次 | 專業 | 選科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 醫學影像技術 | 物理+化學 | 579 | 557 |
醫學檢驗技術 | 581 | 553 | ||
康復治療學 | 584 | 538 | ||
眼視光學 | 578 | 548 | ||
生物信息學 | 570 | 539 | ||
智能醫學工程 | 572 | 543 | ||
生物醫學工程 | 570 | 539 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 561 | 544 | ||
應用統計學(生物統計學) | 581 | 537 | ||
藥學 | 579 | 543 | ||
111206專業組 | ||||
批次 | 專業 | 選科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 臨床醫學(5+3一體化)(本碩博一貫制) | 物理+化學或生物 | 640 | 622 |
臨床醫學(5+3一體化) | 622 | 614 | ||
臨床醫學(兒科醫學)(5+3一體化) | 613 | 610 | ||
口腔醫學(5+3一體化) | 632 | 613 | ||
111207專業組 | ||||
批次 | 專業 | 選科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 臨床醫學 | 物理+化學或生物 | 610 | 587 |
醫學影像學 | 598 | 586 | ||
兒科學 | 593 | 586 | ||
精神醫學 | 587 | 583 | ||
眼視光醫學 | 598 | 588 | ||
放射醫學 | 593 | 585 | ||
口腔醫學 | 609 | 599 | ||
預防醫學 | 610 | 583 | ||
基礎醫學 | 603 | 582 | ||
法醫學 | 597 | 582 | ||
臨床藥學 | 589 | 582 |
請點擊鏈接查詢其他省份2021年錄取分數線:https://zs.njmu.edu.cn/2022/0519/c3431a216817/page.htm
https://zs.njmu.edu.cn/2022/0519/c3431a216815/page.htm
理科類提前批次(省內農村專項) | |||
省內招生代碼 | 1112 | ||
選測科目等級要求 | B+B | ||
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學(5+3一體化) | 五 | 402 | 391 |
口腔醫學(5+3一體化) | 五 | 397 | 388 |
臨床醫學 | 五 | 392 | 383 |
醫學影像學 | 五 | 384 | 382 |
兒科學 | 五 | 385 | 382 |
精神醫學 | 五 | 382 | 382 |
眼視光醫學 | 五 | 385 | 384 |
口腔醫學 | 五 | 394 | 384 |
理科類第一批
省內招生代碼 | 1112 | ||
選測科目等級要求 | B+B | ||
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學(5+3一體化)(本碩博連讀) | 五 | 409 | 400 |
臨床醫學(5+3一體化) | 五 | 408 | 394 |
臨床醫學(兒科醫學)(5+3一體化) | 五 | 400 | 383 |
口腔醫學(5+3一體化) | 五 | 407 | 393 |
預防醫學 | 五 | 402 | 382 |
臨床醫學 | 五 | 402 | 382 |
醫學影像學 | 五 | 398 | 382 |
兒科學 | 五 | 391 | 385 |
精神醫學 | 五 | 389 | 383 |
眼視光醫學 | 五 | 395 | 385 |
放射醫學 | 五 | 389 | 382 |
口腔醫學 | 五 | 401 | 388 |
臨床藥學 | 五 | 393 | 382 |
基礎醫學 | 五 | 390 | 382 |
法醫學 | 五 | 390 | 382 |
省內招生代碼 | 1134 | ||
選測科目等級要求 | BB | ||
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
藥學 | 四 | 376 | 361 |
醫學影像技術 | 四 | 381 | 364 |
醫學檢驗技術 | 四 | 380 | 367 |
康復治療學 | 四 | 376 | 361 |
眼視光學 | 四 | 376 | 361 |
生物信息學 | 四 | 379 | 361 |
智能醫學工程 | 四 | 399 | 361 |
生物醫學工程 | 四 | 386 | 360 |
衛生檢驗與檢疫 | 四 | 374 | 363 |
應用統計學(生物統計學) | 四 | 370 | 360 |
護理學 | 四 | 381 | 360 |
公共管理類 (公共事業管理(衛生事業管理)、勞動與社會保障) | 四 | 373 | 360 |
省內招生代碼 | 1503 | ||
選測科目等級要求 | BB | ||
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學(為南京市高淳區定向培養) | 五 | 365 | 361 |
臨床醫學(為南京市江寧區定向培養) | 五 | 376 | 361 |
臨床醫學(為南京市浦口區定向培養) | 五 | 384 | 384 |
臨床醫學(為南京市六合區定向培養) | 五 | 374 | 371 |
臨床醫學(為南京市棲霞區定向培養) | 五 | 365 | 363 |
臨床醫學(為常州市武進區定向培養) | 五 | 382 | 363 |
臨床醫學(為常州市溧陽市定向培養) | 五 | 374 | 361 |
臨床醫學(為常州市金壇區定向培養) | 五 | 375 | 364 |
臨床醫學(為常州市天寧區定向培養) | 五 | 356 | 352 |
臨床醫學(為常州市新北區定向培養) | 五 | 378 | 368 |
臨床醫學(為蘇州市昆山市定向培養) | 五 | 385 | 368 |
臨床醫學(為蘇州市相城區定向培養) | 五 | 376 | 357 |
文科類第一批
省內招生代碼 | 1134 | ||
選測科目等級要求 | BB | ||
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
英語 | 四 | 365 | 349 |
護理學 | 四 | 364 | 350 |
公共管理類 (公共事業管理(衛生事業管理)、勞動與社會保障) | 四 | 364 | 350 |
注:最高分、最低分均為投檔原始分數,不含選測科目等級加分。
南京醫科大學2020年江蘇省外各省錄取情況
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 本一 | 613 | 478 |
河南 | 641 | 632 | |
山東 | 664 | 590 | |
湖南 | 638 | 606 | |
上海 | 555 | 497 | |
廣西 | 639 | 584 | |
廣東 | 617 | 599 | |
天津 | 672 | 609 | |
浙江 | 665 | 608 | |
海南 | 723 | 597 | |
重慶 | 664 | 596 | |
四川 | 660 | 595 | |
貴州 | 632 | 593 | |
陜西 | 634 | 531 | |
青海 | 568 | 533 | |
福建 | 640(理) | 541(理) | |
576(文) | 569(文) | ||
江西 | 638(理) | 614(理) | |
573(文) | 569(文) | ||
安徽 | 664(理) | 644(理) | |
579(文) | 578(文) | ||
新疆定向 | 586 | 462 | |
新疆預科 | 523 | 401 | |
新疆內高班 | 586 | 494 | |
西藏內高班 | 552 | 431 |
南京醫科大學2019年江蘇省各專業招生錄取情況
理科類提前錄取批次(江蘇省農村專項計劃) | |||
省內招生代碼 | 1112 | 選測科目等級要求 | B+B |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學 | 5+3醫 | 386 | 383 |
口腔醫學 | 5+3醫 | 387 | 378 |
臨床醫學 | 5年 | 386 | 376 |
醫學影像學 | 5年 | 379 | 377 |
兒科學 | 5年 | 382 | 375 |
口腔醫學 | 5年 | 384 | 379 |
理科類第一批錄取批次 省內招生代碼 1112 選測科目等級要求 B+B 專業名稱 學制 最高分 最低分 臨床醫學(九年本碩博一貫制) 5+3醫 410 395 臨床醫學 5+3醫 404 389 臨床醫學(兒科醫學) 5+3醫 397 388 口腔醫學 5+3醫 400 389 預防醫學 5年 395 381 臨床醫學 5年 398 381 醫學影像學 5年 396 381 兒科學 5年 390 381 精神醫學 5年 394 381 眼視光醫學 5年 395 381 口腔醫學 5年 397 384 基礎醫學 5年 389 381 法醫學 5年 390 381 臨床藥學 5年 387 381
理科類第一批錄取批次 | |||
省內招生代碼 | 1134 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
醫學影像技術 | 4年 | 378 | 356 |
醫學檢驗技術 | 4年 | 377 | 362 |
康復治療學 | 4年 | 372 | 356 |
眼視光學 | 4年 | 373 | 356 |
生物信息學 | 4年 | 380 | 355 |
生物醫學工程 | 4年 | 367 | 357 |
醫學信息工程 | 4年 | 364 | 356 |
衛生檢驗與檢疫 | 4年 | 376 | 359 |
應用統計學(生物統計學) | 4年 | 375 | 356 |
藥學 | 4年 | 370 | 355 |
護理學 | 4年 | 363 | 355 |
公共管理類(公共事業管理(醫藥貿易與管理)、公共事業管理(衛生事業管 理)、勞動與社會保障) | 4年 | 366 | 355 |
理科類第一批錄取批次 | |||
省內招生代碼 | 1503 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學(為南京市高淳區定向培養) | 5年 | 373 | 347 |
臨床醫學(為南京市江寧區定向培養) | 5年 | 380 | 350 |
臨床醫學(為南京市浦口區定向培養) | 5年 | 360 | 355 |
臨床醫學(為南京市六合區定向培養) | 5年 | 369 | 364 |
臨床醫學(為南京市棲霞區定向培養) | 5年 | 366 | 348 |
臨床醫學(為常州市武進區定向培養) | 5年 | 367 | 357 |
臨床醫學(為常州市溧陽市定向培養) | 5年 | 365 | 358 |
臨床醫學(為常州市金壇區定向培養) | 5年 | 369 | 368 |
臨床醫學(為蘇州市太倉市定向培養) | 5年 | 359 | 353 |
臨床醫學(為蘇州市相城區定向培養) | 5年 | 363 | 347 |
文科類第一批錄取批次 | |||
省內招生代碼 | 1134 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
英語 | 4年 | 358 | 343 |
護理學 | 4年 | 362 | 343 |
公共管理類(公共事業管理(醫藥貿易與管理)、公共事業管理(衛生事業管 理)、勞動與社會保障) | 4年 | 355 | 343 |
注:最高分、最低分均為投檔原始分數,不含選測科目等級加分。
南京醫科大學2019年江蘇省外各省錄取情況
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
廣西 | 本一 | 638 | 589 |
廣東 | 586 | 530 | |
天津 | 644 | 538 | |
浙江 | 670 | 607 | |
新疆預科 | 521 | 464 | |
新疆定向 | 598 | 459 | |
福建 | 619(理) | 548(理) | |
566(文) | 562(文) | ||
江西 | 616(理) | 602(理) | |
578(文) | 577(文) | ||
重慶 | 639 | 579 | |
四川 | 673 | 620 | |
安徽 | 632(理) | 613(理) | |
583(文) | 583(文) | ||
山東 | 641 | 603 | |
湖南 | 614 | 583 | |
上海 | 559 | 496 | |
貴州 | 621 | 557 | |
陜西 | 637 | 592 | |
青海 | 564 | 533 | |
北京 | 620 | 556 |
南京醫科大學2018年江蘇省各專業招生錄取情況
理科類提前錄取批次 | |||
省內招生代碼 | 1112 | 選測科目等級要求 | B+B |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學 | 5+3醫 | 381 | 372 |
臨床醫學(兒科醫學) | 5+3醫 | 376 | 371 |
口腔醫學 | 5+3醫 | 384 | 374 |
臨床醫學 | 5 | 375 | 368 |
醫學影像學 | 5 | 369 | 368 |
兒科學 | 5 | 371 | 366 |
口腔醫學 | 5 | 374 | 368 |
精神醫學 | 5 | 365 | 364 |
理科類第一批次 | |||
省內招生代碼 | 1112 | 選測科目等級要求 | B+B |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學 | 5+3醫 | 401 | 375 |
臨床醫學(兒科醫學) | 5+3醫 | 383 | 372 |
口腔醫學 | 5+3醫 | 390 | 377 |
臨床醫學 | 5 | 383 | 370 |
醫學影像學 | 5 | 382 | 370 |
兒科學 | 5 | 380 | 370 |
精神醫學 | 5 | 382 | 370 |
眼視光醫學 | 5 | 381 | 370 |
口腔醫學 | 5 | 386 | 374 |
預防醫學 | 5 | 381 | 370 |
基礎醫學 | 5 | 380 | 370 |
法醫學 | 5 | 379 | 370 |
臨床藥學 | 5 | 380 | 370 |
省內招生代碼 | 1134 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
醫學影像技術 | 4 | 367 | 349 |
醫學檢驗技術 | 4 | 376 | 350 |
康復治療學 | 4 | 364 | 346 |
眼視光學 | 4 | 368 | 353 |
生物信息學 | 4 | 366 | 347 |
醫學信息工程 | 4 | 356 | 345 |
生物醫學工程 | 4 | 359 | 345 |
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 366 | 348 |
應用統計學(生物統計學) | 4 | 357 | 346 |
藥學 | 4 | 367 | 345 |
護理學 | 4 | 358 | 343 |
公共管理類(公共事業管理(醫藥貿易與管理)、勞動與社會保障、公共事業管理(衛生事業管理)) | 4 | 366 | 345 |
省內招生代碼 | 1503 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學(為南京市高淳區定向培養) | 5 | 365 | 345 |
臨床醫學(為南京市江寧區定向培養) | 5 | 362 | 340 |
臨床醫學(為南京市浦口區定向培養) | 5 | 351 | 338 |
臨床醫學(為南京市六合區定向培養) | 5 | 368 | 342 |
臨床醫學(為常州市武進區定向培養) | 5 | 351 | 340 |
臨床醫學(為常州市溧陽市定向培養) | 5 | 369 | 342 |
臨床醫學(為常州市金壇區定向培養) | 5 | 370 | 346 |
臨床醫學(為蘇州市昆山市定向培養) | 5 | 367 | 349 |
預防醫學(為南京市六合區定向培養) | 5 | 341 | 341 |
預防醫學(為常州市溧陽市定向培養) | 5 | 341 | 341 |
預防醫學(為常州市金壇區定向培養) | 5 | 341 | 341 |
預防醫學(為揚州市寶應縣定向培養) | 5 | 341 | 337 |
預防醫學(為揚州市江都區定向培養) | 5 | 353 | 347 |
預防醫學(為揚州市儀征市定向培養) | 5 | 354 | 340 |
預防醫學(為鎮江市句容市定向培養) | 5 | 351 | 344 |
預防醫學(為泰州市海陵區定向培養) | 5 | 338 | 338 |
預防醫學(為泰州市醫藥高新區定向培養) | 5 | 350 | 350 |
文科類第一批次 | |||
省內招生代碼 | 1134 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
護理學 | 4 | 357 | 340 |
公共管理類(勞動與社會保障、公共事業管理(醫藥貿易與管理)、公共事業管理(衛生事業管理)) | 4 | 357 | 340 |
英語 | 4 | 358 | 340 |
南京醫科大學2018年江蘇省外各省錄取情況
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
廣西 | 本一 | 617 | 532 |
天津 | 646 | 587 | |
浙江 | 661 | 598 | |
新疆預科 | 560 | 496 | |
新疆定向 | 592 | 544 | |
福建 | 631(理) | 533(理) | |
571(文) | 565(文) | ||
江西 | 626(理) | 608(理) | |
592(文) | 590(文) | ||
重慶 | 651 | 620 | |
四川 | 651 | 621 | |
安徽 | 648(理) | 617(理) | |
589(文) | 589(文) | ||
山東 | 649 | 609 | |
湖南 | 631 | 602 | |
上海 | 554 | 452 | |
貴州 | 630 | 604 | |
陜西 | 654 | 595 | |
青海 | 584 | 512 | |
北京 | 本二 | 595 | 529 |
貴州 | 498 | 489 |
南京醫科大學江蘇省2017年各專業招生錄取情況
理科類提前錄取專業 | |||
省內招生代碼 | 1112 | 選測科目等級要求 | B+B |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學 | 5+3醫 | 374 | 364 |
臨床醫學(兒科醫學) | 5+3醫 | 371 | 361 |
口腔醫學 | 5+3醫 | 372 | 360 |
臨床醫學 | 5 | 369 | 359 |
醫學影像學 | 5 | 365 | 364 |
兒科學 | 5 | 362 | 359 |
口腔醫學 | 5 | 368 | 363 |
理科類第一批錄取專業 | |||
省內招生代碼 | 1112 | 選測科目等級要求 | B+B |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學 | 5+3醫 | 387 | 371 |
臨床醫學(兒科醫學) | 5+3醫 | 378 | 364 |
口腔醫學 | 5+3醫 | 395 | 371 |
臨床醫學 | 5 | 379 | 364 |
醫學影像學 | 5 | 375 | 364 |
兒科學 | 5 | 373 | 364 |
臨床醫學(精神衛生) | 5 | 372 | 364 |
眼視光醫學 | 5 | 374 | 364 |
口腔醫學 | 5 | 378 | 365 |
預防醫學 | 5 | 372 | 364 |
基礎醫學 | 5 | 374 | 364 |
法醫學 | 5 | 372 | 364 |
臨床藥學 | 5 | 372 | 364 |
文科類第一批錄取專業 | |||
省內招生代碼 | 1134 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
英語 | 4 | 347 | 334 |
護理學 | 4 | 360 | 337 |
公共事業管理(醫藥貿易與管理) | 4 | 348 | 336 |
公共事業管理(衛生事業管理) | 4 | 354 | 334 |
理科類第一批錄取專業 | |||
省內招生代碼 | 1134 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
醫學影像技術 | 4 | 364 | 343 |
醫學檢驗技術 | 4 | 365 | 345 |
康復治療學 | 4 | 362 | 334 |
眼視光學 | 4 | 363 | 340 |
生物信息學 | 4 | 352 | 335 |
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 359 | 337 |
應用統計學(生物統計學) | 4 | 362 | 334 |
藥學 | 4 | 357 | 335 |
護理學 | 4 | 362 | 333 |
公共事業管理(醫藥貿易與管理) | 4 | 343 | 338 |
公共事業管理(衛生事業管理) | 4 | 353 | 333 |
生物醫學工程 | 4 | 357 | 334 |
理科類第一批錄取本科專業 | |||
省內招生代碼 | 1503 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學(為南京市高淳區定向培養) | 5 | 354 | 331 |
臨床醫學(為南京市六合區定向培養) | 5 | 349 | 341 |
臨床醫學(為南京市浦口區定向培養) | 5 | 338 | 333 |
臨床醫學(為南京市江寧區定向培養) | 5 | 360 | 335 |
臨床醫學(為南京市棲霞區定向培養) | 5 | 335 | 331 |
臨床醫學(為淮安市金湖縣定向培養) | 5 | 333 | 332 |
臨床醫學(為淮安市漣水縣定向培養) | 5 | 346 | 333 |
臨床醫學(為淮安市盱眙縣定向培養) | 5 | 341 | 335 |
臨床醫學(為淮安市洪澤縣定向培養) | 5 | 343 | 331 |
臨床醫學(為淮安市淮安區定向培養) | 5 | 360 | 331 |
臨床醫學(為淮安市淮陰區定向培養) | 5 | 346 | 332 |
預防醫學(為南京市六合區定向培養) | 5 | 338 | 338 |
預防醫學(為南京市江寧區定向培養) | 5 | 335 | 333 |
預防醫學(為無錫市新吳區定向培養) | 5 | 364 | 348 |
預防醫學(為無錫市宜興市定向培養) | 5 | 363 | 363 |
預防醫學(為連云港市灌南縣定向培養) | 5 | 347 | 331 |
預防醫學(為連云港市東海縣定向培養) | 5 | 338 | 338 |
預防醫學(為鎮江市句容市定向培養) | 5 | 345 | 339 |
預防醫學(為揚州市寶應縣定向培養) | 5 | 332 | 332 |
預防醫學(為揚州市高郵市定向培養) | 5 | 337 | 337 |
預防醫學(為揚州市儀征市定向培養) | 5 | 367 | 349 |
預防醫學(為揚州市江都區定向培養) | 5 | 347 | 341 |
預防醫學(為揚州市廣陵區定向培養) | 5 | 331 | 331 |
預防醫學(為淮安市金湖縣定向培養) | 5 | 344 | 344 |
預防醫學(為淮安市淮安區定向培養) | 5 | 331 | 331 |
南京醫科大學2017年江蘇省外各省錄取情況
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
廣西 | 本一 | 579 | 547 |
天津 | 623 | 564 | |
浙江 | 653 | 583 | |
新疆預科 | 417 | 404 | |
新疆定向 | 623 | 564 | |
福建 | 582(理) | 460(理) | |
496(文) | 492(文) | ||
江西 | 605(理) | 579(理) | |
556(文) | 553(文) | ||
重慶 | 614 | 595 | |
四川 | 629 | 596 | |
安徽 | 615(理) | 591(理) | |
544(文) | 543(文) | ||
山東 | 638 | 602 | |
湖南 | 602 | 571 | |
上海 | 540 | 517 | |
貴州 | 586 | 558 | |
陜西 | 614 | 557 | |
北京 | 本二 | 582 | 513 |
四川 | 561 | 518 | |
重慶 | 552 | 532 | |
貴州 | 494 | 455 |