2024-03-08 15:59:11來源:魔方格
摘要:山東省有很多優質學校,從而引起了廣大學生的關注,下面就讓我們一起來了解一下,山東省共有多少所二本大學,以及哪些學校比較好吧!山東省一
(相關資料圖)
山東省有很多優質學校,從而引起了廣大學生的關注,下面就讓我們一起來了解一下,山東省共有多少所二本大學,以及哪些學校比較好吧!
山東省一共有多少所二本大學:
據了解,山東省共有47所二本大學,煙臺大學、山東中醫藥大學、聊城大學、魯東大學、臨沂大學、山東第一醫科大學等等。
山東省排名前十的大學:
1、山東理工大學
2、濟南大學
3、曲阜師范大學
4、山東科技大學
5、山東師范大學
6、齊魯工業大學
7、山東建筑大學
8、青島農業大學
9、山東中醫藥大學
10、濟寧醫學院
山東省二本大學名單:
院校 | 類型 | 所在地 | 性質 |
青島農業大學 | 農林 | 青島市 | 公辦 |
煙臺大學 | 綜合 | 煙臺市 | 公辦 |
山東中醫藥大學 | 醫藥 | 濟南市 | 公辦 |
聊城大學 | 綜合 | 聊城市 | 公辦 |
魯東大學 | 綜合 | 煙臺市 | 公辦 |
臨沂大學 | 綜合 | 臨沂市 | 公辦 |
山東工商學院 | 財經 | 煙臺市 | 公辦 |
山東第一醫科大學 | 醫藥 | 濟南市 | 公辦 |
濰坊醫學院 | 醫藥 | 濰坊市 | 公辦 |
山東交通學院 | 理工 | 濟南市 | 公辦 |
濟寧醫學院 | 醫藥 | 濟寧市 | 公辦 |
濱州醫學院 | 醫藥 | 濱州市 | 公辦 |
濰坊學院 | 綜合 | 濰坊市 | 公辦 |
德州學院 | 綜合 | 德州市 | 公辦 |
濱州學院 | 綜合 | 濱州市 | 公辦 |
山東青年政治學院 | 綜合 | 濟南市 | 公辦 |
泰山學院 | 綜合 | 泰安市 | 公辦 |
棗莊學院 | 綜合 | 棗莊市 | 公辦 |
菏澤學院 | 綜合 | 菏澤市 | 公辦 |
山東女子學院 | 綜合 | 濟南市 | 公辦 |
濟寧學院 | 綜合 | 濟寧市 | 公辦 |
山東政法學院 | 政法 | 濟南市 | 公辦 |
齊魯師范學院 | 師范 | 濟南市 | 公辦 |
山東管理學院 | 綜合 | 濟南市 | 公辦 |
山東農業工程學院 | 農林 | 濟南市 | 公辦 |
青島城市學院 | 綜合 | 青島市 | 民辦 |
山東工程職業技術大學 | 理工 | 濟南市 | 民辦 |
青島農業大學海都學院 | 綜合 | 煙臺市 | 民辦 |
煙臺科技學院 | 綜合 | 煙臺市 | 民辦 |
山東英才學院 | 綜合 | 濟南市 | 民辦 |
濰坊科技學院 | 綜合 | 濰坊市 | 民辦 |
山東外國語職業技術大學 | 語言 | 日照市 | 民辦 |
青島濱海學院 | 綜合 | 青島市 | 民辦 |
齊魯理工學院 | 綜合 | 濟南市 | 民辦 |
山東石油化工學院 | 理工 | 東營市 | 公辦 |
泰山科技學院 | 綜合 | 泰安市 | 民辦 |
山東協和學院 | 綜合 | 濟南市 | 民辦 |
煙臺南山學院 | 綜合 | 煙臺市 | 民辦 |
青島工學院 | 綜合 | 青島市 | 民辦 |
青島黃海學院 | 理工 | 青島市 | 民辦 |
山東財經大學東方學院 | 綜合 | 泰安市 | 民辦 |
青島恒星科技學院 | 綜合 | 青島市 | 民辦 |
山東現代學院 | 綜合 | 濟南市 | 民辦 |
煙臺理工學院 | 綜合 | 煙臺市 | 民辦 |
山東華宇工學院 | 理工 | 德州市 | 民辦 |
濰坊理工學院 | 理工 | 濰坊市 | 民辦 |
齊魯醫藥學院 | 醫藥 | 淄博市 | 民辦 |
2022山東省錄取分數線一覽表:
大學名稱 | 大學分類 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
山東大學 | 綜合 | 1段 | 612 | 11225 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 1段 | 607 | 13047 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 1段 | 600 | 16674 |
中國海洋大學 | 綜合 | 1段 | 598 | 17747 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 1段 | 581 | 28925 |
北京交通大學(威海校區) | 理工 | 1段 | 568 | 40665 |
山東師范大學 | 綜合 | 1段 | 563 | 45713 |
山東中醫藥大學 | 醫藥 | 2段 | 556 | 53801 |
青島大學 | 綜合 | 1段 | 550 | 60769 |
山東財經大學 | 財經 | 1段 | 547 | 64301 |
山東第一醫科大學 | 醫藥 | 2段 | 538 | 77431 |
青島科技大學 | 理工 | 1段 | 531 | 88654 |
青島理工大學 | 理工 | 1段 | 528 | 93720 |
濰坊醫學院 | 醫藥 | 2段 | 523 | 102435 |
山東科技大學 | 理工 | 1段 | 522 | 104995 |
濟南大學 | 綜合 | 1段 | 522 | 105670 |
曲阜師范大學 | 師范 | 1段 | 521 | 107297 |
山東理工大學 | 理工 | 2段 | 511 | 127384 |
齊魯工業大學 | 理工 | 1段 | 508 | 131853 |
煙臺大學 | 綜合 | 1段 | 508 | 133600 |
山東農業大學 | 農林 | 1段 | 506 | 137600 |
魯東大學 | 綜合 | 1段 | 502 | 145674 |
聊城大學 | 綜合 | 2段 | 501 | 147140 |
濰坊學院 | 綜合 | 2段 | 501 | 147142 |
山東政法學院 | 政法 | 1段 | 499 | 153079 |
濟寧醫學院 | 醫藥 | 2段 | 496 | 157831 |
山東建筑大學 | 理工 | 1段 | 495 | 160734 |
臨沂大學 | 綜合 | 1段 | 495 | 160688 |
青島農業大學 | 農林 | 1段 | 494 | 163557 |
棗莊學院 | 綜合 | 2段 | 493 | 165448 |
濱州醫學院 | 醫藥 | 2段 | 492 | 169054 |
山東工商學院 | 財經 | 1段 | 489 | 174004 |
德州學院 | 綜合 | 2段 | 488 | 176199 |
泰山學院 | 綜合 | 2段 | 488 | 177067 |
山東藝術學院 | 藝術 | 1段 | 485 | 185310 |
山東交通學院 | 理工 | 1段 | 483 | 187846 |
山東青年政治學院 | 綜合 | 1段 | 482 | 191954 |
山東女子學院 | 綜合 | 1段 | 482 | 190879 |
山東體育學院 | 體育 | 1段 | 481 | 193314 |
山東管理學院 | 綜合 | 1段 | 481 | 193721 |
齊魯師范學院 | 師范 | 1段 | 479 | 197857 |
濟寧學院 | 綜合 | 1段 | 478 | 199500 |
菏澤學院 | 綜合 | 1段 | 478 | 199737 |
山東農業工程學院 | 農林 | 1段 | 477 | 202587 |
山東工藝美術學院 | 藝術 | 1段 | 476 | 205091 |
濱州學院 | 綜合 | 1段 | 476 | 204750 |
山東醫學高等專科學校 | 醫藥 | 2段 | 476 | 206040 |
山東石油化工學院 | 理工 | 1段 | 475 | 206261 |
山東財經大學東方學院 | 綜合 | 1段 | 475 | 208290 |
齊魯醫藥學院 | 醫藥 | 1段 | 473 | 211712 |
山東中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 2段 | 472 | 214500 |
煙臺科技學院 | 綜合 | 1段 | 471 | 216808 |
青島農業大學海都學院 | 綜合 | 1段 | 470 | 219472 |
聊城大學東昌學院 | 綜合 | 1段 | 470 | 217820 |
山東財經大學燕山學院 | 財經 | 1段 | 470 | 219426 |
菏澤醫學專科學校 | 醫藥 | 2段 | 470 | 218307 |
山東商業職業技術學院 | 財經 | 2段 | 470 | 219594 |
山東特殊教育職業學院 | 師范 | 2段 | 468 | 224454 |
煙臺南山學院 | 綜合 | 1段 | 467 | 225332 |
濰坊護理職業學院 | 醫藥 | 2段 | 467 | 226696 |
濟南護理職業學院 | 醫藥 | 2段 | 467 | 224580 |
山東外貿職業學院 | 財經 | 2段 | 467 | 226266 |
濟南幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 2段 | 467 | 224956 |
青島電影學院 | 藝術 | 1段 | 466 | 227506 |
濰坊科技學院 | 綜合 | 1段 | 465 | 229639 |
濰坊理工學院 | 理工 | 1段 | 465 | 229785 |
臨沂職業學院 | 理工 | 2段 | 465 | 230633 |
山東城市建設職業學院 | 理工 | 2段 | 465 | 231199 |
山東經貿職業學院 | 財經 | 2段 | 465 | 230875 |
菏澤家政職業學院 | 綜合 | 2段 | 465 | 230124 |
山東藥品食品職業學院 | 醫藥 | 2段 | 465 | 230787 |
山東商務職業學院 | 綜合 | 2段 | 464 | 232323 |
日照職業技術學院 | 綜合 | 2段 | 464 | 232692 |
青島職業技術學院 | 綜合 | 2段 | 464 | 233345 |
煙臺理工學院 | 綜合 | 1段 | 463 | 235164 |
濰坊職業學院 | 綜合 | 2段 | 463 | 233818 |
東營職業學院 | 綜合 | 2段 | 463 | 233546 |
山東畜牧獸醫職業學院 | 農林 | 2段 | 463 | 235311 |
濟南工程職業技術學院 | 理工 | 2段 | 463 | 233489 |
青島酒店管理職業技術學院 | 財經 | 2段 | 463 | 235665 |
山東信息職業技術學院 | 理工 | 2段 | 463 | 234677 |
山東旅游職業學院 | 財經 | 2段 | 463 | 235420 |
泰山科技學院 | 理工 | 1段 | 462 | 235835 |
山東協和學院 | 綜合 | 1段 | 462 | 237666 |
濱州職業學院 | 綜合 | 2段 | 462 | 237772 |
泰山職業技術學院 | 綜合 | 2段 | 462 | 237217 |
山東職業學院 | 理工 | 2段 | 462 | 236755 |
山東電子職業技術學院 | 理工 | 2段 | 462 | 235996 |
山東服裝職業學院 | 綜合 | 2段 | 462 | 236111 |
萊蕪職業技術學院 | 綜合 | 2段 | 461 | 238780 |
山東勞動職業技術學院 | 理工 | 2段 | 461 | 239138 |
濰坊工商職業學院 | 財經 | 2段 | 461 | 238592 |
濟南職業學院 | 綜合 | 2段 | 461 | 239314 |
青島城市學院 | 綜合 | 1段 | 460 | 242111 |
煙臺職業學院 | 綜合 | 2段 | 460 | 241889 |
淄博職業學院 | 綜合 | 2段 | 460 | 242051 |
煙臺工程職業技術學院 | 理工 | 2段 | 460 | 242188 |
聊城職業技術學院 | 綜合 | 2段 | 460 | 240391 |
濟寧職業技術學院 | 綜合 | 2段 | 460 | 242105 |
棗莊科技職業學院 | 綜合 | 2段 | 460 | 240444 |
棗莊職業學院 | 理工 | 2段 | 460 | 241075 |
德州職業技術學院 | 綜合 | 2段 | 460 | 240645 |
山東工業職業學院 | 理工 | 2段 | 460 | 240586 |
煙臺汽車工程職業學院 | 理工 | 2段 | 460 | 242334 |
青島港灣職業技術學院 | 理工 | 2段 | 460 | 241917 |
山東工程職業技術大學 | 理工 | 1段 | 459 | 243398 |
山東外國語職業技術大學 | 語言 | 1段 | 459 | 243569 |
齊魯理工學院 | 綜合 | 1段 | 459 | 243209 |
山東現代學院 | 綜合 | 1段 | 459 | 243520 |
山東交通職業學院 | 理工 | 2段 | 459 | 242557 |
青島遠洋船員職業學院 | 理工 | 2段 | 459 | 244268 |
山東外事職業大學 | 綜合 | 1段 | 458 | 246280 |
青島濱海學院 | 綜合 | 1段 | 458 | 245517 |
青島黃海學院 | 綜合 | 1段 | 458 | 245160 |
青島工學院 | 綜合 | 1段 | 457 | 246927 |
威海職業學院 | 綜合 | 2段 | 457 | 247144 |
山東水利職業學院 | 理工 | 2段 | 457 | 248293 |
山東英才學院 | 綜合 | 1段 | 456 | 250976 |
青島恒星科技學院 | 綜合 | 1段 | 456 | 250877 |
山東華宇工學院 | 理工 | 1段 | 456 | 250390 |
山東科技職業學院 | 理工 | 2段 | 456 | 249870 |
山東電力高等專科學校 | 理工 | 2段 | 417 | 325589 |
山東司法警官職業學院 | 政法 | 2段 | 412 | 335561 |
淄博師范高等專科學校 | 師范 | 2段 | 402 | 352108 |
山東傳媒職業學院 | 藝術 | 2段 | 399 | 356642 |
泰山護理職業學院 | 醫藥 | 2段 | 353 | 423534 |
威海海洋職業學院 | 綜合 | 2段 | 305 | 482904 |
濰坊工程職業學院 | 理工 | 2段 | 274 | 512560 |
山東力明科技職業學院 | 綜合 | 2段 | 271 | 514437 |
山東化工職業學院 | 綜合 | 2段 | 240 | 532467 |
煙臺幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 2段 | 232 | 535358 |
山東藝術設計職業學院 | 藝術 | 2段 | 228 | 536446 |
德州科技職業學院 | 綜合 | 2段 | 221 | 538438 |
青島幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 2段 | 212 | 540079 |
菏澤職業學院 | 綜合 | 2段 | 206 | 540965 |
山東海事職業學院 | 綜合 | 2段 | 196 | 542080 |
山東理工職業學院 | 綜合 | 2段 | 195 | 542144 |
東營科技職業學院 | 綜合 | 2段 | 194 | 542282 |
青島航空科技職業學院 | 其他 | 2段 | 181 | 543123 |
山東勝利職業學院 | 理工 | 2段 | 177 | 543395 |
煙臺文化旅游職業學院 | 綜合 | 2段 | 175 | 543461 |
煙臺黃金職業學院 | 理工 | 2段 | 171 | 543688 |
臨沂科技職業學院 | 綜合 | 2段 | 168 | 543797 |
山東文化產業職業學院 | 綜合 | 2段 | 168 | 543807 |
山東鋁業職業學院 | 理工 | 2段 | 163 | 543993 |
青島工程職業學院 | 理工 | 2段 | 157 | 544191 |
山東輕工職業學院 | 理工 | 2段 | 157 | 544198 |
濱州科技職業學院 | – | 2段 | 156 | 544235 |
日照航海工程職業學院 | 綜合 | 2段 | 155 | 544265 |
濰坊環境工程職業學院 | 理工 | 2段 | 153 | 544331 |
曲阜遠東職業技術學院 | 綜合 | 2段 | 153 | 544339 |
青島求實職業技術學院 | 綜合 | 2段 | 151 | 544406 |
山東圣翰財貿職業學院 | 綜合 | 2段 | 150 | 544414 |
山東理工大學簡介:
山東理工大學創建于1956年,坐落在歷史悠久的齊文化發祥地——山東省淄博市,現已發展成為以理工為主、多學科協調發展的山東省高水平大學建設單位。
學校現有27個學院,26個校級研究院,人才培養體系完備。擁有博士后科研流動站3個,博士學位授權一級學科4個,碩士學位授權一級學科25個,碩士專業學位授權類別21個,本科專業75個,擁有省一流學科3個,擁有農業工程、機械工程、電氣工程(培育)等省高水平學科,化學、工程學、材料科學、農業科學等學科已進入全球排名前1%,學科專業涵蓋工學、理學、經濟學、管理學等9個門類,已形成多學科協調發展的學科專業布局。全日制本科在校生34000余人,在學研究生5400余人。
學校分東、西兩個校區辦學,校園占地3600畝,校舍建筑面積117萬平方米,現有專任教師2197人,其中教授327人、副教授823人,具有博士學位教師1333人。擁有雙聘院士、海外院士、長江學者、國家重點人才工程專家、萬人計劃領軍人才、國家有突出貢獻的中青年專家、國家百千萬人才等國家級人才34人次;學校堅持立德樹人根本任務,實施“以學生為中心”的教學范式改革,建立“教”與“學”支持系統,高質量培養“五有”高素質應用型人才。
濟南大學簡介:
濟南大學是山東省人民政府和教育部共建的綜合性大學、山東省重點建設大學、山東省高水平大學“沖一流”建設高校,具有學士、碩士、博士學位授予權。學校始建于1948年,建校70多年來,學校銘記“弘毅、博學、求真、至善”的校訓,傳承“勤奮、嚴謹、團結、創新”的校風,發揚“艱苦奮斗、凝心聚力、追求卓越”的精神,為國家建設和經濟社會發展培養了大批優秀人才,近35萬名校友遍布海內外。
學校現設26個學院,建有3個博士后科研流動站、5個一級學科博士學位授權點、25個一級學科碩士學位授權點、22個碩士專業學位培養類別。學校每年本科招生專業80個左右,學科專業涵蓋經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫學、管理學和藝術學等10個門類。全日制在校本科生、研究生、國際學生38000余人。
學校建有山東省高水平學科5個(其中,高峰學科1個、優勢特色學科3個、高水平培育學科1個),省一流建設學科4個、省一流培育建設學科1個,省重點學科14個;7個學科進入ESI全球排名前1%,9個學科進入軟科世界一流學科排行榜。
以上資料僅供參考,具體根據實際情況分析。