2024-03-11 15:59:05來源:魔方格
摘要:可能很多人對于理科的理解還停留在高中分科上,但實際上,進入大學以后,我們接觸的理科指的是形式科學與自然科學的統稱,像是計算機科學、系
【資料圖】
可能很多人對于理科的理解還停留在高中分科上,但實際上,進入大學以后,我們接觸的理科指的是形式科學與自然科學的統稱,像是計算機科學、系統科學、物理學、化學、生物學、數學、邏輯學、信息學、地球科學、天文學等都包含在內。下面就讓我們一起來簡單了解一下理科生可以報考的專業有哪些?
理科生可以報考的專業有哪些?
理科生可以報考的專業有數學與應用數學、信息與計算科學、物理學、應用物理學、核物理、化學、應用化學、天文學、地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學、大氣科學、理論與應用力學、工程力學、機械工程、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業設計等。
前國內理科實力比較強的大學有中國科學院大學、中國科學技術大學、天津大學、國防科技大學、哈爾濱工業大學、北京航空航天大學、北京理工大學、華南理工大學、大連理工大學等。
理科專業目錄一覽表2023參考
小編對于所有理科專業名單也做了一個簡單的整理,以供大家參考,具體如下:
序號 | 專業名稱 | 專業類別 | 專業代碼 |
1 | 安全防范工程 | 公安技術類 | 083104TK |
2 | 安全工程 | 安全科學與工程類 | 82901 |
3 | 白酒釀造工程 | 食品科學與工程類 | 082712T |
4 | 包裝工程 | 輕工類 | 81702 |
5 | 寶石及材料工藝學 | 材料類 | 080410T |
6 | 保密技術 | 計算機類 | 080914TK |
7 | 釆礦工程 | 礦業類 | 81501 |
8 | 材料成型及控制工程 | 機械類 | 80203 |
9 | 材料化學 | 材料類 | 80403 |
10 | 材料科學與工程 | 材料類 | 80401 |
11 | 材料設計科學與工程 | 材料類 | 080415T |
12 | 材料物理 | 材料類 | 80402 |
13 | 蠶學 | 動物生產類 | 090302T |
14 | 藏藥學 | 中藥學類 | 100803T |
15 | 藏醫學 | 中醫學類 | 100503K |
16 | 草坪科學與工程 | 草學類 | 090702T |
17 | 草業科學 | 草學類 | 90701 |
18 | 測繪工程 | 測繪類 | 81201 |
19 | 測控技術與儀器 | 儀器類 | 80301 |
20 | 茶學 | 植物生產類 | 090107T |
21 | 車輛工程 | 機械類 | 80207 |
22 | 城市地下空間工程 | 土木類 | 081005T |
23 | 城市設計 | 建筑類 | 082806T |
24 | 城鄉規劃 | 建筑類 | 82802 |
25 | 儲能科學與工程 | 能源動力類 | 080504T |
26 | 船舶電子電氣工程 | 交通運輸類 | 081808TK |
27 | 船舶與海洋工程 | 海洋工程類 | 81901 |
28 | 大氣科學 | 大氣科學類 | 70601 |
29 | 傣醫學 | 中醫學類 | 100508TK |
30 | 彈藥工程與爆炸技術 | 兵器類 | 82104 |
31 | 導航工程 | 測繪類 | 081203T |
32 | 道路橋梁與渡河工程 | 土木類 | 081006T |
33 | 地理國情監測 | 測繪類 | 081204T |
34 | 地理科學 | 地理科學類 | 70501 |
35 | 地理空間信息工程 | 測繪類 | 081205T |
36 | 地理信息科學 | 地理科學類 | 70504 |
37 | 地球化學 | 地質學類 | 70902 |
38 | 地球物理學 | 地球物理學類 | 70801 |
39 | 地球信息科學與技術 | 地質學類 | 070903T |
40 | 地下水科學與工程 | 地質類 | 081404T |
41 | 地質工程 | 地質類 | 81401 |
42 | 地質學 | 地質學類 | 70901 |
43 | 電波傳播與天線 | 電子信息類 | 080713T |
44 | 電磁場與無線技術 | 電子信息類 | 080712T |
45 | 電機電器智能化 | 電氣類 | 080605T |
46 | 電纜工程 | 電氣類 | 080606T |
47 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 80601 |
48 | 電氣工程與智能控制 | 電氣類 | 080604T |
49 | 電信工程及管理 | 電子信息類 | 080715T |
50 | 電影制作 | 計算機類 | 080913T |
51 | 電子封裝技術 | 電子信息類 | 080709T |
52 | 電子科學與技術 | 電子信息類 | 80702 |
53 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 80701 |
54 | 電子信息科學與技術 | 電子信息類 | 080714T |
55 | 電子與計算機工程 | 計算機類 | 080909T |
56 | 動物科學 | 動物生產類 | 90301 |
57 | 動物藥學 | 動物醫學類 | 90402 |
58 | 動物醫學 | 動物醫學類 | 90401 |
59 | 動植物檢疫 | 動物醫學類 | 090403T |
60 | 兒科學 | 臨床醫學類 | 100207TK |
61 | 法醫學 | 法醫學類 | 100901K |
62 | 防災減災科學與工程 | 地球物理學類 | 070803T |
63 | 仿生科學與工程 | 機械類 | 080215T |
64 | 紡織工程 | 紡織類 | 81601 |
65 | 放射醫學 | 臨床醫學類 | 100206TK |
66 | 飛行技術 | 交通運輸類 | 081805K |
67 | 飛行器動力工程 | 航空航天類 | 82004 |
68 | 飛行器環境與生命保障工程 | 航空航天類 | 82005 |
69 | 飛行器控制與信息工程 | 航空航天類 | 082008T |
70 | 飛行器設計與工程 | 航空航天類 | 82002 |
71 | 飛行器適航技術 | 航空航天類 | 082007T |
72 | 飛行器制造工程 | 航空航天類 | 82003 |
73 | 飛行器質量與可靠性 | 航空航天類 | 082006T |
74 | 非織造材料與工程 | 紡織類 | 081603T |
75 | 分子科學與工程 | 化學類 | 070304T |
76 | 粉體材料科學與工程 | 材料類 | 080409T |
77 | 風景園林 | 建筑類 | 82803 |
78 | 蜂學 | 動物生產類 | 090303T |
79 | 服務科學與工程 | 計算機類 | 080915T |
80 | 服裝設計與工程 | 紡織類 | 81602 |
81 | 服裝設計與工藝教育 | 紡織類 | 081604T |
82 | 輻射防護與核安全 | 核工程類 | 82202 |
83 | 婦幼保健醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 100403TK |
84 | 復合材料成型工程 | 材料類 | 080416T |
85 | 復合材料與工程 | 材料類 | 80408 |
86 | 港口航道與海岸工程 | 水利類 | 81103 |
87 | 高分子材料與工程 | 材料類 | 80407 |
88 | 給排水科學與工程 | 土木類 | 81003 |
89 | 工程力學 | 力學類 | 80102 |
90 | 工程物理 | 核工程類 | 82203 |
91 | 工業設計 | 機械類 | 80205 |
92 | 工業智能 | 自動化類 | 080807T |
93 | 公安視聽技術 | 公安技術類 | 083105TK |
94 | 功能材料 | 材料類 | 080412T |
95 | 古生物學 | 地質學類 | 070904T |
96 | 光電信息科學與工程 | 電子信息類 | 80705 |
97 | 光源與照明 | 電氣類 | 080603T |
98 | 廣播電視工程 | 電子信息類 | 080707T |
99 | 軌道交通電氣與控制 | 交通運輸類 | 081809T |
100 | 軌道交通信號與控制 | 自動化類 | 080802T |
101 | 過程裝備與控制工程 | 機械類 | 80206 |
102 | 哈醫學 | 中醫學類 | 100507K |
103 | 海警艦艇指揮與技術 | 公安技術類 | 083110TK |
104 | 海洋工程與技術 | 海洋工程類 | 081902T |
105 | 海洋機器人 | 海洋工程類 | 081904T |
106 | 海洋技術 | 海洋科學類 | 70702 |
107 | 海洋科學 | 海洋科學類 | 70701 |
108 | 海洋信息工程 | 電子信息類 | 080718T |
109 | 海洋藥學 | 藥學類 | 100707T |
110 | 海洋油氣工程 | 礦業類 | 081506T |
111 | 海洋漁業科學與技術 | 水產類 | 90602 |
112 | 海洋資源開發技術 | 海洋工程類 | 081903T |
113 | 海洋資源與環境 | 海洋科學類 | 070703T |
114 | 焊接技術與工程 | 材料類 | 080411T |
115 | 航海技術 | 交通運輸類 | 081803K |
116 | 航空航天工程 | 航空航天類 | 82001 |
117 | 合成生物學 | 生物工程類 | 083003T |
118 | 核電技術與控制工程 | 自動化類 | 080805T |
119 | 核工程與核技術 | 核工程類 | 82201 |
120 | 核化工與核燃料工程 | 核工程類 | 82204 |
121 | 核生化消防 | 公安技術類 | 083109TK |
122 | 核物理 | 物理學類 | 70203 |
123 | 護理學 | 護理學類 | 101101 |
124 | 化工安全工程 | 化工與制藥類 | 081306T |
125 | 化學 | 化學類 | 70301 |
126 | 化學工程與工業生物工程 | 化工與制藥類 | 081305T |
127 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 81301 |
128 | 化學生物學 | 化學類 | 070303T |
129 | 化妝品技術與工程 | 輕工類 | 081705T |
130 | 化妝品科學與技術 | 藥學類 | 100708T |
131 | 環保設備工程 | 環境科學與工程類 | 082505T |
132 | 環境工程 | 環境科學與工程類 | 82502 |
133 | 環境科學 | 環境科學與工程類 | 82503 |
134 | 環境科學與工程 | 環境科學與工程類 | 82501 |
135 | 環境生態工程 | 環境科學與工程類 | 82504 |
136 | 回醫學 | 中醫學類 | 100509TK |
137 | 火災勘查 | 公安技術類 | 083107TK |
138 | 機電技術教育 | 機械類 | 080211T |
139 | 機器人工程 | 自動化類 | 080803T |
140 | 機械電子工程 | 機械類 | 80204 |
141 | 機械工程 | 機械類 | 80201 |
142 | 機械工藝技術 | 機械類 | 080209T |
143 | 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 80202 |
144 | 基礎醫學 | 基礎醫學類 | 100101K |
145 | 集成電路設計與集成系統 | 電子信息類 | 080710T |
146 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 80901 |
147 | 家具設計與工程 | 林業工程類 | 082404T |
148 | 假肢矯形工程 | 生物醫學工程類 | 082602T |
149 | 建筑電氣與智能化 | 土木類 | 81004 |
150 | 建筑環境與能源應用工程 | 土木類 | 81002 |
151 | 建筑學 | 建筑類 | 82801 |
152 | 交通工程 | 交通運輸類 | 81802 |
153 | 交通管理工程 | 公安技術類 | 083103TK |
154 | 交通設備與控制工程 | 交通運輸類 | 081806T |
155 | 交通運輸 | 交通運輸類 | 81801 |
156 | 金屬材料工程 | 材料類 | 80405 |
157 | 經濟動物學 | 動物生產類 | 090304T |
158 | 經濟林 | 林學類 | 090504T |
159 | 精密儀器 | 儀器類 | 080302T |
160 | 精神醫學 | 臨床醫學類 | 100205TK |
161 | 精細化工 | 化工與制藥類 | 081308T |
162 | 救助與打撈工程 | 交通運輸類 | 081807T |
163 | 軍事海洋學 | 海洋科學類 | 070704T |
164 | 菌物科學與工程 | 植物生產類 | 090113T |
165 | 勘查技術與工程 | 地質類 | 81402 |
166 | 康復工程 | 生物醫學工程類 | 082604T |
167 | 康復物理治療 | 醫學技術類 | 101009T |
168 | 康復治療學 | 醫學技術類 | 101005 |
169 | 康復作業治療 | 醫學技術類 | 101010T |
170 | 空間科學與技術 | 地球物理學類 | 70802 |
171 | 空間信息與數字技術 | 計算機類 | 080908T |
172 | 口腔醫學 | 口腔醫學類 | 100301K |
173 | 口腔醫學技術 | 醫學技術類 | 101006 |
174 | 礦物加工工程 | 礦業類 | 81503 |
175 | 礦物資源工程 | 礦業類 | 081505T |
176 | 理論與應用力學 | 力學類 | 80101 |
177 | 歷史建筑保護工程 | 建筑類 | 082804T |
178 | 糧食工程 | 食品科學與工程類 | 82703 |
179 | 林產化工 | 林業工程類 | 82403 |
180 | 林學 | 林學類 | 90501 |
181 | 臨床工程技術 | 生物醫學工程類 | 082603T |
182 | 臨床藥學 | 藥學類 | 100703TK |
183 | 臨床醫學 | 臨床醫學類 | 100201K |
184 | 輪機工程 | 交通運輸類 | 081804K |
185 | 旅游地學與規劃工程 | 地質類 | 081405T |
186 | 麻醉學 | 臨床醫學類 | 100202TK |
187 | 馬業科學 | 動物生產類 | 090305T |
188 | 蒙藥學 | 中藥學類 | 100804T |
189 | 蒙醫學 | 中醫學類 | 100504K |
190 | 木材科學與工程 | 林業工程類 | 82402 |
191 | 納米材料與技術 | 材料類 | 080413T |
192 | 能源化學 | 化學類 | 070305T |
193 | 能源化學工程 | 化工與制藥類 | 081304T |
194 | 能源與動力工程 | 能源動力類 | 80501 |
195 | 能源與環境系統工程 | 能源動力類 | 080502T |
196 | 釀酒工程 | 食品科學與工程類 | 82705 |
197 | 農學 | 植物生產類 | 90101 |
198 | 農藥化肥 | 植物生產類 | 090114T |
199 | 農業電氣化 | 農業工程類 | 82303 |
200 | 農業工程 | 農業工程類 | 82301 |
201 | 農業機械化及其自動化 | 農業工程類 | 82302 |
202 | 農業建筑環境與能源工程 | 農業工程類 | 82304 |
203 | 農業水利工程 | 農業工程類 | 82305 |
204 | 農業智能裝備工程 | 農業工程類 | 082307T |
205 | 農業資源與環境 | 自然保護與環境生態類 | 90201 |
206 | 農藝教育 | 植物生產類 | 090110T |
207 | 烹飪與營養教育 | 食品科學與工程類 | 082708T |
208 | 葡萄與葡萄酒工程 | 食品科學與工程類 | 082706T |
209 | 汽車服務工程 | 機械類 | 80208 |
210 | 汽車維修工程教育 | 機械類 | 080212T |
211 | 搶險救援指揮與技術 | 公安技術類 | 083106TK |
212 | 輕化工程 | 輕工類 | 81701 |
213 | 區塊鏈工程 | 計算機類 | 080917T |
214 | 全球健康學 | 公共衛生與預防醫學類 | 100405TK |
215 | 人工智能 | 電子信息類 | 080717T |
216 | 人居環境科學與技術 | 建筑類 | 082805T |
217 | 人文地理與城鄉規劃 | 地理科學類 | 70503 |
218 | 乳品工程 | 食品科學與工程類 | 82704 |
219 | 軟件工程 | 計算機類 | 80902 |
220 | 森林保護 | 林學類 | 90503 |
221 | 森林工程 | 林業工程類 | 82401 |
222 | 設施農業科學與工程 | 植物生產類 | 90106 |
223 | 神經科學 | 生物科學類 | 071006T |
224 | 生態學 | 生物科學類 | 71004 |
225 | 生物工程 | 生物工程類 | 83001 |
226 | 生物技術 | 生物科學類 | 71002 |
227 | 生物科學 | 生物科學類 | 71001 |
228 | 生物信息學 | 生物科學類 | 71003 |
229 | 生物醫學 | 基礎醫學類 | 100102TK |
230 | 生物醫學工程 | 生物醫學工程類 | 82601 |
231 | 生物醫學科學 | 基礎醫學類 | 100103T |
232 | 生物制藥 | 生物工程類 | 083002T |
233 | 生物質科學與工程 | 自然保護與環境生態類 | 090204T |
234 | 聲學 | 物理學類 | 070204T |
235 | 石油工程 | 礦業類 | 81502 |
236 | 實驗動物學 | 動物醫學類 | 090404T |
237 | 食品安全與檢測 | 食品科學與工程類 | 082709T |
238 | 食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 82701 |
239 | 食品衛生與營養學 | 公共衛生與預防醫學類 | 100402 |
240 | 食品營養與檢驗教育 | 食品科學與工程類 | 082707T |
241 | 食品營養與健康 | 食品科學與工程類 | 082710T |
242 | 食品質量與安全 | 食品科學與工程類 | 82702 |
243 | 食用菌科學與工程 | 食品科學與工程類 | 082711T |
244 | 數據計算及應用 | 數學類 | 070104T |
245 | 數據警務技術 | 公安技術類 | 083111TK |
246 | 數據科學與大數據技術 | 計算機類 | 080910T |
247 | 數理基礎科學 | 數學類 | 070103T |
248 | 數學與應用數學 | 數學類 | 70101 |
249 | 數字媒體技術 | 計算機類 | 80906 |
250 | 水產養殖學 | 水產類 | 90601 |
251 | 水利科學與工程 | 水利類 | 081105T |
252 | 水利水電工程 | 水利類 | 81101 |
253 | 水生動物醫學 | 水產類 | 090604TK |
254 | 水聲工程 | 電子信息類 | 080708T |
255 | 水土保持與荒漠化防治 | 自然保護與環境生態類 | 90203 |
256 | 水文與水資源工程 | 水利類 | 81102 |
257 | 水務工程 | 水利類 | 081104T |
258 | 水質科學與技術 | 環境科學與工程類 | 082507T |
259 | 水族科學與技術 | 水產類 | 090603T |
260 | 絲綢設計與工程 | 紡織類 | 081605T |
261 | 探測制導與控制技術 | 兵器類 | 82103 |
262 | 特種能源技術與工程 | 兵器類 | 82105 |
263 | 天文學 | 天文學類 | 70401 |
264 | 鐵道工程 | 土木類 | 081007T |
265 | 聽力與言語康復學 | 醫學技術類 | 101008T |
266 | 通信工程 | 電子信息類 | 80703 |
267 | 統計學 | 統計學類 | 71201 |
268 | 涂料工程 | 化工與制藥類 | 081307T |
269 | 土地整治工程 | 農業工程類 | 082306T |
270 | 土木、水利與海洋工程 | 土木類 | 081009T |
271 | 土木、水利與交通工程 | 土木類 | 081010T |
272 | 土木工程 | 土木類 | 81001 |
273 | 網絡安全與執法 | 公安技術類 | 083108TK |
274 | 網絡工程 | 計算機類 | 80903 |
275 | 網絡空間安全 | 計算機類 | 080911TK |
276 | 微電子科學與工程 | 電子信息類 | 80704 |
277 | 微機電系統工程 | 機械類 | 080210T |
278 | 維醫學 | 中醫學類 | 100505K |
279 | 衛生監督 | 公共衛生與預防醫學類 | 100404TK |
280 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學技術類 | 101007 |
281 | 無機非金屬材料工程 | 材料類 | 80406 |
282 | 無人駕駛航空器系統工程 | 航空航天類 | 082009T |
283 | 武器發射工程 | 兵器類 | 82102 |
284 | 武器系統與工程 | 兵器類 | 82101 |
285 | 物理學 | 物理學類 | 70201 |
286 | 物聯網工程 | 計算機類 | 80905 |
287 | 系統科學與工程 | 物理學類 | 070205T |
288 | 香料香精技術與工程 | 輕工類 | 081704T |
289 | 消防工程 | 公安技術類 | 083102K |
290 | 心理學 | 心理學類 | 71101 |
291 | 新媒體技術 | 計算機類 | 080912T |
292 | 新能源材料與器件 | 材料類 | 080414T |
293 | 新能源科學與工程 | 能源動力類 | 080503T |
294 | 新能源汽車工程 | 機械類 | 080216T |
295 | 信息安全 | 計算機類 | 080904K |
296 | 信息對抗技術 | 兵器類 | 82107 |
297 | 信息工程 | 電子信息類 | 80706 |
298 | 信息與計算科學 | 數學類 | 70102 |
299 | 刑事科學技術 | 公安技術類 | 083101K |
300 | 虛擬現實技術 | 計算機類 | 080916T |
301 | 煙草 | 植物生產類 | 090108T |
302 | 眼視光學 | 醫學技術類 | 101004 |
303 | 眼視光醫學 | 臨床醫學類 | 100204TK |
304 | 遙感科學與技術 | 測繪類 | 81202 |
305 | 藥事管理 | 藥學類 | 100704T |
306 | 藥物分析 | 藥學類 | 100705T |
307 | 藥物化學 | 藥學類 | 100706T |
308 | 藥物制劑 | 藥學類 | 100702 |
309 | 藥學 | 藥學類 | 100701 |
310 | 冶金工程 | 材料類 | 80404 |
311 | 野生動物與自然保護區管理 | 自然保護與環境生態類 | 90202 |
312 | 醫學檢驗技術 | 醫學技術類 | 101001 |
313 | 醫學實驗技術 | 醫學技術類 | 101002 |
314 | 醫學信息工程 | 電子信息類 | 080711T |
315 | 醫學影像技術 | 醫學技術類 | 101003 |
316 | 醫學影像學 | 臨床醫學類 | 100203TK |
317 | 印刷工程 | 輕工類 | 81703 |
318 | 應急技術與管理 | 安全科學與工程類 | 082902T |
319 | 應用電子技術教育 | 電子信息類 | 080716T |
320 | 應用化學 | 化學類 | 70302 |
321 | 應用氣象學 | 大氣科學類 | 70602 |
322 | 應用生物科學 | 植物生產類 | 090109T |
323 | 應用統計學 | 統計學類 | 71202 |
324 | 應用物理學 | 物理學類 | 70202 |
325 | 應用心理學 | 心理學類 | 71102 |
326 | 郵輪工程與管理 | 交通運輸類 | 081810T |
327 | 郵政工程 | 自動化類 | 080804T |
328 | 油氣儲運工程 | 礦業類 | 81504 |
329 | 預防醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 100401K |
330 | 園林 | 林學類 | 90502 |
331 | 園藝 | 植物生產類 | 90102 |
332 | 園藝教育 | 植物生產類 | 090111T |
333 | 針灸推拿學 | 中醫學類 | 100502K |
334 | 整合科學 | 生物科學類 | 071005T |
335 | 職業衛生工程 | 安全科學與工程類 | 082903T |
336 | 植物保護 | 植物生產類 | 90103 |
337 | 植物科學與技術 | 植物生產類 | 90104 |
338 | 制藥工程 | 化工與制藥類 | 81302 |
339 | 智慧建筑與建造 | 建筑類 | 082807T |
340 | 智慧農業 | 植物生產類 | 090112T |
341 | 智能材料與結構 | 材料類 | 080417T |
342 | 智能車輛工程 | 機械類 | 080214T |
343 | 智能電網信息工程 | 電氣類 | 080602T |
344 | 智能感知工程 | 儀器類 | 080303T |
345 | 智能建造 | 土木類 | 081008T |
346 | 智能科學與技術 | 計算機類 | 080907T |
347 | 智能無人系統技術 | 兵器類 | 082108T |
348 | 智能醫學工程 | 醫學技術類 | 101011T |
349 | 智能制造工程 | 機械類 | 080213T |
350 | 智能裝備與系統 | 自動化類 | 080806T |
351 | 中草藥栽培與鑒定 | 中藥學類 | 100806T |
352 | 中獸醫學 | 動物醫學類 | 090405T |
353 | 中西醫臨床醫學 | 中西醫結合類 | 100601K |
354 | 中藥學 | 中藥學類 | 100801 |
355 | 中藥制藥 | 中藥學類 | 100805T |
356 | 中藥資源與開發 | 中藥學類 | 100802 |
357 | 中醫兒科學 | 中醫學類 | 100512TK |
358 | 中醫骨傷科學 | 中醫學類 | 100513TK |
359 | 中醫康復學 | 中醫學類 | 100510TK |
360 | 中醫學 | 中醫學類 | 100501K |
361 | 中醫養生學 | 中醫學類 | 100511TK |
362 | 種子科學與工程 | 植物生產類 | 90105 |
363 | 助產學 | 護理學類 | 101102T |
364 | 裝甲車輛工程 | 兵器類 | 82106 |
365 | 壯醫學 | 中醫學類 | 100506K |
366 | 資源環境科學 | 環境科學與工程類 | 082506T |
367 | 資源勘查工程 | 地質類 | 81403 |
368 | 資源循環科學與工程 | 化工與制藥類 | 081303T |
369 | 自動化 | 自動化類 | 80801 |
370 | 自然地理與資源環境 | 地理科學類 | 70502 |
以上資料僅供參考,具體以實際情況為準。