2022-11-25 10:22:39來源:魔方格
關于2021合肥工業大學錄取分數線一覽表(合肥工業大學)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2021合肥工業大學錄取分數線一覽表(合肥工業大學)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021合肥工業大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大學查詢,我們已經為大家整理好了2018-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2021安徽省錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 校區 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 602 | 608.68 | 629 | 488 |
2021 | 安徽 | 文史 | 合肥 | 統招一批 | 609 | 612.23 | 617 | 560 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 國家專項 | 604 | 610.17 | 619 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 中外合作 | 567 | 574.85 | 583 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 589 | 596.17 | 612 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 高校專項 | 582 | 589.44 | 604 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 國家專項 | 594 | 599.93 | 606 | 488 |
2021 | 安徽 | 文史 | 宣城 | 統招一批 | 606 | 607.34 | 619 | 560 |
2021安徽省各科類分專業錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 校區 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 土木類(智慧城市) | 602 | 604.54 | 613 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 地質學 | 602 | 608.5 | 611 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 食品科學與工程類 | 602 | 603.16 | 610 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 材料類(先進材料與智能制造) | 602 | 605.52 | 610 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 地理信息科學 | 602 | 604.3 | 610 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 地質類 | 602 | 605.31 | 608 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 城鄉規劃 | 602 | 603.88 | 608 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 交通運輸 | 602 | 604.15 | 608 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 風景園林 | 602 | 603.62 | 606 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 化學工程與工藝 | 602 | 603.25 | 604 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 交通工程 | 603 | 604.67 | 609 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 應用化學 | 603 | 604.89 | 608 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 高分子材料與工程 | 603 | 604.72 | 608 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 遙感科學與技術 | 604 | 606.75 | 611 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 儀器類(智能感知) | 604 | 606.29 | 611 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 工業工程 | 604 | 604.95 | 608 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 環境工程 | 604 | 605.33 | 607 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 金融工程 | 605 | 607.48 | 612 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 工業設計 | 605 | 606.67 | 610 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 建筑學 | 606 | 609.37 | 617 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 工商管理類 | 606 | 608.12 | 611 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 能源與動力工程 | 606 | 607.12 | 611 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 電子商務 | 606 | 607 | 609 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 機械類(智能制造) | 607 | 608.62 | 616 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 應用物理學 | 607 | 608.82 | 614 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 經濟學 | 607 | 608.67 | 611 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 集成電路設計與集成系統 | 608 | 609.36 | 615 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 機器人工程 | 608 | 609.75 | 613 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 數學與應用數學 | 609 | 611.19 | 622 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 信息與計算科學 | 609 | 611 | 613 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 統計學 | 609 | 609.64 | 612 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 智能電網信息工程 | 609 | 609.81 | 611 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 新能源科學與工程 | 609 | 609.5 | 610 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 自動化 | 610 | 610.97 | 618 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 智能車輛工程 | 610 | 612.7 | 617 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 信息管理與信息系統 | 610 | 612 | 616 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 電子科學與技術 | 611 | 613.26 | 618 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 微電子科學與工程 | 611 | 611.74 | 615 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 車輛工程 | 612 | 614.66 | 619 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 電子信息工程 | 612 | 613.26 | 619 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 電氣工程及其自動化 | 612 | 613.72 | 619 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 通信工程 | 612 | 613.05 | 617 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 大數據管理與應用 | 612 | 612.44 | 616 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 智能科學與技術 | 614 | 615.8 | 619 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 軟件工程 | 614 | 615.82 | 619 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 信息安全 | 616 | 616.8 | 618 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統招一批 | 計算機科學與技術 | 619 | 621.83 | 629 | 488 |
2021 | 安徽 | 文史 | 合肥 | 統招一批 | 英語 | 609 | 611.74 | 617 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 合肥 | 統招一批 | 思想政治教育 | 610 | 612.62 | 617 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 合肥 | 統招一批 | 印度尼西亞語 | 610 | 612.5 | 615 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 合肥 | 統招一批 | 法學 | 616 | 616 | 616 | 560 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 國家專項 | 食品科學與工程類 | 604 | 604 | 604 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 國家專項 | 應用化學 | 605 | 605.33 | 606 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 國家專項 | 土木類(智慧城市) | 606 | 610 | 614 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 國家專項 | 地質類 | 606 | 607 | 608 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 國家專項 | 儀器類(智能感知) | 608 | 608.5 | 609 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 國家專項 | 機械類(智能制造) | 611 | 612.5 | 614 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 國家專項 | 通信工程 | 611 | 611.5 | 612 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 國家專項 | 微電子科學與工程 | 612 | 613 | 614 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 國家專項 | 材料類(先進材料與智能制造) | 612 | 612.5 | 613 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 國家專項 | 自動化 | 615 | 615.5 | 616 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 國家專項 | 計算機科學與技術 | 616 | 617.5 | 619 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 中外合作 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 567 | 574.85 | 583 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 食品質量與安全 | 589 | 590.79 | 600 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 物流管理 | 589 | 592.88 | 598 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 環境生態工程 | 589 | 591.4 | 598 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 環境工程 | 589 | 593.13 | 598 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 機械工程(中白聯合培養) | 589 | 592.33 | 596 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 城市地下空間工程 | 589 | 592.41 | 596 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 過程裝備與控制工程 | 590 | 593.37 | 598 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 材料成型及控制工程(中白聯合培養) | 590 | 591.75 | 594 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 交通設備與控制工程(中白聯合培養)(先進載運工具) | 590 | 591.33 | 592 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 能源化學工程 | 591 | 593.72 | 598 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 材料成型及控制工程 | 593 | 594.19 | 597 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 應用化學 | 593 | 594.45 | 596 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 機械工程 | 595 | 597.27 | 605 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 經濟學 | 595 | 596.59 | 599 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 新能源材料與器件 | 597 | 598.46 | 600 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 電氣工程與智能控制 | 598 | 599.21 | 603 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 電子信息科學與技術 | 600 | 601 | 606 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 物聯網工程 | 600 | 601.09 | 602 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 統招一批 | 計算機科學與技術 | 602 | 604.71 | 612 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 高校專項 | 城市地下空間工程 | 582 | 582.56 | 584 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 高校專項 | 過程裝備與控制工程 | 584 | 584.5 | 585 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 高校專項 | 機械工程 | 585 | 588.8 | 592 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 高校專項 | 材料成型及控制工程 | 585 | 585.33 | 586 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 高校專項 | 電氣工程與智能控制 | 586 | 587.83 | 592 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 高校專項 | 新能源材料與器件 | 591 | 591.67 | 592 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 高校專項 | 電子信息科學與技術 | 593 | 593.75 | 595 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 高校專項 | 物聯網工程 | 596 | 599 | 604 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 高校專項 | 計算機科學與技術 | 598 | 599 | 600 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 國家專項 | 物流管理 | 594 | 597 | 601 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 國家專項 | 城市地下空間工程 | 594 | 596.67 | 600 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 國家專項 | 新能源材料與器件 | 599 | 599.5 | 600 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 國家專項 | 機械工程 | 601 | 601.5 | 602 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宣城 | 國家專項 | 計算機科學與技術 | 602 | 604 | 606 | 488 |
2021 | 安徽 | 文史 | 宣城 | 統招一批 | 網絡與新媒體 | 606 | 606.52 | 608 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 宣城 | 統招一批 | 英語 | 606 | 606.73 | 608 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 宣城 | 統招一批 | 法學 | 607 | 608.73 | 619 | 560 |
點擊查看其他省份2021年錄取分數線:http://bkzs.hfut.edu.cn/static/front/hfut/basic/html_web/lnfs.html
合肥工業大學2020年安徽省錄取分數線
科類 | 校區 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 619 | 624.9 | 640 | 515 |
理工 | 合肥 | 國家專項 | 622 | 626.7 | 641 | 515 |
理工 | 合肥 | 中外合作 | 596 | 599.7 | 607 | 515 |
文史 | 合肥 | 統招一批 | 584 | 585.5 | 592 | 541 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 607 | 612.4 | 626 | 515 |
理工 | 宣城 | 國家專項 | 608 | 613.6 | 622 | 515 |
文史 | 宣城 | 統招一批 | 580 | 581.9 | 587 | 541 |
2020合肥工業大學合肥校區理工類各專業錄取分數線(安徽省)
科類 | 校區 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 交通運輸 | 619 | 621.2 | 625 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 地理信息科學 | 619 | 623.3 | 625 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 材料成型及控制工程 | 620 | 623 | 631 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 食品科學與工程類 | 620 | 620.8 | 630 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 材料類(先進材料與智能制造) | 620 | 622.1 | 629 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 土木類(智慧城市) | 620 | 621.6 | 627 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 地質學 | 620 | 625.1 | 627 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 環境工程 | 620 | 621.9 | 626 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 市場營銷 | 620 | 621.6 | 625 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 交通工程 | 620 | 621.7 | 624 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 高分子材料與工程 | 620 | 621.8 | 624 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 化學工程與工藝 | 620 | 621.8 | 624 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 材料物理 | 620 | 621.5 | 624 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 風景園林 | 620 | 621.1 | 623 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 地質類 | 620 | 622.7 | 623 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 城鄉規劃 | 621 | 623.3 | 629 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 儀器類(智能感知) | 621 | 622.7 | 626 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 工業工程 | 621 | 622 | 624 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 應用化學 | 621 | 622 | 624 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 能源與動力工程 | 622 | 623.6 | 625 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 建筑學 | 623 | 626.3 | 636 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 集成電路設計與集成系統 | 623 | 625 | 634 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 應用物理學 | 623 | 624.8 | 634 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 機械類(智能制造) | 623 | 624.8 | 632 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 工業設計 | 623 | 624.1 | 628 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 工商管理 | 623 | 624.4 | 628 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 經濟學 | 623 | 624 | 626 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 新能源科學與工程 | 623 | 624.7 | 626 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 電子商務 | 623 | 623.8 | 625 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 會計學 | 624 | 626.6 | 635 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 機器人工程 | 624 | 624.9 | 628 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 統計學 | 624 | 624.2 | 625 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 金融工程 | 625 | 626.4 | 633 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 微電子科學與工程 | 625 | 626.5 | 633 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 數學與應用數學 | 625 | 626.7 | 633 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 信息與計算科學 | 625 | 626.4 | 630 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 智能電網信息工程 | 625 | 625.9 | 630 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 自動化 | 626 | 627.2 | 631 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 電子科學與技術 | 626 | 627.1 | 629 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 大數據管理與應用 | 626 | 627 | 628 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 信息管理與信息系統 | 627 | 629 | 640 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 電子信息工程 | 627 | 628.9 | 633 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 電氣工程及其自動化 | 627 | 629 | 633 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 通信工程 | 627 | 628.1 | 631 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 軟件工程 | 628 | 630.5 | 634 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 車輛工程 | 628 | 629.6 | 634 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 智能科學與技術 | 628 | 629.8 | 632 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 信息安全 | 630 | 630.8 | 632 |
理工 | 合肥 | 統招一批 | 計算機科學與技術 | 633 | 635.3 | 638 |
科類 | 校區 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 合肥 | 國家專項 | 儀器類(智能感知) | 622 | 622.5 | 623 |
理工 | 合肥 | 國家專項 | 應用化學 | 623 | 623.3 | 624 |
理工 | 合肥 | 國家專項 | 地質類 | 623 | 623.5 | 624 |
理工 | 合肥 | 國家專項 | 食品科學與工程類 | 624 | 625 | 626 |
理工 | 合肥 | 國家專項 | 材料類(先進材料與智能制造) | 624 | 624.5 | 625 |
理工 | 合肥 | 國家專項 | 機械類(智能制造) | 626 | 626.5 | 627 |
理工 | 合肥 | 國家專項 | 土木類(智慧城市) | 627 | 634 | 641 |
理工 | 合肥 | 國家專項 | 自動化 | 627 | 629.5 | 632 |
理工 | 合肥 | 國家專項 | 微電子科學與工程 | 627 | 627 | 627 |
理工 | 合肥 | 國家專項 | 通信工程 | 628 | 628 | 628 |
理工 | 合肥 | 國家專項 | 計算機科學與技術 | 632 | 632.5 | 633 |
科類 | 校區 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 合肥 | 中外合作 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 596 | 599.7 | 607 |
2020合肥工業大學合肥校區文史類各專業錄取分數線(安徽省)
科類 | 校區 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
文史 | 合肥 | 統招一批 | 思想政治教育 | 584 | 585.2 | 592 |
文史 | 合肥 | 統招一批 | 英語 | 584 | 585.6 | 589 |
文史 | 合肥 | 統招一批 | 印度尼西亞語 | 584 | 584 | 584 |
文史 | 合肥 | 統招一批 | 法學 | 588 | 588.5 | 589 |
2020合肥工業大學宣城校區理工類各專業錄取分數線(安徽省)
科類 | 校區 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 交通設備與控制工程(先進載運工具)(中白聯合培養) | 607 | 612 | 615 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 物流管理 | 607 | 610 | 615 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 城市地下空間工程 | 607 | 609.6 | 613 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 應用化學 | 607 | 609.2 | 613 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 能源化學工程 | 607 | 609.2 | 612 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 環境工程 | 607 | 609.3 | 611 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 食品質量與安全 | 607 | 607.2 | 608 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 過程裝備與控制工程 | 608 | 609.6 | 611 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 食品科學與工程 | 608 | 608.4 | 610 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 材料成型及控制工程 | 609 | 611.1 | 614 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 環境生態工程 | 609 | 609 | 609 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 機械工程 | 611 | 613.4 | 617 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 經濟學 | 611 | 612.2 | 616 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 機械工程(中白聯合培養) | 611 | 611.5 | 612 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 材料成型及控制工程(中白聯合培養) | 611 | 611 | 611 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 新能源材料與器件 | 613 | 613.9 | 617 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 自動化 | 614 | 615.4 | 619 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 物聯網工程 | 615 | 616.9 | 626 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 電子信息科學與技術 | 615 | 615.9 | 617 |
理工 | 宣城 | 統招一批 | 計算機科學與技術 | 617 | 620 | 626 |
科類 | 校區 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 宣城 | 國家專項 | 城市地下空間工程 | 608 | 608.7 | 609 |
理工 | 宣城 | 國家專項 | 物流管理 | 611 | 612.3 | 613 |
理工 | 宣城 | 國家專項 | 新能源材料與器件 | 614 | 614 | 614 |
理工 | 宣城 | 國家專項 | 機械工程 | 614 | 614 | 614 |
理工 | 宣城 | 國家專項 | 計算機科學與技術 | 616 | 617.8 | 622 |
2020合肥工業大學宣城校區文史類各專業錄取分數線(安徽省)
科類 | 校區 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
文史 | 宣城 | 統招一批 | 廣告學 | 580 | 581.1 | 583 |
文史 | 宣城 | 統招一批 | 法學 | 581 | 582.6 | 587 |
文史 | 宣城 | 統招一批 | 英語 | 581 | 582 | 584 |
合肥工業大學2019年安徽省錄取分數線
科類 | 校區 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 592 | 598 | 617 | 496 |
理工 | 合肥校區 | 國家專項 | 599 | 602 | 613 | 496 |
理工 | 合肥校區 | 中外合作 | 566 | 569.1 | 579 | 496 |
文史 | 合肥校區 | 統招一批 | 588 | 589.7 | 597 | 550 |
藝術(不分文理) | 合肥校區 | 美術類 | 796.6 | -- | 805.8 | -- |
理工 | 宣城校區 | 統招一批 | 574 | 579.9 | 597 | 496 |
理工 | 宣城校區 | 國家專項 | 584 | 587.2 | 592 | 496 |
文史 | 宣城校區 | 統招一批 | 585 | 586.8 | 596 | 550 |
2019合肥工業大學合肥校區理工類各專業錄取分數線(安徽省)
科類 | 校區 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 土木類 | 592 | 594.5 | 606 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 交通運輸 | 592 | 594.6 | 599 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 應用化學 | 592 | 594.3 | 599 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 生物醫學工程 | 592 | 594.8 | 599 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 生物工程類 | 592 | 593.7 | 598 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 交通工程 | 592 | 594.3 | 598 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 化學工程與工藝 | 592 | 595.2 | 598 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 材料成型及控制工程 | 592 | 595 | 598 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 地理信息科學 | 592 | 594.2 | 598 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 工業工程 | 592 | 594 | 597 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 工程力學 | 592 | 593.6 | 597 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 市場營銷 | 592 | 595.1 | 597 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 勘查技術與工程 | 592 | 593.2 | 596 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 風景園林 | 592 | 594.5 | 595 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 地質學 | 592 | 592.6 | 594 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 地下水科學與工程 | 592 | 592 | 592 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 資源勘查工程 | 592 | 592 | 592 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 材料類 | 593 | 595.5 | 607 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 測控技術與儀器 | 593 | 595.4 | 602 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 城鄉規劃 | 593 | 595.4 | 599 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 高分子材料與工程 | 593 | 594.4 | 598 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 飛行器制造工程 | 594 | 596.4 | 601 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 集成電路設計與集成系統 | 594 | 595.8 | 600 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 工業設計 | 594 | 595.7 | 597 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 會計學 | 595 | 597.6 | 604 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 能源與動力工程 | 595 | 596.4 | 601 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 環境工程 | 595 | 598 | 601 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 應用物理學 | 595 | 597.1 | 599 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 經濟學 | 595 | 595.9 | 598 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 統計學 | 595 | 595.3 | 596 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 信息與計算科學 | 596 | 597.6 | 605 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 光電信息科學與工程 | 596 | 597.9 | 604 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 金融工程 | 596 | 598 | 603 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 智能電網信息工程 | 596 | 597.7 | 601 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 智能制造工程 | 596 | 597.4 | 600 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 電子商務 | 596 | 596.8 | 598 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 大數據管理與應用 | 597 | 600.1 | 610 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 工商管理 | 597 | 598.1 | 604 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 數學與應用數學 | 598 | 600.2 | 617 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 信息管理與信息系統 | 598 | 602 | 611 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 電子科學與技術 | 598 | 599.9 | 609 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 機械設計制造及其自動化 | 598 | 599.7 | 607 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 機器人工程 | 598 | 599.7 | 604 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 微電子科學與工程 | 598 | 599 | 603 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 自動化 | 598 | 599.1 | 601 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 智能科學與技術 | 599 | 600.5 | 604 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 電子信息工程 | 599 | 600.3 | 604 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 電氣工程及其自動化 | 600 | 602.6 | 617 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 軟件工程 | 600 | 602 | 610 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 通信工程 | 600 | 602.4 | 608 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 信息安全 | 600 | 602.8 | 607 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 建筑學 | 601 | 603.3 | 607 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 車輛工程 | 603 | 606.1 | 614 |
理工 | 合肥校區 | 統招一批 | 計算機科學與技術 | 605 | 607.4 | 612 |
科類 | 校區 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 合肥校區 | 國家專項 | 測控技術與儀器 | 599 | 600.5 | 602 |
理工 | 合肥校區 | 國家專項 | 自動化 | 599 | 599.5 | 600 |
理工 | 合肥校區 | 國家專項 | 化學工程與工藝 | 599 | 599.5 | 600 |
