2023-01-21 10:43:42來源:魔方格
最近小編看到大家都在討論2022合肥工業大學研究生分數線一覽表(合肥工業大學)相關的事情,對此呢小編也是非常的感應興趣,那么這件事究竟是怎么發生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關于2022合肥工業大學研究生分數線一覽表(合肥工業大學)事件的相關信息,我們一起來看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
在選擇院校和專業時,2022合肥工業大學研究生分數線以及最近三年分數線是2023年考研學子十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2016-2022歷年研究生復試分數線一覽表,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
關于公布合肥工業大學2022年碩士研究生招生考試復試分數線的通知
1.依據《2022年全國碩士研究生招生工作管理規定》等文件,我校2022年碩士研究生招生考試實行差額復試,復試比例一般不低于120%。各學院在此基礎上,可根據實際情況自主確定復試比例,電氣與自動化工程學院復試比例為130%,其他學院復試比例均為120%,各專業復試分數線見附件。符合教育部加分政策的考生,初試成績加分后達到所在學科(專業)復試分數線的,可參加復試。
2.“退役大學生士兵專項計劃”復試分數線在教育部《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》的基礎上,總分降20分,單科降5分。
3.“少數民族高層次骨干人才計劃”復試分數線251分(不含管理類聯考考生),報考管理類聯考考生復試分數線151分,單科均不限。
合肥工業大學研究生招生辦公室
2022年3月19日
附件: 合肥工業大學2022年碩士研究生招生考試復試分數線
學院代碼及名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類型 | 學習方式 | 復試分數線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
001儀器科學與光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 290 | 38 | 57 |
083100 | 生物醫學工程 | 學術型 | 全日制 | 276 | 38 | 57 | |
085407 | 儀器儀表工程 | 專業學位 | 全日制 | 336 | 38 | 57 | |
085407 | 儀器儀表工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
002機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 學術型 | 全日制 | 311 | 38 | 57 |
080202 | 機械電子工程 | 學術型 | 全日制 | 317 | 38 | 57 | |
080203 | 機械設計及理論 | 學術型 | 全日制 | 304 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工業工程 | 學術型 | 全日制 | 328 | 38 | 57 | |
0802Z2 | 環保裝備及工程 | 學術型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
080704 | 流體機械及工程 | 學術型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
085501 | 機械工程 | 專業學位 | 全日制 | 337 | 38 | 57 | |
085501 | 機械工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
085802 | 動力工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085802 | 動力工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
125603 | 工業工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 224 | 47 | 94 | |
125603 | 工業工程與管理 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
003材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 學術型 | 全日制 | 305 | 38 | 57 |
080502 | 材料學 | 學術型 | 全日制 | 336 | 38 | 57 | |
080503 | 材料加工工程 | 學術型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
004電氣與自動化工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 學術型 | 全日制 | 338 | 38 | 57 |
081100 | 控制科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 310 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 專業學位 | 全日制 | 338 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
085801 | 電氣工程 | 專業學位 | 全日制 | 359 | 38 | 57 | |
085801 | 電氣工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
005計算機與信息學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術型 | 全日制 | 356 | 38 | 57 |
081200 | 計算機科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 357 | 38 | 57 | |
083500 | 軟件工程 | 學術型 | 全日制 | 312 | 38 | 57 | |
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 353 | 38 | 57 | |
085404 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 355 | 38 | 57 | |
085405 | 軟件工程 | 專業學位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 專業學位 | 全日制 | 368 | 38 | 57 | |
006化學與化工學院 | 070300 | 化學 | 學術型 | 全日制 | 330 | 39 | 59 |
080502 | 材料學 | 學術型 | 全日制 | 335 | 38 | 57 | |
081700 | 化學工程與技術 | 學術型 | 全日制 | 342 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 專業學位 | 全日制 | 321 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
085602 | 化學工程 | 專業學位 | 全日制 | 340 | 38 | 57 | |
085602 | 化學工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
007土木與水利工程學院 | 080100 | 力學 | 學術型 | 全日制 | 299 | 35 | 53 |
081401 | 巖土工程 | 學術型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
081402 | 結構工程 | 學術型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
081403 | 市政工程 | 學術型 | 全日制 | 313 | 38 | 57 | |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 學術型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 學術型 | 全日制 | 309 | 38 | 57 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 學術型 | 全日制 | 303 | 38 | 57 | |
081500 | 水利工程 | 學術型 | 全日制 | 271 | 35 | 53 | |
081600 | 測繪科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 285 | 38 | 57 | |
085704 | 測繪工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085704 | 測繪工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
085901 | 土木工程 | 專業學位 | 全日制 | 307 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
085902 | 水利工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085902 | 水利工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
085905 | 市政工程(含給排水) | 專業學位 | 全日制 | 338 | 38 | 57 | |
085905 | 市政工程(含給排水) | 專業學位 | 非全日制 | ||||
085906 | 人工環境工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085906 | 人工環境工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
008建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 學術型 | 全日制 | 306 | 38 | 57 |
083300 | 城鄉規劃學 | 學術型 | 全日制 | 344 | 38 | 57 | |
130400 | 美術學 | 學術型 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
130500 | 設計學 | 學術型 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
085100 | 建筑學 | 專業學位 | 全日制 | 320 | 38 | 57 | |
085100 | 建筑學 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
085507 | 工業設計工程 | 專業學位 | 全日制 | 322 | 38 | 57 | |
085507 | 工業設計工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
095300 | 風景園林 | 專業學位 | 全日制 | 359 | 33 | 50 | |
135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
009資源與環境工程學院 | 070500 | 地理學 | 學術型 | 全日制 | 327 | 39 | 59 |
070900 | 地質學 | 學術型 | 全日制 | 324 | 39 | 59 | |
081800 | 地質資源與地質工程 | 學術型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
083000 | 環境科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 300 | 38 | 57 | |
085701 | 環境工程 | 專業學位 | 全日制 | 323 | 38 | 57 | |
085701 | 環境工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
085703 | 地質工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085703 | 地質工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
010微電子學院、物理學院 | 070200 | 物理學 | 學術型 | 全日制 | 344 | 39 | 59 |
080300 | 光學工程 | 學術型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
080900 | 電子科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 301 | 38 | 57 | |
0812J1 | 集成電路與系統 | 學術型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代電子信息技術 | 專業學位 | 全日制 | 317 | 38 | 57 | |
085403 | 集成電路工程 | 專業學位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
011管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 353 | 51 | 77 |
120200 | 工商管理(不含會計方向) | 學術型 | 全日制 | 377 | 51 | 77 | |
120200 | 工商管理(會計方向) | 學術型 | 全日制 | 378 | 51 | 77 | |
120400 | 公共管理 | 學術型 | 全日制 | 353 | 51 | 77 | |
125300 | 會計 | 專業學位 | 全日制 | 230 | 50 | 100 | |
125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 200 | 47 | 94 | |
125602 | 項目管理 | 專業學位 | 非全日制 | 189 | 47 | 94 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 219 | 47 | 94 | |
012馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術型 | 全日制 | 353 | 46 | 69 |
013食品與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 學術型 | 全日制 | 376 | 39 | 59 |
0817Z1 | 制藥工程 | 學術型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
083200 | 食品科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 340 | 38 | 57 | |
086001 | 生物技術與工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
086001 | 生物技術與工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
086002 | 制藥工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
086002 | 制藥工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
086003 | 食品工程 | 專業學位 | 全日制 | 345 | 38 | 57 | |
086003 | 食品工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
086004 | 發酵工程 | 專業學位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
105500 | 藥學 | 專業學位 | 全日制 | 325 | 43 | 129 | |
105500 | 藥學 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
014數學學院 | 070100 | 數學 | 學術型 | 全日制 | 310 | 39 | 59 |
085412 | 網絡與信息安全 | 專業學位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
015外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術型 | 全日制 | 367 | 56 | 84 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術型 | 全日制 | 367 | 56 | 84 | |
055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 全日制 | 367 | 56 | 84 | |
055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
016汽車與交通工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 學術型 | 全日制 | 322 | 38 | 57 |
080703 | 動力機械及工程 | 學術型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
080705 | 制冷及低溫工程 | 學術型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
082300 | 交通運輸工程 | 學術型 | 全日制 | 285 | 38 | 57 | |
085502 | 車輛工程 | 專業學位 | 全日制 | 349 | 38 | 57 | |
085502 | 車輛工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
085802 | 動力工程 | 專業學位 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
085802 | 動力工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
086100 | 交通運輸 | 專業學位 | 全日制 | 341 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
017經濟學院 | 020100 | 理論經濟學 | 學術型 | 全日制 | 369 | 52 | 78 |
020200 | 應用經濟學 | 學術型 | 全日制 | 363 | 52 | 78 | |
025100 | 金融 | 專業學位 | 全日制 | 392 | 52 | 78 | |
025100 | 金融 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
019管理學院MBAMPA中心 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 全日制 | 170 | 42 | 84 |
125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
125200 | 公共管理 | 專業學位 | 非全日制 | 178 | 45 | 90 | |
020文法學院 | 030100 | 法學 | 學術型 | 全日制 | 335 | 46 | 69 |
035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 全日制 | 335 | 46 | 69 | |
035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 非全日制 | ||||
035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 全日制 | 335 | 46 | 69 | |
035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 非全日制 |
1、依據教育部《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》和我校各學科(專業)實際招生計劃,按照120%復試比例確定各學科(專業)復試分數線及復試名單,復試人數遇小數點全部進位,最后一名遇分數并列全部進入復試。
2、“退役大學生士兵專項計劃”復試分數線在教育部《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》的基礎上,總分降20分,單科降5分。
3、“少數民族高層次骨干人才計劃”復試分數線249分,單科不限;報考管理類聯考考生復試分數線149分,單科不限。
4、125100工商管理、125200公共管理、單獨考試復試分數線及復試名單由管理學院MBAMPA中心另行制定方案公布。
5、電氣與自動化工程學院相關專業復試分數線及復試名單由學院另行制定方案公布。
電氣與自動化工程學院2021年碩士研究生復試分數線
電氣工程:342分
控制科學與工程:298分
電子信息(專業學位):342分
能源動力(專業學位):337分
1、依據教育部《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》和我校各學科(專業)實際招生計劃,按照120%復試比例確定各學科(專業)復試分數線及復試名單,復試人數遇小數點全部進位,最后一名遇分數并列全部進入復試。
2、“退役大學生士兵專項計劃”復試分數線在教育部《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》的基礎上,總分降20分,單科降5分。
3、“少數民族高層次骨干人才計劃”復試分數線248分,單科不限;報考管理類聯考考生復試分數線149分,單科不限。
4、125100工商管理、125200公共管理、單獨考試復試分數線及復試名單由管理學院MBAMPA中心另行制定方案公布。
附表:2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類) | |||||||
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
法學 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育學(不含體育學) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
文學 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
歷史學 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
理學 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
工學(不含工學照顧專業) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
農學 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
藝術學 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
體育學 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
工學照顧專業③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | |
中醫類照顧專業④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類) | |||||||
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、⑧中醫[1057]專業:根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。”⑨同⑤ |
審計 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育、漢語國際教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
應用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
體育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
文物與博物館 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
中醫⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
藝術 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
參考2018年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類、專業學位類)
參考2017年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類、專業學位類)